Časové rady meraní
Nitriansky kraj
Hrubým písmom je v tabuľkách zvýraznené prekročenie limitnej hodnoty.
V tabuľkách sú uvedené hodnoty, ak je podiel platných meraní na danej stanici v danom roku aspoň 75 %, ak nie je uvedené inak.
PM10
Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu PM10 je 40 µg/m3.
Limitná hodnota pre priemernú dennú koncentráciu: Priemerná denná koncentrácia PM10 nesmie prekročiť hodnotu 50 μg/m3 viac ako 35 krát za kalendárny rok.
| pm10y | typ oblasti | typ stanice | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra, Štefánikova | U | T | 46 | 37 | ||||||||||||||||
| Nitra, Janka Krála | U | B | 27 | 25 | ||||||||||||||||
| Nitra, Janíkovce | U | B | 29 | 35 | 38 | 26 | 26 | 22 | 24 | 24 | 21 | 19 | 20 | 17 | ||||||
| Nitra, Štúrova | U | T | 38 | 30 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 24 | 22 | 25 | 22 | |||||||
| Komárno, Vnútorná Okružná | U | B | 30 | 24 | ||||||||||||||||
| Plášťovce | S | B | 28 | 27 |
Bez hodnoty - menej ako 75% platných meraní v roku.
| pm10d | typ oblasti | typ stanice | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra, Štefánikova | U | T | 125 | 80 | ||||||||||||||||
| Nitra, Janka Krála | U | B | 29 | |||||||||||||||||
| Nitra, Janíkovce | U | B | 2* | 27 | 50 | 63 | 22 | 4 | 15 | 20* | 9 | 25 | 13 | 10 | 3 | 5 | 1 | |||
| Nitra, Štúrova | U | T | 2 | 67 | 37 | 11 | 18 | 7* | 12 | 27 | 19 | 14 | 7 | 9 | 2 | |||||
| Komárno, Vnútorná Okružná | U | B | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Plášťovce | S | B | 23 | 36 |
PM2.5
Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu PM2,5 mala do 1.1.2020 hodnotu 25 µg/m3od roku 2020 je limitnou hodnotou 20 µg/m3.
| pm2.5 | typ oblasti | typ stanice | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra, Janíkovce | U | B | 22 | 24 | 19 | 15 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 11 |
| Nitra, Štúrova | U | T | 33 | 44 | 21 | 23 | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 16 | 13 | ||
| Komárno, Vnútorná Okružná | U | B | 14 | 14 | |||||||||||
| Plášťovce | S | B | 24 | 22 |
Benzo(a)pyrén
Cieľová hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu benzo(a)pyrénu je 1 ng/m3.
| AMS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra, Štúrova | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| Plášťovce | 2.2 | *2.4 |
Prekročenie cieľovej hodnoty je vyznačené hrubým písmom
Bez podfarbenia – menej ako 90 % platných meraní v roku.
| Kraj | Kraj |
|---|---|
| Bratislavský kraj | Trenčiansky kraj |
| Banskobystrický kraj | Žilinský kraj |
| Trnavský kraj | Prešovská kraj |
| Nitriansky kraj | Košický kraj |
