RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Myjava | Myjava | 1.4.2026 01:00 | 59 | |
| P | Jablonica | Myjava | 1.4.2026 01:00 | 25 | |
| P | Sobotište | Teplica | 1.4.2026 01:00 | 82 | |
| P | Šaštín-Stráže | Myjava | 1.4.2026 01:00 | 93 | |
| P | Moravský Svätý Ján | Morava | 1.4.2026 01:00 | 174 | |
| P | Záhorská Ves | Morava | 1.4.2026 01:00 | 135 | |
| P | Devín | Dunaj | 1.4.2026 01:00 | 151 | |
| P | Bratislava | Dunaj | 1.4.2026 00:45 | 285 | |
| P | Medveďov | Dunaj | 1.4.2026 01:00 | 75 | |
| P | Šaľa | Váh | 1.4.2026 01:00 | 199 | |
| P | Nedožery | Nitra | 1.4.2026 01:00 | 67 | |
| P | Prievidza | Handlovka | 1.4.2026 01:00 | 39 | |
| P | Chalmová | Nitra | 1.4.2026 01:00 | 81 | |
| P | Veľké Bielice | Nitrica | 1.4.2026 01:00 | 113 | |
| P | Nadlice | Bebrava | 1.4.2026 01:00 | 38 | |
| P | Nitrianska Streda | Nitra | 1.4.2026 01:00 | 54 | |
| P | Nové Zámky | Nitra | 1.4.2026 00:45 | 188 | |
| P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 1.4.2026 01:00 | 130 | |
| P | Komárno | Dunaj | 1.4.2026 01:00 | 113 | |
| P | Štúrovo | Dunaj | 1.4.2026 01:00 | 58 | |
Počet staníc: 20
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Čierny Váh | Čierny Váh | 1.4.2026 01:00 | 19 | |
| P | Liptovský Hrádok | Váh | 1.4.2026 01:00 | 75 | |
| P | Podbanské | Belá | 1.4.2026 01:00 | 27 | |
| P | Liptovský Hrádok | Belá | 1.4.2026 01:00 | 111 | |
| P | Liptovský Mikuláš | Váh | 1.4.2026 01:00 | 111 | |
| P | Demänová | Demänovka | 1.4.2026 01:00 | 8 | |
| P | Liptovská Ondrašová | Jalovský potok | 1.4.2026 01:00 | 9 | |
| P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 1.4.2026 01:00 | 99 | |
| P | Podsuchá | Revúca | 1.4.2026 01:00 | 51 | |
| P | Ľubochňa | Ľubochnianka | 1.4.2026 01:00 | 43 | |
| P | Lokca | Biela Orava | 1.4.2026 01:00 | 45 | |
| P | Oravská Jasenica | Veselianka | 1.4.2026 01:00 | 45 | |
| P | Zubrohlava | Polhoranka | 1.4.2026 01:00 | 125 | |
| P | Jablonka | Piekelnik | 1.4.2026 01:00 | 167 | |
| P | Jablonka | Čierna Orava | 1.4.2026 01:00 | 133 | |
| P | Trstená | Jelešňa | 1.4.2026 00:45 | 115 | |
| P | Trstená | Oravica | 1.4.2026 01:00 | 120 | |
| P | Oravský Biely Potok | Studený potok | 1.4.2026 01:00 | 42 | |
| P | Párnica | Zázrivka | 1.4.2026 01:00 | 59 | |
| P | Martin | Turiec | 1.4.2026 01:00 | 102 | |
| P | Martin | Pivovarský potok | 1.4.2026 01:00 | 11 | |
| P | Stráža | Varínka | 1.4.2026 01:00 | 30 | |
| P | Čadca | Kysuca | 1.4.2026 01:00 | 54 | |
| P | Zborov nad Bystricou | Bystrica | 1.4.2026 01:00 | 30 | |
| P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 1.4.2026 01:00 | 174 | |
| P | Žilina | Rajčanka | 1.4.2026 01:00 | 142 | |
| P | Bytča | Petrovička | 1.4.2026 01:00 | 39 | |
| P | Jasenica | Papradnianka | 1.4.2026 01:00 | 28 | |
| P | Prečín | Domanižanka | 1.4.2026 01:00 | 124 | |
| P | Dohňany | Biela voda | 1.4.2026 01:00 | 40 | |
| P | Visolaje | Pružinka | 1.4.2026 01:00 | 48 | |
| P | Horné Srnie | Vlára | 1.4.2026 01:00 | 124 | |
| P | Čachtice | Jablonka | 1.4.2026 01:00 | 26 | |
| P | Hrádok | Hrádocký potok | 1.4.2026 01:00 | 10 | |
Počet staníc: 34
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Polomka | Hron | 1.4.2026 01:00 | 47 | |
| P | Brezno | Hron | 1.4.2026 01:15 | 27 | |
| P | Hronec | Čierny Hron | 1.4.2026 01:00 | 67 | |
| P | Banská Bystrica | Hron | 1.4.2026 01:00 | 115 | |
| P | Žiar nad Hronom | Hron | 1.4.2026 01:00 | 126 | |
| P | Brehy | Hron | 1.4.2026 01:00 | 60 | |
| P | Kamenín | Hron | 1.4.2026 01:00 | 106 | |
| P | Holiša | Ipeľ | 1.4.2026 01:00 | 41 | |
| P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 1.4.2026 01:00 | 148 | |
| P | Salka | Ipeľ | 1.4.2026 01:00 | 89 | |
| P | Bretka | Slaná | 1.4.2026 01:00 | 60 | |
| P | Lenartovce | Slaná | 1.4.2026 01:00 | 69 | |
| P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 1.4.2026 01:00 | 88 | |
| P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 1.4.2026 01:00 | 74 | |
| P | Vlkyňa | Rimava | 1.4.2026 01:00 | 65 | |
Počet staníc: 15
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 1.4.2026 01:00 | 10 | |
| P | Kežmarok | Poprad | 1.4.2026 01:00 | 96 | |
| P | Chmelnica | Poprad | 1.4.2026 01:00 | 87 | |
| P | Spišská Nová Ves | Hornád | 1.4.2026 01:00 | 154 | |
| P | Spišské Vlachy | Hornád | 1.4.2026 01:00 | 207 | |
| P | Margecany | Hornád | 1.4.2026 01:00 | 395 | |
| P | Stratená | Hnilec | 1.4.2026 01:00 | 80 | |
| P | Švedlár | Hnilec | 1.4.2026 01:00 | 202 | |
| P | Jaklovce | Hnilec | 1.4.2026 01:00 | 181 | |
| P | Obišovce | Svinka | 1.4.2026 01:00 | 65 | |
| P | Torysa | Torysa | 1.4.2026 01:15 | 37 | |
| P | Sabinov | Torysa | 1.4.2026 01:00 | 66 | |
| P | Prešov | Torysa | 1.4.2026 01:00 | 127 | |
| P | Prešov | Sekčov | 1.4.2026 01:00 | 94 | |
| P | Košické Olšany | Torysa | 1.4.2026 01:00 | 66 | |
| P | Bohdanovce | Olšava | 1.4.2026 01:00 | 26 | |
| P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 1.4.2026 01:00 | 120 | |
| P | Janík | Ida | 1.4.2026 01:00 | 62 | |
| P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 1.4.2026 01:00 | 99 | |
| P | Hosťovce | Bodva | 1.4.2026 01:00 | 146 | |
| P | Krásny Brod | Laborec | 1.4.2026 01:00 | 27 | |
| P | Veľké Kapušany | Latorica | 1.4.2026 01:00 | 257 | |
| P | Bardejov | Topľa | 1.4.2026 01:00 | 140 | |
| P | Hanušovce | Topľa | 1.4.2026 01:00 | 20 | |
| P | Svidník | Ondava | 1.4.2026 01:00 | 60 | |
| P | Svidník | Ladomírka | 1.4.2026 01:00 | 83 | |
| P | Stropkov | Ondava | 1.4.2026 01:00 | 56 | |
| P | Horovce | Ondava | 1.4.2026 01:00 | 8 | |
| P | Streda nad Bodrogom | Bodrog | 1.4.2026 01:00 | 284 | |
| P | Michaľany | Roňava | 1.4.2026 01:00 | 28 | |
Počet staníc: 30
Legenda
- Vodný stav je uvádzaný v cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

