
RS Bratislava
RS Žilina
RS Banská Bystrica
RS Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Lopašov | Chvojnica | 7.8.2022 20:45 | 2 | ![]() | |
Kopčany | Morava | 7.8.2022 20:45 | 9 | ![]() | |
Brodské | Morava | 7.8.2022 20:45 | -1 | ![]() | |
Turá Lúka | Svacenický jarok | 7.8.2022 20:45 | 4 | ![]() | |
Brestovec | Brestovecký potok | 7.8.2022 20:45 | 3 | ![]() | |
P | Myjava | Myjava | 7.8.2022 20:45 | 51 | ![]() |
Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 7.8.2022 20:45 | -5 | ![]() | |
P | Jablonica | Myjava | 7.8.2022 20:45 | 0 | ![]() |
Vrbovce | Teplica | 7.8.2022 20:45 | 54 | ![]() | |
P | Sobotište | Teplica | 7.8.2022 20:45 | 57 | ![]() |
Podbranč | Myjava | 7.8.2022 20:45 | 71 | ![]() | |
Kunov | Teplica | 7.8.2022 20:45 | 19 | ![]() | |
Senica | Teplica | 7.8.2022 20:45 | 14 | ![]() | |
P | Šaštín-Stráže | Myjava | 7.8.2022 20:45 | 82 | ![]() |
P | Moravský Svätý Ján | Morava | 7.8.2022 19:45 | 81 | ![]() |
Sološnica | Rudava | 7.8.2022 20:45 | 86 | ![]() | |
Studienka | Rudava | 7.8.2022 19:00 | 42 | ![]() | |
Veľké Leváre | Rudava | 7.8.2022 20:45 | 45 | ![]() | |
P | Záhorská Ves | Morava | 7.8.2022 20:45 | 29 | ![]() |
Vysoká pri Morave | Morava | 7.8.2022 20:45 | 93 | ![]() | |
Kuchyňa | Malina | 7.8.2022 20:45 | 6 | ![]() | |
Jakubov | Malina | 7.8.2022 20:45 | 54 | ![]() | |
Láb | Močiarka | 7.8.2022 20:45 | 51 | ![]() | |
Zohor | Suchý potok | 7.8.2022 20:45 | 96 | ![]() | |
Borinka | Stupavka | 7.8.2022 20:45 | 5 | ![]() | |
Devínska Nová Ves | Morava | 7.8.2022 20:45 | 124 | ![]() | |
P | Devín | Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 134 | ![]() |
Čunovo - horná hladina | Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 81 | ![]() | |
P | Bratislava | Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 279 | ![]() |
Rusovce | Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 685 | ![]() | |
Gabčíkovo | Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 139 | ![]() | |
Sap | Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 86 | ![]() | |
P | Medveďov | Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 113 | ![]() |
Hamuliakovo | Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 318 | ![]() | |
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 207 | ![]() | |
Dobrohošť | Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 272 | ![]() | |
Čunovo | Mošonský Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 118 | ![]() | |
Pezinok | Blatina | 7.8.2022 20:45 | 73 | ![]() | |
Svätý Jur | Šurský kanál | 7.8.2022 20:45 | 86 | ![]() | |
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 162 | ![]() | |
Modra-Harmónia | Vištucký potok | 7.8.2022 20:45 | 12 | ![]() | |
Buková | Trnávka | 7.8.2022 20:45 | 104 | ![]() | |
Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 7.8.2022 20:45 | 11 | ![]() | |
Horné Orešany | Parná | 7.8.2022 19:00 | 6 | ![]() | |
Píla | Gidra | 7.8.2022 20:45 | 11 | ![]() | |
Čierny Brod | Dudváh | 7.8.2022 20:45 | 31 | ![]() | |
Trstice | Malý Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 128 | ![]() | |
Hlohovec | Váh | 7.8.2022 20:45 | 166 | ![]() | |
Šaľa | Váh | 7.8.2022 20:45 | 198 | ![]() | |
Kľačno | Nitra | 7.8.2022 19:15 | 7 | ![]() | |
Nitrianske Pravno | Nitra | 7.8.2022 20:45 | 19 | ![]() | |
Tužina | Tužina | 7.8.2022 20:45 | 28 | ![]() | |
Chvojnica | Chvojnica | 7.8.2022 20:15 | 4 | ![]() | |
P | Nedožery | Nitra | 7.8.2022 20:45 | 47 | ![]() |
Prievidza | Nitra | 7.8.2022 20:45 | 25 | ![]() | |
Handlová | Handlovka | 7.8.2022 20:45 | 61 | ![]() | |
P | Prievidza | Handlovka | 7.8.2022 20:45 | 37 | ![]() |
Nováky | Lehotský potok | 7.8.2022 20:45 | 15 | ![]() | |
P | Chalmová | Nitra | 7.8.2022 20:45 | 63 | ![]() |
Oslany | Oslanský potok | 7.8.2022 20:45 | 25 | ![]() | |
Liešťany | Nitrica | 7.8.2022 20:45 | 67 | ![]() | |
Nitrianske Rudno | Nitrica | 7.8.2022 20:45 | 32 | ![]() | |
P | Veľké Bielice | Nitrica | 7.8.2022 20:45 | 103 | ![]() |
Chynorany | Nitra | 7.8.2022 20:45 | 63 | ![]() | |
Krásna Ves | Bebrava | 7.8.2022 20:45 | 23 | ![]() | |
Biskupice | Bebrava | 7.8.2022 20:45 | 72 | ![]() | |
Bánovce nad Bebravou | Radiša | 7.8.2022 20:45 | 84 | ![]() | |
P | Nadlice | Bebrava | 7.8.2022 20:45 | 33 | ![]() |
Nemečky | Chocina | 7.8.2022 20:45 | 88 | ![]() | |
P | Nitrianska Streda | Nitra | 7.8.2022 20:45 | 37 | ![]() |
Čáb - Sila | Radošinka | 7.8.2022 20:45 | 62 | ![]() | |
Zbehy | Andač | 7.8.2022 20:45 | 60 | ![]() | |
P | Nové Zámky | Nitra | 7.8.2022 20:45 | 165 | ![]() |
Kolárovo | Váh | 7.8.2022 20:45 | 86 | ![]() | |
Obyce | Žitava | 7.8.2022 20:45 | 10 | ![]() | |
Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 7.8.2022 20:45 | 60 | ![]() | |
Kližská Nemá | Dunaj | 7.8.2022 19:00 | 139 | ![]() | |
P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 7.8.2022 20:45 | 79 | ![]() |
Zlatná na Ostrove | Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 118 | ![]() | |
P | Komárno | Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 116 | ![]() |
Iža | Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 71 | ![]() | |
Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 73 | ![]() | |
P | Štúrovo | Dunaj | 7.8.2022 20:45 | 44 | ![]() |
Počet staníc: 83
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Liptovská Teplička | Čierny Váh | 7.8.2022 20:45 | 11 | ![]() | |
Čierny Váh | Ipoltica | 7.8.2022 20:45 | 40 | ![]() | |
P | Čierny Váh | Čierny Váh | 7.8.2022 20:45 | 8 | ![]() |
Svarín | Čierny Váh | 7.8.2022 19:15 | 86 | ![]() | |
Východná | Biely Váh | 7.8.2022 20:45 | 106 | ![]() | |
Malužiná | Boca | 7.8.2022 20:45 | 36 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Boca | 7.8.2022 20:45 | 34 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Hybica | 7.8.2022 20:45 | 16 | ![]() | |
P | Liptovský Hrádok | Váh | 7.8.2022 20:45 | 51 | ![]() |
P | Podbanské | Belá | 7.8.2022 20:45 | 36 | ![]() |
Račková dolina | Račkový potok | 7.8.2022 19:00 | 42 | ![]() | |
Dovalovo | Dovalovský potok | 7.8.2022 20:45 | 2 | ![]() | |
Liptovský Hrádok | Belá | 7.8.2022 20:45 | 109 | ![]() | |
Podtureň | Jamníček | 7.8.2022 20:45 | 82 | ![]() | |
Liptovský Ján | Štiavnica | 7.8.2022 20:15 | 38 | ![]() | |
Žiarska dolina | Smrečianka | 7.8.2022 20:45 | 33 | ![]() | |
Iľanovo | Iľanovianka | 7.8.2022 20:45 | 12 | ![]() | |
P | Liptovský Mikuláš | Váh | 7.8.2022 20:45 | 99 | ![]() |
Demänová | Demänovka | 7.8.2022 20:45 | 6 | ![]() | |
Liptovská Ondrašová | Jalovský potok | 7.8.2022 20:45 | 12 | ![]() | |
Liptovské Matiašovce | Suchý potok | 7.8.2022 20:45 | 16 | ![]() | |
P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 7.8.2022 20:45 | 93 | ![]() |
Prosiek | Prosiečanka | 7.8.2022 20:45 | 22 | ![]() | |
Horáreň Hluché | Palúdžanka | 7.8.2022 20:00 | 58 | ![]() | |
Svätý Kríž | Palúdžanka | 7.8.2022 20:45 | 38 | ![]() | |
Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 7.8.2022 20:45 | 9 | ![]() | |
Vlachy | Kľačianka | 7.8.2022 20:45 | 5 | ![]() | |
Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 7.8.2022 20:45 | 21 | ![]() | |
Bešeňová | Váh | 7.8.2022 20:45 | 46 | ![]() | |
P | Podsuchá | Revúca | 7.8.2022 20:45 | 36 | ![]() |
Hubová | Váh | 7.8.2022 20:45 | 62 | ![]() | |
Ľubochňa | Ľubochnianka | 7.8.2022 20:45 | 36 | ![]() | |
Zákamenné | Biela Orava | 7.8.2022 20:45 | 6 | ![]() | |
P | Lokca | Biela Orava | 7.8.2022 20:45 | 21 | ![]() |
Oravská Jasenica | Veselianka | 7.8.2022 20:45 | 2 | ![]() | |
Oravská Polhora | Polhoranka | 7.8.2022 20:45 | 28 | ![]() | |
Zubrohlava | Polhoranka | 7.8.2022 20:45 | 97 | ![]() | |
Jablonka | Piekelnik | 7.8.2022 20:45 | 137 | ![]() | |
Jablonka | Čierna Orava | 7.8.2022 20:30 | 99 | ![]() | |
Trstená | Jelešňa | 7.8.2022 20:45 | 98 | ![]() | |
Tvrdošín | Orava | 7.8.2022 20:45 | 102 | ![]() | |
Trstená | Oravica | 7.8.2022 20:45 | 98 | ![]() | |
Oravský Biely Potok | Studený potok | 7.8.2022 20:45 | 44 | ![]() | |
Chlebnice | Chlebnický potok | 7.8.2022 20:45 | 103 | ![]() | |
Oravský Podzámok | Orava | 7.8.2022 20:45 | 16 | ![]() | |
Párnica | Zázrivka | 7.8.2022 20:45 | 45 | ![]() | |
Dierová | Orava | 7.8.2022 20:45 | 128 | ![]() | |
Turany | Čiernik | 7.8.2022 20:45 | 19 | ![]() | |
Turček | Turiec | 7.8.2022 20:45 | 29 | ![]() | |
Ivančiná | Turiec | 7.8.2022 20:45 | 19 | ![]() | |
Čremošné | Teplica | 6.8.2022 11:45 | 28 | ![]() | |
Turčianske Teplice | Teplica | 7.8.2022 20:45 | 14 | ![]() | |
Háj | Somolický potok | 7.8.2022 20:45 | 11 | ![]() | |
Mošovce | Čierna voda | 7.8.2022 20:45 | 9 | ![]() | |
Kláštor p. Znievom | Vríca | 7.8.2022 20:45 | 24 | ![]() | |
Brčná | Sloviansky potok | 7.8.2022 19:45 | 72 | ![]() | |
Blatnica | Blatnický potok | 7.8.2022 20:45 | 14 | ![]() | |
Blatnica | Gaderský potok | 7.8.2022 20:45 | 12 | ![]() | |
Necpaly | Necpalský potok | 7.8.2022 20:15 | 10 | ![]() | |
P | Martin | Turiec | 7.8.2022 20:45 | 84 | ![]() |
Martin | Pivovarský potok | 7.8.2022 20:45 | 8 | ![]() | |
Strečno | Váh | 7.8.2022 20:45 | 105 | ![]() | |
Belá | Beliansky potok | 7.8.2022 20:45 | 48 | ![]() | |
P | Stráža | Varínka | 7.8.2022 20:45 | 13 | ![]() |
Klokočov | Predmieranka | 7.8.2022 20:45 | 7 | ![]() | |
Turzovka | Kysuca | 7.8.2022 20:45 | 3 | ![]() | |
Čadca | Čierňanka | 7.8.2022 20:45 | 13 | ![]() | |
P | Čadca | Kysuca | 7.8.2022 20:45 | 7 | ![]() |
Riečnica | Bystrica | 7.8.2022 19:15 | 22 | ![]() | |
Nová Bystrica | Bystrica | 7.8.2022 20:45 | 50 | ![]() | |
Zborov nad Bystricou | Bystrica | 7.8.2022 20:45 | 10 | ![]() | |
P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 7.8.2022 20:45 | 137 | ![]() |
Rajecká Lesná | Lesňanka | 7.8.2022 20:45 | 20 | ![]() | |
Šuja | Rajčanka | 7.8.2022 20:45 | 19 | ![]() | |
Rajec | Čierňanka | 7.8.2022 20:45 | 34 | ![]() | |
Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 7.8.2022 20:45 | 20 | ![]() | |
Poluvsie | Rajčanka | 7.8.2022 20:45 | 19 | ![]() | |
Lietava - majer | Lietavka | 7.8.2022 20:45 | 11 | ![]() | |
Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 7.8.2022 20:45 | 20 | ![]() | |
P | Žilina | Rajčanka | 7.8.2022 20:45 | 104 | ![]() |
Bytča | Petrovička | 7.8.2022 20:45 | 24 | ![]() | |
P | Jasenica | Papradnianka | 7.8.2022 20:45 | 21 | ![]() |
Prečín | Domanižanka | 7.8.2022 20:45 | 108 | ![]() | |
Považská Bystrica | Domanižanka | 7.8.2022 20:45 | 20 | ![]() | |
Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 7.8.2022 20:45 | 11 | ![]() | |
Vydrná | Petrínovec | 7.8.2022 20:45 | 4 | ![]() | |
P | Dohňany | Biela voda | 7.8.2022 20:45 | 4 | ![]() |
Trstie | Pružinka | 7.8.2022 20:45 | 30 | ![]() | |
P | Visolaje | Pružinka | 7.8.2022 20:45 | 28 | ![]() |
Tuchyňa | Tovársky potok | 7.8.2022 20:45 | 33 | ![]() | |
P | Horné Srnie | Vlára | 7.8.2022 20:45 | 105 | ![]() |
Trenčianske Teplice | Teplička | 7.8.2022 20:45 | 11 | ![]() | |
Čachtice | Jablonka | 7.8.2022 20:45 | 13 | ![]() | |
Hrádok | Hrádocký potok | 7.8.2022 20:45 | 4 | ![]() |
Počet staníc: 94
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Zlatno | Hron | 7.8.2022 20:45 | 30 | ![]() | |
P | Polomka | Hron | 7.8.2022 20:45 | 26 | ![]() |
P | Brezno | Hron | 7.8.2022 20:45 | 4 | ![]() |
Čierny Balog | Šaling | 7.8.2022 20:45 | 6 | ![]() | |
Čierny Balog | Čierny Hron | 7.8.2022 20:45 | -1 | ![]() | |
Čierny Balog | Vydrovo | 7.8.2022 20:45 | 22 | ![]() | |
P | Hronec | Čierny Hron | 7.8.2022 20:45 | 42 | ![]() |
Bystrá | Bystrianka | 7.8.2022 20:45 | 33 | ![]() | |
Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 7.8.2022 20:45 | 16 | ![]() | |
Jasenie | Jaseniansky potok | 7.8.2022 20:45 | 38 | ![]() | |
Dubová | Hron | 7.8.2022 20:45 | 65 | ![]() | |
Ľubietová | Hutná | 7.8.2022 20:45 | 14 | ![]() | |
Harmanec-Papiereň | Bystrica | 7.8.2022 20:45 | 24 | ![]() | |
Staré Hory | Starohorský potok | 7.8.2022 20:45 | 30 | ![]() | |
Banská Bystrica | Bystrica | 7.8.2022 20:45 | 45 | ![]() | |
P | Banská Bystrica | Hron | 7.8.2022 20:45 | 76 | ![]() |
Banská Bystrica | Tajovský potok | 7.8.2022 20:45 | 15 | ![]() | |
Zvolen | Hron | 7.8.2022 20:45 | 25 | ![]() | |
Môťová | Slatina | 7.8.2022 20:45 | 35 | ![]() | |
Zolná | Zolná | 7.8.2022 20:45 | 12 | ![]() | |
Dobrá Niva | Neresnica | 7.8.2022 20:45 | 21 | ![]() | |
Zvolen | Neresnica | 7.8.2022 20:45 | 25 | ![]() | |
Zvolen | Slatina | 7.8.2022 20:45 | 32 | ![]() | |
Hronská Breznica | Jasenica | 7.8.2022 20:45 | 22 | ![]() | |
Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 7.8.2022 20:45 | 14 | ![]() | |
P | Žiar nad Hronom | Hron | 7.8.2022 20:45 | 97 | ![]() |
Bzenica | Vyhniansky potok | 7.8.2022 20:45 | 5 | ![]() | |
Žarnovica | Kľak | 7.8.2022 20:45 | 4 | ![]() | |
P | Brehy | Hron | 7.8.2022 20:45 | 6 | ![]() |
Hronské Kľačany | Podlužianka | 7.8.2022 20:45 | 18 | ![]() | |
Jur nad Hronom | Hron | 7.8.2022 20:45 | 57 | ![]() | |
Pečenice | Jabloňovka | 7.8.2022 20:45 | 8 | ![]() | |
Kalinčiakovo | Sikenica | 7.8.2022 20:45 | 19 | ![]() | |
Hronovce | Lužianka | 7.8.2022 20:45 | 32 | ![]() | |
P | Kamenín | Hron | 7.8.2022 20:45 | 73 | ![]() |
Málinec (pod VN) | Ipeľ | 7.8.2022 20:45 | 22 | ![]() | |
Kalinovo | Ipeľ | 7.8.2022 20:45 | 24 | ![]() | |
Prša | Suchá | 7.8.2022 20:45 | -2 | ![]() | |
P | Holiša | Ipeľ | 7.8.2022 20:45 | 9 | ![]() |
Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 7.8.2022 20:45 | 0 | ![]() | |
Mýtna (pod VN) | Krivánsky potok | 7.8.2022 20:45 | 16 | ![]() | |
Divín (nad VN) | Budinský potok | 7.8.2022 20:45 | 0 | ![]() | |
Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 7.8.2022 20:45 | 11 | ![]() | |
Lučenec | Krivánsky potok | 7.8.2022 20:45 | 33 | ![]() | |
P | Kalonda | Ipeľ | 7.8.2022 20:30 | 23 | ![]() |
Horný Tisovník | Tisovník | 7.8.2022 20:45 | 53 | ![]() | |
Dolná Strehová | Tisovník | 7.8.2022 20:45 | 12 | ![]() | |
Pôtor | Stará rieka | 7.8.2022 20:45 | 4 | ![]() | |
Želovce | Krtíš | 7.8.2022 20:45 | 13 | ![]() | |
P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 7.8.2022 20:45 | 94 | ![]() |
Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 7.8.2022 20:30 | 6 | ![]() | |
Krupina | Krupinica | 7.8.2022 20:45 | 19 | ![]() | |
Plášťovce | Krupinica | 7.8.2022 20:45 | 115 | ![]() | |
Plášťovce | Litava | 7.8.2022 20:45 | 13 | ![]() | |
Hontianske Nemce | Štiavnica | 7.8.2022 20:45 | 9 | ![]() | |
Horné Semerovce | Štiavnica | 7.8.2022 20:45 | 33 | ![]() | |
Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 7.8.2022 20:45 | 92 | ![]() | |
Sazdice | Búr | 7.8.2022 20:45 | 61 | ![]() | |
P | Salka | Ipeľ | 7.8.2022 20:45 | 79 | ![]() |
Vyšná Slaná | Slaná | 7.8.2022 20:45 | 12 | ![]() | |
Dobšiná | Dobšinský potok | 7.8.2022 20:45 | 74 | ![]() | |
Vlachovo | Slaná | 7.8.2022 20:45 | 23 | ![]() | |
Gemerská Poloma | Slaná | 7.8.2022 20:45 | 18 | ![]() | |
Gemerská Poloma | Súľovský potok | 7.8.2022 20:45 | 4 | ![]() | |
Rožňava | Slaná | 7.8.2022 20:45 | 14 | ![]() | |
Štítnik | Štítnik | 7.8.2022 20:45 | 33 | ![]() | |
Plešivec | Štítnik | 7.8.2022 20:45 | 24 | ![]() | |
P | Bretka | Slaná | 7.8.2022 20:45 | 33 | ![]() |
Revúca | Zdychava | 7.8.2022 20:45 | 14 | ![]() | |
Bretka | Muráň | 7.8.2022 20:45 | 49 | ![]() | |
Gemerská Ves | Turiec | 7.8.2022 20:15 | 18 | ![]() | |
Behynce | Turiec | 7.8.2022 20:45 | 11 | ![]() | |
P | Lenartovce | Slaná | 7.8.2022 20:45 | 35 | ![]() |
Tisovec | Rimava | 7.8.2022 20:45 | 12 | ![]() | |
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 7.8.2022 20:45 | 13 | ![]() | |
P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 7.8.2022 20:45 | 69 | ![]() |
Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 7.8.2022 20:45 | 11 | ![]() | |
Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 7.8.2022 20:45 | 26 | ![]() | |
P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 7.8.2022 20:45 | 44 | ![]() |
Jesenské | Gortva | 7.8.2022 20:15 | 23 | ![]() | |
Rimavská Seč | Blh | 7.8.2022 20:15 | 38 | ![]() | |
Vlkyňa | Rimava | 7.8.2022 20:45 | 31 | ![]() |
Počet staníc: 82
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 7.8.2022 20:45 | 106 | ![]() | |
Červený Kláštor | Dunajec | 7.8.2022 20:45 | 29 | ![]() | |
Mengusovce | Poprad | 7.8.2022 20:45 | 19 | ![]() | |
Svit | Poprad | 7.8.2022 20:45 | 76 | ![]() | |
Svit | Mlynica | 7.8.2022 20:45 | 96 | ![]() | |
Batizovce | Velický potok | 7.8.2022 20:45 | 64 | ![]() | |
Poprad - Veľká | Velický potok | 7.8.2022 20:45 | 73 | ![]() | |
P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 7.8.2022 20:45 | 4 | ![]() |
Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 7.8.2022 20:45 | 65 | ![]() | |
P | Kežmarok | Poprad | 7.8.2022 20:45 | 88 | ![]() |
Kežmarok | Ľubica | 7.8.2022 20:45 | 27 | ![]() | |
Nižné Ružbachy | Poprad | 7.8.2022 20:45 | 43 | ![]() | |
Hniezdne | Kamienka | 7.8.2022 20:45 | 55 | ![]() | |
P | Chmelnica | Poprad | 7.8.2022 20:45 | 69 | ![]() |
Hranovnica | Hornád | 7.8.2022 20:45 | 0 | ![]() | |
Hrabušice | Hornád | 7.8.2022 20:45 | 55 | ![]() | |
Hrabušice | Veľká Biela voda | 7.8.2022 20:45 | 10 | ![]() | |
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 7.8.2022 20:45 | 125 | ![]() |
Spišská Nová Ves | Holubnica | 7.8.2022 20:45 | 2 | ![]() | |
Markušovce | Levočský potok | 7.8.2022 20:45 | 36 | ![]() | |
P | Spišské Vlachy | Hornád | 7.8.2022 20:45 | 144 | ![]() |
Spišské Vlachy | Branisko | 7.8.2022 20:45 | 45 | ![]() | |
Krompachy | Slovinský potok | 7.8.2022 20:45 | 0 | ![]() | |
P | Margecany | Hornád | 7.8.2022 20:45 | 359 | ![]() |
P | Stratená | Hnilec | 7.8.2022 20:45 | 71 | ![]() |
P | Švedlár | Hnilec | 7.8.2022 20:45 | 157 | ![]() |
Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 7.8.2022 20:45 | 86 | ![]() | |
P | Jaklovce | Hnilec | 7.8.2022 20:45 | 151 | ![]() |
Obišovce | Svinka | 7.8.2022 20:45 | 60 | ![]() | |
Kysak | Hornád | 7.8.2022 20:45 | 119 | ![]() | |
Košice | Hornád | 7.8.2022 20:45 | 81 | ![]() | |
Nižné Repaše | Torysa | 7.8.2022 20:45 | 5 | ![]() | |
Torysa | Torysa | 7.8.2022 20:45 | 17 | ![]() | |
P | Sabinov | Torysa | 7.8.2022 20:45 | 76 | ![]() |
P | Prešov | Torysa | 7.8.2022 20:45 | 93 | ![]() |
Demjata | Sekčov | 7.8.2022 20:45 | 15 | ![]() | |
Prešov | Sekčov | 7.8.2022 20:45 | 86 | ![]() | |
P | Košické Olšany | Torysa | 7.8.2022 20:45 | 14 | ![]() |
Svinica | Svinický potok | 7.8.2022 20:45 | 16 | ![]() | |
P | Bohdanovce | Olšava | 7.8.2022 20:45 | 1 | ![]() |
Ždaňa | Hornád | 7.8.2022 20:45 | 63 | ![]() | |
Nižný Medzev | Bodva | 7.8.2022 20:45 | 2 | ![]() | |
P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 7.8.2022 20:45 | 81 | ![]() |
Bukovec | Ida | 7.8.2022 20:45 | 22 | ![]() | |
P | Janík | Ida | 7.8.2022 20:45 | 25 | ![]() |
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 7.8.2022 20:45 | 58 | ![]() |
Hosťovce | Turňa | 7.8.2022 20:45 | 0 | ![]() | |
P | Hosťovce | Bodva | 7.8.2022 20:45 | 98 | ![]() |
Medzilaborce | Vydranka | 7.8.2022 20:45 | 108 | ![]() | |
P | Krásny Brod | Laborec | 7.8.2022 20:45 | 19 | ![]() |
Jabloň | Výrava | 7.8.2022 20:45 | 8 | ![]() | |
Koškovce | Laborec | 7.8.2022 20:45 | 33 | ![]() | |
Papín | Udava | 7.8.2022 20:45 | 71 | ![]() | |
Udavské | Udava | 7.8.2022 20:45 | 45 | ![]() | |
Snina | Cirocha | 7.8.2022 20:45 | 57 | ![]() | |
Snina | Pčolinka | 7.8.2022 20:45 | 77 | ![]() | |
P | Humenné | Laborec | 7.8.2022 20:45 | 85 | ![]() |
Michalovce - Stráňany | Laborec | 7.8.2022 20:45 | 88 | ![]() | |
Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 7.8.2022 20:45 | 74 | ![]() | |
Michalovce-Meďov | Laborec | 7.8.2022 20:45 | 127 | ![]() | |
P | Lekárovce | Uh | 7.8.2022 20:45 | 10 | ![]() |
Remetské Hámre | Okna | 7.8.2022 20:45 | 103 | ![]() | |
Sobrance | Sobranecký potok | 7.8.2022 20:45 | 36 | ![]() | |
Ižkovce | Laborec | 7.8.2022 20:45 | 19 | ![]() | |
P | Veľké Kapušany | Latorica | 7.8.2022 20:45 | 195 | ![]() |
P | Bardejov | Topľa | 7.8.2022 20:45 | 126 | ![]() |
Kľušovská Zábava | Šibská voda | 7.8.2022 20:45 | 61 | ![]() | |
Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 7.8.2022 20:45 | 94 | ![]() | |
Giraltovce | Radomka | 7.8.2022 20:45 | 38 | ![]() | |
Marhaň | Topľa | 7.8.2022 20:45 | 112 | ![]() | |
P | Hanušovce | Topľa | 7.8.2022 20:45 | 7 | ![]() |
P | Svidník | Ondava | 7.8.2022 20:45 | 73 | ![]() |
P | Svidník | Ladomírka | 7.8.2022 20:45 | 81 | ![]() |
Stropkov | Ondava | 7.8.2022 20:45 | 39 | ![]() | |
Miňovce | Ondava | 7.8.2022 20:45 | 58 | ![]() | |
Jasenovce | Oľka | 7.8.2022 20:45 | 57 | ![]() | |
Hencovce | Ondava | 7.8.2022 20:45 | 164 | ![]() | |
Horovce | Ondava | 7.8.2022 20:45 | 22 | ![]() | |
Zemplínsky Branč | Chlmec | 7.8.2022 20:45 | 4 | ![]() | |
P | Streda nad Bodrogom | Bodrog | 7.8.2022 20:45 | 237 | ![]() |
Michaľany | Roňava | 7.8.2022 20:45 | 12 | ![]() |
Počet staníc: 81
Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna





