Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jakubov
Tok:Malina
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Jakubov - Malina

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jakubov - Malina
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
1.7.2026 15:30 2333.1
1.7.2026 15:15 2333.2
1.7.2026 15:00 2233.1
1.7.2026 14:45 2233
1.7.2026 14:30 2232.9
1.7.2026 14:15 2232.8
1.7.2026 14:00 2232.5
1.7.2026 13:45 2232.3
1.7.2026 13:30 2232.1
1.7.2026 13:15 2231.9
1.7.2026 13:00 2231.6
1.7.2026 12:45 2231.2
1.7.2026 12:30 2230.8
1.7.2026 12:15 2230.5
1.7.2026 12:00 2230
1.7.2026 11:45 2229.7
1.7.2026 11:30 2229.2
1.7.2026 11:15 2228.8
1.7.2026 11:00 2328.3
1.7.2026 10:45 2327.8
1.7.2026 10:30 2327.2
1.7.2026 10:15 2326.8
1.7.2026 10:00 2326.3
1.7.2026 09:45 2325.8
1.7.2026 09:30 2425.3
1.7.2026 09:15 2424.9
1.7.2026 09:00 2424.5
1.7.2026 08:45 2424.1
1.7.2026 08:30 2423.8
1.7.2026 08:15 2423.5
1.7.2026 08:00 2423.3
1.7.2026 07:45 2523
1.7.2026 07:30 2522.8
1.7.2026 07:15 2522.7
1.7.2026 07:00 2522.5
1.7.2026 06:45 2522.4
1.7.2026 06:30 2522.4
1.7.2026 06:15 2522.4
1.7.2026 06:00 2522.5
1.7.2026 05:45 2522.5
1.7.2026 05:30 2522.6
1.7.2026 05:15 2522.6
1.7.2026 05:00 2522.7
1.7.2026 04:45 2522.8
1.7.2026 04:30 2422.8
1.7.2026 04:15 2422.9
1.7.2026 04:00 2423
1.7.2026 03:45 2423.1
1.7.2026 03:30 2423.2
1.7.2026 03:15 2423.3
1.7.2026 03:00 2423.4
1.7.2026 02:45 2323.5
1.7.2026 02:30 2323.7
1.7.2026 02:15 2323.8
1.7.2026 02:00 2323.9
1.7.2026 01:45 2324.1
1.7.2026 01:30 2324.2
1.7.2026 01:15 2324.3
1.7.2026 01:00 2324.5
1.7.2026 00:45 2324.7
1.7.2026 00:30 2324.8
1.7.2026 00:15 2325
1.7.2026 00:00 2325.1
30.6.2026 23:45 2325.3
30.6.2026 23:30 2325.5
30.6.2026 23:15 2325.7
30.6.2026 23:00 2325.9
30.6.2026 22:45 2326.1
30.6.2026 22:30 2326.4
30.6.2026 22:15 2326.7
30.6.2026 22:00 2326.9
30.6.2026 21:45 2327.3
30.6.2026 21:30 2327.6
30.6.2026 21:15 2328
30.6.2026 21:00 2328.3
30.6.2026 20:45 2328.7
30.6.2026 20:30 2429.1
30.6.2026 20:15 2429.5
30.6.2026 20:00 2430
30.6.2026 19:45 2430.4
30.6.2026 19:30 2430.9
30.6.2026 19:15 2431.4
30.6.2026 19:00 2331.7
30.6.2026 18:45 2332
30.6.2026 18:30 2332.3
30.6.2026 18:15 2332.7
30.6.2026 18:00 2333
30.6.2026 17:45 2333.2
30.6.2026 17:30 2333.5
30.6.2026 17:15 2233.6
30.6.2026 17:00 2233.7
30.6.2026 16:45 2233.8
30.6.2026 16:30 2234
30.6.2026 16:15 2234
30.6.2026 16:00 2234
30.6.2026 15:45 2234
30.6.2026 15:30 2134
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )