Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Názov stanice: | Trstená |
|---|---|
| Tok: | Oravica |
| Región: | Žilinský región |
| Oblasť: | Orava |
| Hranica pre 1. stupeň PA: | |
| Hranica pre 2. stupeň PA: | |
| Hranica pre 3. stupeň PA: |
Trstená - Oravica
Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.
Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi, predpoveď vodného stavu nemusí byť uvádzaná.

Načítavam graf...| Čas merania | Vodný stav [cm] | Teplota vody [°C] |
|---|---|---|
| 13.2.2026 06:30 | 132 | 2.6 |
| 13.2.2026 06:15 | 132 | 2.6 |
| 13.2.2026 06:00 | 132 | 2.6 |
| 13.2.2026 05:45 | 132 | 2.6 |
| 13.2.2026 05:30 | 131 | 2.6 |
| 13.2.2026 05:15 | 132 | 2.6 |
| 13.2.2026 05:00 | 132 | 2.6 |
| 13.2.2026 04:45 | 131 | 2.6 |
| 13.2.2026 04:30 | 131 | 2.6 |
| 13.2.2026 04:15 | 131 | 2.6 |
| 13.2.2026 04:00 | 131 | 2.6 |
| 13.2.2026 03:45 | 131 | 2.6 |
| 13.2.2026 03:30 | 131 | 2.6 |
| 13.2.2026 03:15 | 131 | 2.6 |
| 13.2.2026 03:00 | 131 | 2.6 |
| 13.2.2026 02:45 | 131 | 2.6 |
| 13.2.2026 02:30 | 131 | 2.6 |
| 13.2.2026 02:15 | 132 | 2.5 |
| 13.2.2026 02:00 | 132 | 2.5 |
| 13.2.2026 01:45 | 132 | 2.5 |
| 13.2.2026 01:30 | 133 | 2.5 |
| 13.2.2026 01:15 | 133 | 2.5 |
| 13.2.2026 01:00 | 133 | 2.4 |
| 13.2.2026 00:45 | 133 | 2.4 |
| 13.2.2026 00:30 | 133 | 2.4 |
| 13.2.2026 00:15 | 134 | 2.4 |
| 13.2.2026 00:00 | 134 | 2.4 |
| 12.2.2026 23:45 | 134 | 2.4 |
| 12.2.2026 23:30 | 134 | 2.4 |
| 12.2.2026 23:15 | 134 | 2.4 |
| 12.2.2026 23:00 | 135 | 2.4 |
| 12.2.2026 22:45 | 135 | 2.4 |
| 12.2.2026 22:30 | 135 | 2.4 |
| 12.2.2026 22:15 | 134 | 2.4 |
| 12.2.2026 22:00 | 136 | 2.4 |
| 12.2.2026 21:45 | 136 | 2.4 |
| 12.2.2026 21:30 | 136 | 2.3 |
| 12.2.2026 21:15 | 135 | 2.3 |
| 12.2.2026 21:00 | 137 | 2.3 |
| 12.2.2026 20:45 | 137 | 2.3 |
| 12.2.2026 20:30 | 137 | 2.3 |
| 12.2.2026 20:15 | 137 | 2.3 |
| 12.2.2026 20:00 | 138 | 2.3 |
| 12.2.2026 19:45 | 138 | 2.2 |
| 12.2.2026 19:30 | 139 | 2.2 |
| 12.2.2026 19:15 | 139 | 2.2 |
| 12.2.2026 19:00 | 140 | 2.2 |
| 12.2.2026 18:45 | 141 | 2.2 |
| 12.2.2026 18:30 | 141 | 2.2 |
| 12.2.2026 18:15 | 143 | 2.2 |
| 12.2.2026 18:00 | 143 | 2.2 |
| 12.2.2026 17:45 | 144 | 2.3 |
| 12.2.2026 17:30 | 144 | 2.3 |
| 12.2.2026 17:15 | 145 | 2.3 |
| 12.2.2026 17:00 | 145 | 2.3 |
| 12.2.2026 16:45 | 145 | 2.3 |
| 12.2.2026 16:30 | 146 | 2.3 |
| 12.2.2026 16:15 | 146 | 2.4 |
| 12.2.2026 16:00 | 146 | 2.5 |
| 12.2.2026 15:45 | 145 | 2.5 |
| 12.2.2026 15:30 | 146 | 2.5 |
| 12.2.2026 15:15 | 146 | 2.6 |
| 12.2.2026 15:00 | 145 | 2.6 |
| 12.2.2026 14:45 | 144 | 2.6 |
| 12.2.2026 14:30 | 144 | 2.6 |
| 12.2.2026 14:15 | 142 | 2.6 |
| 12.2.2026 14:00 | 140 | 2.7 |
| 12.2.2026 13:45 | 139 | 2.7 |
| 12.2.2026 13:30 | 137 | 2.7 |
| 12.2.2026 13:15 | 135 | 2.8 |
| 12.2.2026 13:00 | 132 | 2.8 |
| 12.2.2026 12:45 | 131 | 2.8 |
| 12.2.2026 12:30 | 128 | 2.8 |
| 12.2.2026 12:15 | 127 | 2.8 |
| 12.2.2026 12:00 | 125 | 2.8 |
| 12.2.2026 11:45 | 124 | 2.8 |
| 12.2.2026 11:30 | 123 | 2.8 |
| 12.2.2026 11:15 | 122 | 2.8 |
| 12.2.2026 11:00 | 121 | 2.7 |
| 12.2.2026 10:45 | 120 | 2.7 |
| 12.2.2026 10:30 | 120 | 2.6 |
| 12.2.2026 10:15 | 119 | 2.5 |
| 12.2.2026 10:00 | 119 | 2.5 |
| 12.2.2026 09:45 | 118 | 2.4 |
| 12.2.2026 09:30 | 119 | 2.3 |
| 12.2.2026 09:15 | 119 | 2.3 |
| 12.2.2026 09:00 | 118 | 2.2 |
| 12.2.2026 08:45 | 118 | 2.2 |
| 12.2.2026 08:30 | 118 | 2.1 |
| 12.2.2026 08:15 | 118 | 2.1 |
| 12.2.2026 08:00 | 118 | 2.1 |
| 12.2.2026 07:45 | 118 | 2 |
| 12.2.2026 07:30 | 117 | 2 |
| 12.2.2026 07:15 | 118 | 2 |
| 12.2.2026 07:00 | 117 | 2 |
| 12.2.2026 06:45 | 117 | 2.1 |
| 12.2.2026 06:30 | 117 | 2.1 |
ELEMIR - 2026-02-13 04:10:05UTC (orig:2026-02-12 15:06:19UTC) - MARS - 5840 - Trstená - Oravica (SK)
Extra: Pomocná z SK - HBV model - Trstena_Oravica (12.02.2026 10:00) + AU k 05:10
Legenda
- Vodný stav je uvádzaný v cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

