Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Názov stanice: | Vlkyňa |
|---|---|
| Tok: | Rimava |
| Región: | Banskobystrický región |
| Oblasť: | Rimava |
| Hranica pre 1. stupeň PA: | |
| Hranica pre 2. stupeň PA: | |
| Hranica pre 3. stupeň PA: |
Vlkyňa - Rimava
Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.
Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi, predpoveď vodného stavu nemusí byť uvádzaná.

Načítavam graf...| Čas merania | Vodný stav [cm] |
|---|---|
| 13.2.2026 08:00 | 99 |
| 13.2.2026 07:45 | 99 |
| 13.2.2026 07:30 | 98 |
| 13.2.2026 07:15 | 98 |
| 13.2.2026 07:00 | 98 |
| 13.2.2026 06:45 | 97 |
| 13.2.2026 06:30 | 96 |
| 13.2.2026 06:15 | 96 |
| 13.2.2026 06:00 | 95 |
| 13.2.2026 05:45 | 95 |
| 13.2.2026 05:30 | 94 |
| 13.2.2026 05:15 | 94 |
| 13.2.2026 05:00 | 94 |
| 13.2.2026 04:45 | 93 |
| 13.2.2026 04:30 | 94 |
| 13.2.2026 04:15 | 93 |
| 13.2.2026 04:00 | 93 |
| 13.2.2026 03:45 | 93 |
| 13.2.2026 03:30 | 92 |
| 13.2.2026 03:15 | 92 |
| 13.2.2026 03:00 | 92 |
| 13.2.2026 02:45 | 92 |
| 13.2.2026 02:30 | 91 |
| 13.2.2026 02:15 | 92 |
| 13.2.2026 02:00 | 91 |
| 13.2.2026 01:45 | 91 |
| 13.2.2026 01:30 | 91 |
| 13.2.2026 01:15 | 91 |
| 13.2.2026 01:00 | 91 |
| 13.2.2026 00:45 | 90 |
| 13.2.2026 00:30 | 90 |
| 13.2.2026 00:15 | 90 |
| 13.2.2026 00:00 | 89 |
| 12.2.2026 23:45 | 89 |
| 12.2.2026 23:30 | 89 |
| 12.2.2026 23:15 | 89 |
| 12.2.2026 23:00 | 89 |
| 12.2.2026 22:45 | 88 |
| 12.2.2026 22:30 | 88 |
| 12.2.2026 22:15 | 88 |
| 12.2.2026 22:00 | 87 |
| 12.2.2026 21:45 | 87 |
| 12.2.2026 21:30 | 87 |
| 12.2.2026 21:15 | 87 |
| 12.2.2026 21:00 | 87 |
| 12.2.2026 20:45 | 87 |
| 12.2.2026 20:30 | 87 |
| 12.2.2026 20:15 | 86 |
| 12.2.2026 20:00 | 86 |
| 12.2.2026 19:45 | 86 |
| 12.2.2026 19:30 | 86 |
| 12.2.2026 19:15 | 86 |
| 12.2.2026 19:00 | 86 |
| 12.2.2026 18:45 | 86 |
| 12.2.2026 18:30 | 86 |
| 12.2.2026 18:15 | 86 |
| 12.2.2026 18:00 | 85 |
| 12.2.2026 17:45 | 86 |
| 12.2.2026 17:30 | 86 |
| 12.2.2026 17:15 | 85 |
| 12.2.2026 17:00 | 85 |
| 12.2.2026 16:45 | 85 |
| 12.2.2026 16:30 | 85 |
| 12.2.2026 16:15 | 85 |
| 12.2.2026 16:00 | 85 |
| 12.2.2026 15:45 | 85 |
| 12.2.2026 15:30 | 85 |
| 12.2.2026 15:15 | 85 |
| 12.2.2026 15:00 | 85 |
| 12.2.2026 14:45 | 85 |
| 12.2.2026 14:30 | 85 |
| 12.2.2026 14:15 | 85 |
| 12.2.2026 14:00 | 85 |
| 12.2.2026 13:45 | 85 |
| 12.2.2026 13:30 | 85 |
| 12.2.2026 13:15 | 85 |
| 12.2.2026 13:00 | 85 |
| 12.2.2026 12:45 | 85 |
| 12.2.2026 12:30 | 85 |
| 12.2.2026 12:15 | 85 |
| 12.2.2026 12:00 | 85 |
| 12.2.2026 11:45 | 85 |
| 12.2.2026 11:30 | 85 |
| 12.2.2026 11:15 | 85 |
| 12.2.2026 11:00 | 85 |
| 12.2.2026 10:45 | 85 |
| 12.2.2026 10:30 | 85 |
| 12.2.2026 10:15 | 85 |
| 12.2.2026 10:00 | 85 |
| 12.2.2026 09:45 | 85 |
| 12.2.2026 09:30 | 85 |
| 12.2.2026 09:15 | 85 |
| 12.2.2026 09:00 | 85 |
| 12.2.2026 08:45 | 85 |
| 12.2.2026 08:30 | 85 |
| 12.2.2026 08:15 | 85 |
| 12.2.2026 08:00 | 84 |
HBV - 2026-02-13 03:00:00UTC - HBV - 7900 - Vlkyna (SK)
Legenda
- Vodný stav je uvádzaný v cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

