Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jovsa
Tok:Jovsansky potok
Región:Košický región
Oblasť:Uh

Jovsa - Jovsansky potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jovsa - Jovsansky potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2025 07:45 166.5
5.12.2025 07:30 176.4
5.12.2025 07:15 166.5
5.12.2025 07:00 176.4
5.12.2025 06:45 166.4
5.12.2025 06:30 166.4
5.12.2025 06:15 176.4
5.12.2025 06:00 176.4
5.12.2025 05:45 166.4
5.12.2025 05:30 176.4
5.12.2025 05:15 166.4
5.12.2025 05:00 166.4
5.12.2025 04:45 176.4
5.12.2025 04:30 176.4
5.12.2025 04:15 176.4
5.12.2025 04:00 166.4
5.12.2025 03:45 176.3
5.12.2025 03:30 166.4
5.12.2025 03:15 166.4
5.12.2025 03:00 166.4
5.12.2025 02:45 176.4
5.12.2025 02:30 176.4
5.12.2025 02:15 166.4
5.12.2025 02:00 176.4
5.12.2025 01:45 166.4
5.12.2025 01:30 176.5
5.12.2025 01:15 176.5
5.12.2025 01:00 176.5
5.12.2025 00:45 176.6
5.12.2025 00:30 176.6
5.12.2025 00:15 176.6
5.12.2025 00:00 166.7
4.12.2025 23:45 176.7
4.12.2025 23:30 176.8
4.12.2025 23:15 176.8
4.12.2025 23:00 176.8
4.12.2025 22:45 176.9
4.12.2025 22:30 166.9
4.12.2025 22:15 177
4.12.2025 22:00 177
4.12.2025 21:45 177
4.12.2025 21:30 177
4.12.2025 21:15 177
4.12.2025 21:00 177
4.12.2025 20:45 177.1
4.12.2025 20:30 177.1
4.12.2025 20:15 177.1
4.12.2025 20:00 177.1
4.12.2025 19:45 177.1
4.12.2025 19:30 177.2
4.12.2025 19:15 177.2
4.12.2025 19:00 177.2
4.12.2025 18:45 167.2
4.12.2025 18:30 177.2
4.12.2025 18:15 177.3
4.12.2025 18:00 177.2
4.12.2025 17:45 177.3
4.12.2025 17:30 177.3
4.12.2025 17:15 177.3
4.12.2025 17:00 177.3
4.12.2025 16:45 177.4
4.12.2025 16:30 177.4
4.12.2025 16:15 187.4
4.12.2025 16:00 177.5
4.12.2025 15:45 177.5
4.12.2025 15:30 177.6
4.12.2025 15:15 177.6
4.12.2025 15:00 177.6
4.12.2025 14:45 177.6
4.12.2025 14:30 177.7
4.12.2025 14:15 177.6
4.12.2025 14:00 177.6
4.12.2025 13:45 177.6
4.12.2025 13:30 187.6
4.12.2025 13:15 187.6
4.12.2025 13:00 177.5
4.12.2025 12:45 177.5
4.12.2025 12:30 177.4
4.12.2025 12:15 177.4
4.12.2025 12:00 177.3
4.12.2025 11:45 177.3
4.12.2025 11:30 177.3
4.12.2025 11:15 177.2
4.12.2025 11:00 177.2
4.12.2025 10:45 177.2
4.12.2025 10:30 177.1
4.12.2025 10:15 187.1
4.12.2025 10:00 177.1
4.12.2025 09:45 177.1
4.12.2025 09:30 187
4.12.2025 09:15 177
4.12.2025 09:00 187
4.12.2025 08:45 177
4.12.2025 08:30 177
4.12.2025 08:15 177
4.12.2025 08:00 177
4.12.2025 07:45 176.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )