Úhrn zrážok

Pre zobrazenie detailu a grafu prejdite myšou ponad stanicu na mape
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Úhrny zrážok za 24 hod. k dátumu a času 5.6.2024 02:00

V čase mrazov sú uvedené len stanice, ktoré dokážu merať snehové zrážky.
 0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm 

Typ stanice: AWS – automatická meteorologická stanica; AWS2 – automatická meteorologická stanica 2. generácia;
APS – automatická zrážkomerná stanica; APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácia; AHS – automatická hydrologická stanica so zrážkomerom

Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Povodie Morava
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Myjava AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.4
Turá Lúka - Svacenický jarok AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.2
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.5
Jablonica - Myjava AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.7
Jablonica APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.1  1-5 mm 2.1  1-5 mm 3.9
Vrbovce APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.7
Vrbovce - Teplica AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  1-5 mm 1.3
Senica - Kunov AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.6
Smrdáky APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 5.7
Šaštín - Stráže APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.3
Skalica APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.4
Radošovce APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.6
Holíč AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.2
Moravský Svätý Ján AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.1
Plavecký Peter APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.4  1-5 mm 2.1
Sološnica APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2
Rohožník - Rudavka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  1-5 mm 1.5
Vysoká pri Morave - Morava AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7
Pernek APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.9
Zohor - Suchý potok AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  1-5 mm 1.2
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.2  1-5 mm 2.5
Povodie Dunaj
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Bratislava-Devín-lom - Dunaj AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.3
Bratislava - Mlynská Dolina AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2
Bratislava - Koliba APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.4
Bratislava - Koliba AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.5
Bratislava-Malé Pálenisko - Malý Dunaj AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  1-5 mm 1.5
Bratislava - Dunaj AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2
Bratislava-Čunovo - Mošonský Dunaj AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7
Hamuliakovo - Dunaj AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dobrohošť - Dunaj AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Gabčíkovo AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Gabčíkovo - Dunaj AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2
Zlatná na Ostrove - Dunaj AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.8  0-1 mm 0.8  1-5 mm 3.2
Hurbanovo AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6
Gbelce APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.8
Mužla AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  1-5 mm 2
Štúrovo - Dunaj AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.5
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  1-5 mm 1.3
Povodie Horný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Liptovská Teplička APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 7
Liptovská Teplička - Čierny Váh AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  5-10 mm 6.6
VN Čierny Váh APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2  1-5 mm 4.5
Východná - Biely Váh AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.5
Vyšná Boca APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.9
Malužiná - Boca AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3
Kráľová Lehota - Boca AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.2
Liptovský Hrádok - Váh AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7
Liptovský Hrádok AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1
Podbanské AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 5.6
Podbanské - Belá AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 7.6
Dovalovo - Dovalovec AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2
Liptovský Ján - Štiavnica AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.5
Podtureň - Jamníček AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Iľanovo - Iľanovianka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.9
Liptovský Mikuláš - Váh AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2
Demänovská Dolina - Jasná APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 5.9
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.1
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová - Jalovecký potok AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.5
Huty APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.8  10-20 mm 14.9
Liptovská Sielnica - Kvačianka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 6.1
Prosiek - Prosiečanka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 7.2
Vlachy - Kľačianka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.2
Partizánska Ľupča - Ľupčianka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.7
Bešeňová - Váh AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.7
Štiavnička (Ružomberok) AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.5
Liptovská Lúžna - Lúžňanka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.9
Liptovská Osada AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.1
Podsuchá - Revúca AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 6.9
Hubová - Váh AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 8.8
Ľubochňa APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 10.8
Ľubochňa - Ľubochnianka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  10-20 mm 10.6
Oravská Lesná AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 8.3
Zákamenné - Biela Orava AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  10-20 mm 11.8
Novoť APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  10-20 mm 14.1
Lokca APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  10-20 mm 14
Mútne APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 15.1
Oravské Veselé AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  10-20 mm 19.6
Oravská Jasenica - Veselianka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 13.3
Oravská Polhora APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  1-5 mm 1.6  20-35 mm 25.7
Oravská Polhora - Polhoranka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  10-20 mm 16.4
Rabča AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  20-35 mm 25.3
Suchá Hora APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  5-10 mm 7.5  20-35 mm 27.8
Trstená - Jelešňa AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.5  10-20 mm 16.5
Tvrdošín - Orava AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  10-20 mm 15.2
Oravice APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.6  5-10 mm 8.2  20-35 mm 20.7
Liesek AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.3  1-5 mm 2.5  10-20 mm 14.6
Zuberec APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.9  10-20 mm 13.8
Oravský Biely Potok - Studený potok AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.9  10-20 mm 17.4
Chlebnice - Chlebnický potok AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5  10-20 mm 16.7
Oravský Podzámok AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 8.6
Oravský Podzámok - Orava AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 9.1
Zázrivá APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 7.9
Párnica APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  5-10 mm 8.7
Párnica - Zázrivka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  5-10 mm 8.1
Turčianska Štiavnička APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 5.5
Turček APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.4
Turček - Turiec AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1
Ivančiná - Turiec AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.2
Turčianske Teplice AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.8
Háj - Somolický potok AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2
Mošovce - Čierna voda AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 5.9
Kláštor pod Znievom APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.5
Blatnica - Gaderský potok AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.7
Blatnica APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.5
Žabokreky (pri Martine) AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.8
Martin - Turiec AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.7
Martinské hole APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.3
Martin - Pivovarský potok AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2
Turany - Čiernik AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.7
Strečno - Váh AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7
Terchová - Vrátna dolina APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.2  5-10 mm 9.2
Belá - Beliansky potok AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.7
Stráža - Varínka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.7
Žilina-Vlčince AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.5
Makov APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  10-20 mm 14.2
Klokočov - Predmieranka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 16.4
Turzovka AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 13.1
Turzovka - Kysuca AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 12.3
Skalité APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  20-35 mm 23.6
Čadca - Čierňanka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 10.8
Čadca - Kysuca AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 12.8
Čadca-Horelica AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 13.9
Nová Bystrica - Bystrica AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.5  5-10 mm 6.1
Stará Bystrica APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.8
Zborov nad Bystricou - Bystrica AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.5
Horný Vadičov APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  1-5 mm 2.5
Kysucké Nové Mesto - Kysuca AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.7  1-5 mm 2.6  1-5 mm 3.6  5-10 mm 6.6
Nesluša APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.7
Rajecká Lesná - Lesňanka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2
Rajecká Lesná APS2 05.06.2024 02:00           0-1 mm 0  1-5 mm 1
Šuja - Rajčanka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2
Rajecké Teplice - Kunerádsky potok AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2
Stránske APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6
Poluvsie - Rajčanka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.5
Žilina-Závodie - Rajčanka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.5
Dolný Hričov AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.5
Bytča - Petrovička AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.2
Brvnište APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.7  5-10 mm 5.5
Jasenica - Papradnianka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.2
Považská Bystrica - Mošteník AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1
Považská Bystrica-Kúnovec APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.9
Lazy pod Makytou APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 7.2
Vydrná - Petrinovec AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 5.2
Dohňany - Biela voda AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.9
Pružina APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.3
Tŕstie - Pružinka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.5
Visolaje - Pružinka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.2
Beluša AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.1
Zubák APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 5.5
Tuchyňa - Tovarský potok AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.7
Košecké Podhradie APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.5
Horné Srnie - Vlára AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.4
Horná Súča APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.4
Trenčianske Teplice - Teplička AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.2
Trenčín AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.6
Selec APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.9
Bošáca-Zabudišová APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.5
Lubina-Hrnčiarové APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.7
Hrádok - Hrádocký potok AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.7
Krajné APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.6
Čachtice - Jablonka AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  5-10 mm 6.5
Povodie Dolný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Piešťany AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.5
Hlohovec - Váh AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2
Dobrá Voda APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.6
Jaslovské Bohunice AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.7
Smolenice APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1
Častá APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.9
Siladice APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6
Biely Kostol APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7
Modra - Piesok AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4
Slovenský Grob AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1
Malý Javorník AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6
Vajnory - Račiansky potok AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5
Bernolákovo - Čierna Voda AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5
Bratislava - letisko AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5
Nová Dedinka - Malý Dunaj AHS 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2
Blahová APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2
Kráľová pri Senci AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6
Sládkovičovo APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1
Žihárec AWS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.9
Kolárovo APS2 05.06.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.1
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.9
Povodie Nitra
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
