Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
| Číslo stanice | Názov lokality | Povodie | Hĺbka vrtu [m] | Nadmorská výška terénu [m] | Dátum a čas merania | Úroveň podzemnej vody [m n.m.] |
Foto stanice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kopčany | Morava | 8.08 | 163.88 | 16.08.2026 09:00 | 160.16 | |
| 8 | Reca | Váh | 11.01 | 122.84 | 16.08.2026 07:00 | 119.22 | - |
| 134 | Piešťany - Háj | Váh | 17.75 | 159.25 | 02.07.2026 19:00 | 156.6 | - |
| 185 | Považany | Váh | 21.49 | 175.55 | 16.08.2026 07:00 | 170.75 | |
| 254 | Opatovce nad Nitrou | Váh | 11 | 256.59 | 16.08.2026 07:00 | 253.65 | |
| 256 | Nováky - Sever | Váh | 9.8 | 246.26 | 16.08.2026 07:00 | 241.23 | |
| 346 | Vavrišovo | Váh | 10.6 | 721.47 | 16.08.2026 09:00 | 720.06 | |
| 355 | Vieska nad Žitavou | Váh | 7.1 | 158.01 | 16.08.2026 07:00 | 155.63 | |
| 413 | Kysucké Nové Mesto | Váh | 12.59 | 354.72 | 16.08.2026 09:00 | 347.94 | |
| 466 | Ivančiná | Váh | 7.7 | 453.79 | 16.08.2026 09:00 | 450.42 | |
| 548 | Medvecké | Hron | 18.4 | 163.4 | 16.08.2026 07:00 | 155.26 | |
| 552 | Ondrejovce | Hron | 14.9 | 162.38 | 16.08.2026 07:00 | 154.9 | |
| 564 | Čata - Východ | Hron | 10.91 | 121.5 | 16.08.2026 07:00 | 118.08 | |
| 566 | Hotianska Vrbica | Hron | 9.5 | 142.56 | 16.08.2026 07:00 | 140.27 | - |
| 569 | Šalov - Hron | Hron | 10.91 | 126.72 | 16.08.2026 09:00 | 124.07 | |
| 575 | Sykenica - Trhyňa | Hron | 9.91 | 133.73 | 16.08.2026 07:00 | 131.38 | |
| 583 | Mýtne Ludany - Východ | Hron | 11.41 | 149.68 | 16.08.2026 07:00 | 145.62 | |
| 586 | Horná Seč | Hron | 12.5 | 158.03 | 16.08.2026 07:00 | 153.73 | |
| 589 | Nový Tekov | Hron | 17.9 | 168.61 | 15.08.2026 19:00 | 161.82 | |
| 597 | Veľké Kozmálovce | Hron | 13.92 | 172.4 | 16.08.2026 07:00 | 168.26 | |
| 606 | Hadovce | Váh | 10.03 | 108.63 | 16.08.2026 09:00 | 105.63 | |
| 618 | Zemianska Olča | Váh | 9.2 | 109.69 | 16.08.2026 07:00 | 106.97 | |
| 672 | Veľké Blahovo - Lúky | Váh | 11.55 | 115.89 | 16.08.2026 07:00 | 112.9 | |
| 765 | Hliník nad Hronom | Hron | 10.53 | 228.31 | 16.08.2026 07:00 | 226.06 | |
| 774 | Žarnovica | Hron | 10.48 | 227.29 | 16.08.2026 07:00 | 221.38 | |
| 784 | Tekovská Breznica | Hron | 6.97 | 189.09 | 16.08.2026 07:00 | 186.68 | |
| 788 | Kozárovce - Pri kostole | Hron | 11.91 | 184.18 | 16.08.2026 07:00 | 179.19 | |
| 814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.3 | 141.77 | 16.08.2026 09:00 | 138.08 | |
| 817 | Ipeľský Sokolec | Ipeľ | 8.91 | 116.89 | 16.08.2026 07:00 | 114.81 | - |
| 835 | Bušince | Ipeľ | 7.5 | 155.69 | 16.08.2026 07:00 | 152.8 | |
| 850 | Holiša | Ipeľ | 6.1 | 175.66 | 16.08.2026 07:00 | 173.15 | |
| 888 | Banská Bystrica - Majer | Hron | 6.8 | 348.81 | 16.08.2026 09:00 | 346.17 | |
| 896 | Brezno | Hron | 9.88 | 490.36 | 16.08.2026 09:00 | 487.59 | |
| 898 | Polomka - Hámor | Hron | 8.89 | 599.64 | 16.08.2026 07:00 | 598.26 | |
| 903 | Betliar | Slaná | 6.8 | 314.85 | 16.08.2026 07:00 | 313.02 | - |
| 904 | Rožňava | Slaná | 5 | 270.63 | 16.08.2026 07:00 | 268.53 | |
| 910 | Čoltovo | Slaná | 9.57 | 194.65 | 16.08.2026 09:00 | 192.77 | |
| 914 | Včelince | Slaná | 7.8 | 167.5 | 16.08.2026 09:00 | 163.4 | |
| 937 | Revúca | Slaná | 11.06 | 318.73 | 16.08.2026 07:00 | 315.82 | |
| 955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 16.08.2026 07:00 | 179.26 | |
| 969 | Skerešovo | Slaná | 12.11 | 216.08 | 16.08.2026 07:00 | 214.25 | - |
| 989 | Forbasy | Dunajec a Poprad | 14.23 | 542.62 | 16.08.2026 07:00 | 536.6 | |
| 1069 | Krivany | Hornád | 15.37 | 412.23 | 16.08.2026 07:00 | 407.45 | |
| 1079 | Trstené pri Hornáde | Hornád | 12.01 | 168.44 | 16.08.2026 07:00 | 165.65 | |
| 1090 | Medzev | Bodva | 10.13 | 293.44 | 16.08.2026 07:00 | 291.58 | |
| 1101 | Nálepkovo | Hornád | 10.28 | 503.11 | 16.08.2026 07:00 | 501.54 | |
| 1138 | Vyšné Čabiny - Krásny Brod | Bodrog | 14.03 | 281.43 | 16.08.2026 07:00 | 275.77 | |
| 1160 | Parchovany | Bodrog | 15 | 114.74 | 16.08.2026 07:00 | 108.38 | |
| 1183 | Voľa - Stankovce | Bodrog | 9.26 | 126.71 | 16.08.2026 07:00 | 122.49 | |
| 1199 | Budkovce | Bodrog | 13.28 | 101.99 | 16.08.2026 07:00 | 99.52 | |
| 1247 | Blatné Revištia | Bodrog | 16.75 | 104.57 | 16.08.2026 07:00 | 101.79 | |
| 1270 | Trebišov - Cukrovar | Bodrog | 14.04 | 106.33 | 16.08.2026 07:00 | 103.56 | |
| 2125 | Trstice | Váh | 11.23 | 112.46 | 16.08.2026 07:00 | 108.68 | |
| 2776 | Žarnovica | Hron | 6.62 | 210.27 | 16.08.2026 09:00 | 208.38 | |
| 2808 | Tupá | Ipeľ | 11.91 | 125.98 | 16.08.2026 07:00 | 123.87 | |
| 2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 16.08.2026 07:00 | 100.7 | |
| 2915 | Rumince | Slaná | 13.02 | 166.2 | 16.08.2026 07:00 | 161.86 | |
| 3087 | Žarnov | Bodva | 9.82 | 176.77 | 16.08.2026 07:00 | 174.8 | - |
| 7326 | Bodíky | Dunaj | 16.75 | 117.9 | 16.08.2026 07:00 | 115.01 |
| Číslo stanice | Názov lokality | Názov prameňa | Povodie | Nadmorská výška objektu [m] | Dátum a čas merania | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Foto stanice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Svarín | Nižný Chmelienec | Váh | 707 | 16.08.2026 09:00 | 67.35 | |
| 320 | Pribylina | Surový hrádok č.1 | Váh | 926 | 16.08.2026 07:00 | 49.24 | - |
| 351 | Liptovský Ján | Vyvieračka v Škopovej doline | Váh | 760 | 16.08.2026 09:00 | 11.39 | |
| 364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 16.08.2026 09:00 | 6.052 | |
| 365 | Huty | Kvačianska Dolina 1 | Váh | 764 | 16.08.2026 07:00 | 5.511 | |
| 373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 16.08.2026 07:00 | 4.169 | |
| 402 | Demänová | Zadná voda | Váh | 1190 | 16.08.2026 07:00 | 10.52 | |
| 501 | Vitanová - Oravice | Tichá Dolina 1 | Váh | 875 | 16.08.2026 09:00 | 99.73 | |
| 613 | Čremošné | Výver z tunela | Váh | 720 | 16.08.2026 07:00 | 11.9 | |
| 646 | Valča | Valčianska Dolina 2 | Váh | 571 | 16.08.2026 09:00 | 3.167 | |
| 757 | Čadca | U Šimčiska | Váh | 630 | 16.08.2026 09:00 | 0.858 | |
| 760 | Belá - Kubiková | Veľhora | Váh | 717 | 16.08.2026 09:00 | 0.023 | |
| 876 | Pružina | Bobot | Váh | 420 | 16.08.2026 07:00 | 6.69 | |
| 1096 | Krásna Ves | Horný prameň | Váh | 280 | 16.08.2026 07:00 | 0.56 | - |
| 1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 16.08.2026 07:00 | 3.955 | |
| 1266 | Molča | Teplica | Hron | 455 | 16.08.2026 07:00 | 1.573 | |
| 1271 | Horný Harmanec | Čiernô 2 | Hron | 735 | 21.07.2026 15:00 | 45.57 | |
| 1291 | Kordíky | Pod širokou | Hron | 898 | 16.08.2026 07:00 | 1.083 | |
| 1305 | Nemecká | Pod motorestom | Hron | 415 | 16.08.2026 07:00 | 5.324 | |
| 1312 | Dolná Lehota | Vrabec | Hron | 568 | 16.08.2026 07:00 | 34.29 | |
| 1315 | Dolná Lehota | Dolný prameň | Hron | 533 | 16.08.2026 07:00 | 16.13 | |
| 1508 | Radzovce | Obručná | Ipeľ | 480 | 16.08.2026 07:00 | 1.696 | |
| 1862 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Buzgo | Slaná | 314 | 16.08.2026 09:00 | 12.28 | |
| 1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 237 | 16.08.2026 09:00 | 90.26 | |
| 1920 | Gemerské Teplice | Hlavište 1+2 | Slaná | 244 | 16.08.2026 09:00 | 2.29 | |
| 2008 | Jasov | Teplica | Bodva | 290 | 16.08.2026 07:00 | 11.09 | - |
| 2024 | Silická Jablonica | Mlynský | Bodva | 263 | 16.08.2026 07:00 | 3.075 | |
| 2116 | Hranovnica | Na Hranovnickom Plese | Hornád | 800 | 16.08.2026 07:00 | 78.4 | |
| 2171 | Telgárt | V Zadnej doline 1 | Hornád | 1025 | 16.08.2026 07:00 | 38.97 |

