Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Number of station | Názov lokality | Watershed | Borehole depth [m] | Terrain elevation [m] | Date and time of measurement | Level of groundwater [m n.m.] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Lakšárska Nová Ves | Morava | 48.28 | 219.75 | 28.03.2023 07:00 | 205.54 | |
86 | Malacky | Morava | 15.55 | 184.64 | 28.03.2023 07:00 | 179.44 | |
135 | Piešťany | Váh | 7.22 | 159.04 | 28.03.2023 07:00 | 156.51 | |
169 | Nemšová | Váh | 12.75 | 226.91 | 28.03.2023 07:00 | 219.51 | |
185 | Považany | Váh | 17.93 | 175.63 | 10.03.2023 06:00 | 170.19 | |
254 | Opatovce nad Nitrou | Váh | 11 | 256.59 | 28.03.2023 07:00 | 254.49 | |
256 | Nováky - Sever | Váh | 9.8 | 246.26 | 28.03.2023 07:00 | 242.1 | |
261 | Pažiť | Váh | 11.6 | 200.56 | 28.03.2023 17:00 | 197.91 | |
273 | Veľké Chlievany | Váh | 11.35 | 195.28 | 28.03.2023 07:00 | 193.93 | |
280 | Bošany | Váh | 12.8 | 172.72 | 28.03.2023 07:00 | 169.46 | |
346 | Vavrišovo | Váh | 10.6 | 721.47 | 28.03.2023 17:00 | 720.98 | |
355 | Vieska nad Žitavou | Váh | 7.1 | 158.01 | 28.03.2023 07:00 | 156.58 | |
364 | Uľany nad Žitavou | Váh | 7.32 | 122.24 | 28.03.2023 07:00 | 121.41 | |
369 | Selice | Váh | 15.4 | 112.9 | 28.03.2023 07:00 | 109.25 | |
375 | Dvory nad Žitavou | Váh | 8.02 | 117.66 | 28.03.2023 07:00 | 115.3 | |
377 | Nové Zámky - Sever | Váh | 9.95 | 117.77 | 28.03.2023 07:00 | 113.11 | - |
432 | Dolný Kubín - Geceľ | Váh | 11.65 | 469.5 | 28.03.2023 07:00 | 466.54 | |
466 | Ivančiná | Váh | 7.7 | 453.79 | 28.03.2023 17:00 | 451.9 | |
467 | Blažovce | Váh | 7.5 | 442.57 | 28.03.2023 07:00 | 441.81 | |
548 | Medvecké | Hron | 18.4 | 163.4 | 28.03.2023 07:00 | 155.8 | |
552 | Ondrejovce | Hron | 14.9 | 162.38 | 28.03.2023 07:00 | 156.08 | |
564 | Čata - Východ | Hron | 10.91 | 121.5 | 28.03.2023 07:00 | 118.64 | |
566 | Hotianska Vrbica | Hron | 9.5 | 142.56 | 28.03.2023 07:00 | 140.83 | - |
569 | Šalov - Hron | Hron | 10.91 | 126.72 | 28.03.2023 17:00 | 125.2 | |
575 | Sykenica - Trhyňa | Hron | 9.91 | 133.73 | 28.03.2023 07:00 | 132.21 | |
583 | Mýtne Ludany - Východ | Hron | 11.41 | 149.68 | 28.03.2023 07:00 | 146.59 | |
586 | Horná Seč | Hron | 12.5 | 158.03 | 28.03.2023 07:00 | 154.34 | |
589 | Nový Tekov | Hron | 17.9 | 168.61 | 27.03.2023 19:00 | 162.1 | |
597 | Veľké Kozmálovce | Hron | 13.92 | 172.4 | 28.03.2023 07:00 | 169.1 | |
618 | Zemianska Olča | Váh | 9.2 | 109.69 | 28.03.2023 07:00 | 107.88 | |
672 | Veľké Blahovo - Lúky | Váh | 11.55 | 115.89 | 28.03.2023 07:00 | 113.28 | |
753 | Zvolen | Hron | 11.32 | 291.76 | 28.03.2023 07:00 | 285.98 | |
765 | Hliník nad Hronom | Hron | 8.69 | 228.69 | 28.03.2023 07:00 | 227.64 | |
774 | Žarnovica | Hron | 10.48 | 227.29 | 28.03.2023 07:00 | 222.05 | |
788 | Kozárovce - Pri kostole | Hron | 11.91 | 184.18 | 28.03.2023 07:00 | 180.43 | |
814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.3 | 141.77 | 28.03.2023 17:00 | 139.01 | |
821 | Malá Čalomija | Ipeľ | 6.58 | 135.87 | 28.03.2023 07:00 | 134.82 | |
850 | Holiša | Ipeľ | 6.1 | 175.66 | 28.03.2023 17:00 | 174.06 | |
877 | Zolná | Hron | 6.31 | 332.52 | 28.03.2023 17:00 | 331.67 | |
888 | Banská Bystrica - Majer | Hron | 6.8 | 348.81 | 28.03.2023 17:00 | 347.58 | |
898 | Polomka - Hámor | Hron | 8.89 | 599.64 | 28.03.2023 17:00 | 598.78 | |
903 | Betliar | Slaná | 6.8 | 314.85 | 28.03.2023 07:00 | 314.34 | - |
904 | Rožňava | Slaná | 5 | 270.63 | 28.03.2023 07:00 | 268.69 | |
910 | Čoltovo | Slaná | 9.57 | 194.65 | 28.03.2023 17:00 | 193.63 | |
914 | Včelince | Slaná | 7.8 | 167.5 | 28.03.2023 17:00 | 164.05 | |
937 | Revúca | Slaná | 11.06 | 318.73 | 28.03.2023 07:00 | 316.25 | |
955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 28.03.2023 17:00 | 180.42 | |
978 | Bušovce | Dunajec a Poprad | 7.5 | 592.02 | 28.03.2023 17:00 | 587.96 | |
1069 | Krivany | Hornád | 15.37 | 412.23 | 27.03.2023 19:00 | 407.89 | |
1090 | Medzev | Bodva | 8.86 | 293.42 | 28.03.2023 07:00 | 292.85 | |
1101 | Nálepkovo | Hornád | 10.28 | 503.11 | 28.03.2023 07:00 | 502.17 | |
1111 | Veľký Šariš | Hornád | 6.79 | 262.04 | 28.03.2023 07:00 | 259.69 | |
1121 | Košice | Hornád | 11.48 | 197.12 | 28.03.2023 07:00 | 192.99 | |
1132 | Helcmanovce | Hornád | 11 | 398.68 | 28.03.2023 17:00 | 398 | |
1138 | Vyšné Čabiny - Krásny Brod | Bodrog | 14.03 | 281.43 | 28.03.2023 07:00 | 278.29 | |
1156 | Vranov nad Topľou - Hencovce | Bodrog | 14.26 | 120.94 | 28.03.2023 07:00 | 117.17 | |
1160 | Parchovany | Bodrog | 15 | 114.74 | 28.03.2023 07:00 | 110.23 | |
1199 | Budkovce | Bodrog | 13.28 | 101.99 | 28.03.2023 07:00 | 101.64 | |
1238 | Stretávka | Bodrog | 35.74 | 103.15 | 28.03.2023 07:00 | 100.01 | |
1247 | Blatné Revištia | Bodrog | 16.75 | 104.57 | 28.03.2023 07:00 | 103.53 | |
1250 | Porostov | Bodrog | 20.15 | 107.09 | 28.03.2023 17:00 | 105.78 | |
1257 | Ptrukša | Bodrog | 25.94 | 101.09 | 28.03.2023 07:00 | 99.15 | |
1270 | Trebišov - Cukrovar | Bodrog | 14.04 | 106.33 | 28.03.2023 07:00 | 105.06 | |
1294 | Streda n. Bodrogom | Bodrog | 20.75 | 99.86 | 28.03.2023 17:00 | 96.99 | |
1308 | Tarnov | Bodrog | 11.43 | 318.52 | 28.03.2023 17:00 | 314.97 | |
1313 | Dubinné | Bodrog | 11.28 | 218.87 | 28.03.2023 07:00 | 213.78 | |
1337 | Tibava | Bodrog | 14.46 | 122.23 | 28.03.2023 07:00 | 120.7 | |
1344 | Michaľany | Bodrog | 6.49 | 124.99 | 28.03.2023 07:00 | 124.56 | |
1347 | Miňovce | Bodrog | 7.8 | 167.49 | 28.03.2023 07:00 | 166.18 | |
1350 | Koškovce | Bodrog | 6.35 | 184.06 | 28.03.2023 07:00 | 181.64 | |
2435 | Párnica | Váh | 9.8 | 451.72 | 28.03.2023 17:00 | 449.67 | |
2776 | Žarnovica | Hron | 6.62 | 210.27 | 28.03.2023 17:00 | 209.7 | |
2808 | Tupá | Ipeľ | 11.91 | 125.98 | 28.03.2023 07:00 | 124.58 | |
2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 28.03.2023 17:00 | 101.87 | |
3024 | Valaliky - Buzice | Hornád | 8.33 | 185.03 | 28.03.2023 07:00 | 181.91 | - |
3087 | Žarnov | Bodva | 9.82 | 176.77 | 28.03.2023 07:00 | 175.43 | - |
3346 | Stropkov - Sitník | Bodrog | 5.86 | 182.46 | 28.03.2023 07:00 | 179.97 | |
5368 | Kráľová Lehota - Svarín | Váh | 102.12 | 693.52 | 28.03.2023 07:00 | 692.34 | - |
5369 | Hybe M-69 | Váh | 152.73 | 665.8 | 28.03.2023 17:00 | 665.32 | - |
Number of station | Názov lokality | Názov prameňa | Watershed | Nadmorská výška objektu [m] | Date and time of measurement | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | Horné Orešany | Stará Bohatá | Váh | 306 | 28.03.2023 15:00 | 16.15 | |
310 | Svarín | Nižný Chmelienec | Váh | 708 | 28.03.2023 17:00 | 110.8 | |
315 | Malužiná | Škarkétka - Dolný prameň | Váh | 1195 | 28.03.2023 15:00 | 22.06 | |
351 | Liptovský Ján | Vyvieračka v Škopovej doline | Váh | 768 | 28.03.2023 17:00 | 17.72 | |
352 | Liptovský Ján | Pri Stanišovskej jaskyni 1 | Váh | 740 | 28.03.2023 17:00 | 8.228 | |
364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 28.03.2023 17:00 | 39.11 | |
365 | Huty | Kvačianska Dolina 1 | Váh | 764 | 28.03.2023 07:00 | 27.17 | |
373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 28.03.2023 07:00 | 37.44 | |
501 | Vitanová - Oravice | Tichá Dolina 1 | Váh | 875 | 28.03.2023 17:00 | 136.1 | |
536 | Zuberec | Teplica | Váh | 1035 | 28.03.2023 07:00 | 74.44 | |
555 | Kraľovany | Bystrička 1 | Váh | 625 | 28.03.2023 17:00 | 31.19 | - |
613 | Čremošné | Výver z tunela | Váh | 720 | 28.03.2023 07:00 | 16.14 | |
757 | Čadca | U Šimčiska | Váh | 630 | 28.03.2023 17:00 | 2.766 | |
760 | Belá - Kubiková | Veľhora | Váh | 700 | 28.03.2023 17:00 | 0.816 | |
777 | Rajecká Lesná | Brčné | Váh | 641 | 16.03.2023 20:00 | 16.15 | - |
778 | Rajecká Lesná | Sucie | Váh | 675 | 28.03.2023 14:00 | 15.42 | - |
876 | Pružina | Bobot | Váh | 420 | 28.03.2023 07:00 | 14 | |
1096 | Krásna Ves | Horný prameň | Váh | 280 | 28.03.2023 07:00 | 3.26 | - |
1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 28.03.2023 17:00 | 11.69 | |
1233 | Polomka | Nemcova dolina | Hron | 1075 | 28.03.2023 16:00 | 17.65 | |
1266 | Molča | Teplica | Hron | 460 | 28.03.2023 07:00 | 19.24 | |
1305 | Nemecká | Pod motorestom | Hron | 420 | 28.03.2023 07:00 | 35.29 | |
1312 | Dolná Lehota | Vrabec | Hron | 550 | 28.03.2023 07:00 | 42.32 | |
1315 | Dolná Lehota | Dolný prameň | Hron | 520 | 28.03.2023 07:00 | 25.92 | |
1423 | Brehy | Liešna Dolina | Hron | 525 | 28.03.2023 00:00 | 2.459 | |
1862 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Buzgo | Slaná | 310 | 28.03.2023 17:00 | 62.29 | |
1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 250 | 28.03.2023 17:00 | 55.36 | |
1920 | Gemerské Teplice | Hlavište 1+2 | Slaná | 245 | 28.03.2023 17:00 | 12 | |
1953 | Tisovec | Pod dielom | Slaná | 750 | 28.03.2023 14:00 | 13.1 | |
2024 | Silická Jablonica | Mlynský | Bodva | 263 | 28.03.2023 17:00 | 7.59 | |
2156 | Dedinky | Zejmarská studňa | Hornád | 990 | 28.03.2023 07:00 | 66.32 |