Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Svarín
Tok:Čierny Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh

Svarín - Čierny Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Svarín - Čierny Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
6.6.2024 17:45 12714.1
6.6.2024 17:30 12514.1
6.6.2024 17:15 12214.1
6.6.2024 17:00 12214.2
6.6.2024 16:45 12214.2
6.6.2024 16:30 12114.3
6.6.2024 16:15 12114.3
6.6.2024 16:00 12114.4
6.6.2024 15:45 12114.5
6.6.2024 15:30 12114.6
6.6.2024 15:15 12114.8
6.6.2024 15:00 12114.9
6.6.2024 14:45 12115.1
6.6.2024 14:30 12115.2
6.6.2024 14:15 12015.4
6.6.2024 14:00 12015.5
6.6.2024 13:45 12015.5
6.6.2024 13:30 11915.6
6.6.2024 13:15 12015.6
6.6.2024 13:00 12015.6
6.6.2024 12:45 12015.6
6.6.2024 12:30 12015.5
6.6.2024 12:15 12015.5
6.6.2024 12:00 12015.3
6.6.2024 11:45 12015.2
6.6.2024 11:30 11915.1
6.6.2024 11:15 12014.9
6.6.2024 11:00 12014.7
6.6.2024 10:45 12014.5
6.6.2024 10:30 12014.3
6.6.2024 10:15 12014.1
6.6.2024 10:00 12014
6.6.2024 09:45 12013.9
6.6.2024 09:30 12013.8
6.6.2024 09:15 12013.7
6.6.2024 09:00 12013.6
6.6.2024 08:45 11913.5
6.6.2024 08:30 12013.5
6.6.2024 08:15 12113.4
6.6.2024 08:00 12113.3
6.6.2024 07:45 12113.3
6.6.2024 07:30 12113.2
6.6.2024 07:15 12113.2
6.6.2024 07:00 12113.1
6.6.2024 06:45 12113.1
6.6.2024 06:30 12113.1
6.6.2024 06:15 12113.1
6.6.2024 06:00 12113.1
6.6.2024 05:45 12113.1
6.6.2024 05:30 12113.1
6.6.2024 05:15 12113
6.6.2024 05:00 12113
6.6.2024 04:45 12113.1
6.6.2024 04:30 12113
6.6.2024 04:15 12113
6.6.2024 04:00 12113
6.6.2024 03:45 12113
6.6.2024 03:30 12113.1
6.6.2024 03:15 12113.1
6.6.2024 03:00 12113.1
6.6.2024 02:45 12113.1
6.6.2024 02:30 12113.1
6.6.2024 02:15 12113.1
6.6.2024 02:00 12113.2
6.6.2024 01:45 12113.2
6.6.2024 01:30 12113.2
6.6.2024 01:15 12113.2
6.6.2024 01:00 12113.2
6.6.2024 00:45 12113.3
6.6.2024 00:30 12113.3
6.6.2024 00:15 12113.3
6.6.2024 00:00 12113.3
5.6.2024 23:45 12113.4
5.6.2024 23:30 12113.4
5.6.2024 23:15 12213.4
5.6.2024 23:00 12213.5
5.6.2024 22:45 12213.5
5.6.2024 22:30 12213.5
5.6.2024 22:15 12213.6
5.6.2024 22:00 12213.6
5.6.2024 21:45 12313.6
5.6.2024 21:30 12313.6
5.6.2024 21:15 12313.6
5.6.2024 21:00 12313.6
5.6.2024 20:45 12313.8
5.6.2024 20:30 12313.8
5.6.2024 20:15 12313.8
5.6.2024 20:00 12313.8
5.6.2024 19:45 12313.7
5.6.2024 19:30 12413.7
5.6.2024 19:15 12413.7
5.6.2024 19:00 12413.8
5.6.2024 18:45 12413.9
5.6.2024 18:30 12414.1
5.6.2024 18:15 12414.2
5.6.2024 18:00 12414.3
5.6.2024 17:45 12414.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )