SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Display warnings
Snow condition
Water content in snow cover [mil. m3] - Vah river basin | |||||||
| Date | Lipt. Mara | Orava | Krpeľany | Žilina | Hričov | Nosice | Váh po Nosice |
| 03.12.2012 | 8.92 | 4.39 | 11.43 | 9.12 | 10.27 | 4 | 48.13 |
| 10.12.2012 | 24.39 | 10.43 | 17.69 | 23.52 | 18.84 | 7.83 | 102.69 |
| 17.12.2012 | 48.25 | 5.87 | 29.17 | 29.73 | 18.11 | 3.2 | 134.32 |
| 24.12.2012 | 59.37 | 12.19 | 37.18 | 41.22 | 32.18 | 11.96 | 194.1 |
| 31.12.2012 | 54.83 | 7.01 | 19.89 | 30.27 | 24.51 | 8.23 | 144.74 |
| 07.01.2013 | 74.85 | 24.66 | 35.13 | 40.01 | 30.96 | 7.71 | 213.32 |
| 14.01.2013 | 103.61 | 55.6 | 75.1 | 86.99 | 73.11 | 25.68 | 420.08 |
| 21.01.2013 | 149.21 | 60.67 | 97.5 | 109.07 | 84.95 | 29.33 | 530.72 |
| 28.01.2013 | 154.42 | 64.77 | 102.73 | 114.77 | 115.65 | 39.43 | 591.76 |
| 04.02.2013 | 190.72 | 95.44 | 132.08 | 142.23 | 113.89 | 38.7 | 716.06 |
| 11.02.2013 | 296.96 | 123.78 | 214.8 | 209.36 | 164.01 | 51.42 | 1060.34 |
| 18.02.2013 | 273.05 | 128.19 | 215.48 | 225.9 | 174.51 | 62.25 | 1079.38 |
| 25.02.2013 | 291.29 | 124.97 | 250.71 | 276.33 | 175.06 | 63.47 | 1181.82 |
| 04.03.2013 | 252.64 | 109.19 | 197.24 | 216.36 | 150.65 | 41.93 | 968.01 |
| 11.03.2013 | 173.23 | 52.91 | 153.46 | 143.86 | 79.33 | 13.57 | 616.35 |
| 18.03.2013 | 179.64 | 70.6 | 135.47 | 111.52 | 70.55 | 14.1 | 581.89 |
| 25.03.2013 | 164.85 | 57.51 | 140.62 | 118.72 | 60.25 | 11.47 | 553.42 |
| 01.04.2013 | 217.66 | 72.68 | 201.17 | 185.16 | 120.3 | 40.59 | 837.57 |
| 08.04.2013 | 247.63 | 87.77 | 188.78 | 150.99 | 114.14 | 31.06 | 820.38 |
| 15.04.2013 | 203.4 | 10.61 | 124.27 | 84.04 | 23.62 | 3.53 | 449.46 |
| 22.04.2013 | 85.26 | 1.02 | 33.47 | 30.09 | 2.41 | 0 | 152.26 |
| 29.04.2013 | 44 | 0.5 | 8.5 | 10 | 0.5 | 0 | 63.5 |
History:
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2011/2012
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2010/2011
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2009/2010
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2008/2009
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2007/2008
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2006/2007
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2005/2006
- Maximálne zásoby vody v snehovej pokrývke za sledované obdobie
