Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Hubová
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Hubová - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hubová - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
6.6.2024 17:15 6817.5
6.6.2024 17:00 6817.6
6.6.2024 16:45 6817.5
6.6.2024 16:30 6817.5
6.6.2024 16:15 6917.4
6.6.2024 16:00 6817.5
6.6.2024 15:45 6817.5
6.6.2024 15:30 6817.3
6.6.2024 15:15 6817.1
6.6.2024 15:00 6817.1
6.6.2024 14:45 6817
6.6.2024 14:30 6817
6.6.2024 14:15 6916.8
6.6.2024 14:00 6916.7
6.6.2024 13:45 6916.4
6.6.2024 13:30 6916.2
6.6.2024 13:15 6816
6.6.2024 13:00 6915.8
6.6.2024 12:45 6915.7
6.6.2024 12:30 6915.4
6.6.2024 12:15 6915.2
6.6.2024 12:00 6915.1
6.6.2024 11:45 6914.9
6.6.2024 11:30 6914.7
6.6.2024 11:15 6914.6
6.6.2024 11:00 6914.4
6.6.2024 10:45 6914.3
6.6.2024 10:30 6914.1
6.6.2024 10:15 6914
6.6.2024 10:00 7013.9
6.6.2024 09:45 6913.8
6.6.2024 09:30 6913.7
6.6.2024 09:15 6913.6
6.6.2024 09:00 6913.5
6.6.2024 08:45 7013.4
6.6.2024 08:30 6913.3
6.6.2024 08:15 6913.2
6.6.2024 08:00 7013.1
6.6.2024 07:45 7013
6.6.2024 07:30 7013
6.6.2024 07:15 6912.9
6.6.2024 07:00 7012.9
6.6.2024 06:45 7012.8
6.6.2024 06:30 7012.7
6.6.2024 06:15 7012.7
6.6.2024 06:00 7012.7
6.6.2024 05:45 7012.6
6.6.2024 05:30 7012.6
6.6.2024 05:15 6912.6
6.6.2024 05:00 6912.6
6.6.2024 04:45 6912.6
6.6.2024 04:30 7012.6
6.6.2024 04:15 7112.6
6.6.2024 04:00 7112.6
6.6.2024 03:45 7212.6
6.6.2024 03:30 7212.7
6.6.2024 03:15 7212.7
6.6.2024 03:00 7212.7
6.6.2024 02:45 7212.8
6.6.2024 02:30 7212.8
6.6.2024 02:15 7212.9
6.6.2024 02:00 7213
6.6.2024 01:45 7213
6.6.2024 01:30 7213.1
6.6.2024 01:15 7213.2
6.6.2024 01:00 7213.3
6.6.2024 00:45 7213.5
6.6.2024 00:30 7213.6
6.6.2024 00:15 7213.7
6.6.2024 00:00 7313.9
5.6.2024 23:45 7214
5.6.2024 23:30 7214.2
5.6.2024 23:15 7214.4
5.6.2024 23:00 7314.6
5.6.2024 22:45 7214.8
5.6.2024 22:30 7214.9
5.6.2024 22:15 7215.1
5.6.2024 22:00 7315.2
5.6.2024 21:45 7215.4
5.6.2024 21:30 7215.5
5.6.2024 21:15 7315.7
5.6.2024 21:00 7215.9
5.6.2024 20:45 7216
5.6.2024 20:30 7216.1
5.6.2024 20:15 7216.3
5.6.2024 20:00 7316.4
5.6.2024 19:45 7316.5
5.6.2024 19:30 7216.6
5.6.2024 19:15 7316.7
5.6.2024 19:00 7316.8
5.6.2024 18:45 7316.9
5.6.2024 18:30 7317
5.6.2024 18:15 7317
5.6.2024 18:00 7317
5.6.2024 17:45 7317
5.6.2024 17:30 7317
5.6.2024 17:15 7317
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )