Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Pstruša
Tok:Kocanský potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron

Pstruša - Kocanský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Pstruša - Kocanský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
1.6.2024 10:30 4213.5
1.6.2024 10:15 4213.5
1.6.2024 10:00 4213.5
1.6.2024 09:45 4213.4
1.6.2024 09:30 4313.4
1.6.2024 09:15 4413.4
1.6.2024 09:00 4413.3
1.6.2024 08:45 4413.3
1.6.2024 08:30 4413.3
1.6.2024 08:15 4413.2
1.6.2024 08:00 4513.2
1.6.2024 07:45 4413.1
1.6.2024 07:30 4513.1
1.6.2024 07:15 4613
1.6.2024 07:00 4613
1.6.2024 06:45 4613
1.6.2024 06:30 4613
1.6.2024 06:15 4613
1.6.2024 06:00 4613
1.6.2024 05:45 4613.1
1.6.2024 05:30 4513.1
1.6.2024 05:15 4513.2
1.6.2024 05:00 4513.3
1.6.2024 04:45 4513
1.6.2024 04:30 4512.9
1.6.2024 04:15 3912.9
1.6.2024 04:00 3912.9
1.6.2024 03:45 3912.9
1.6.2024 03:30 3912.9
1.6.2024 03:15 3812.9
1.6.2024 03:00 3912.9
1.6.2024 02:45 3912.9
1.6.2024 02:30 3912.9
1.6.2024 02:15 3912.9
1.6.2024 02:00 3912.9
1.6.2024 01:45 3913
1.6.2024 01:30 3913
1.6.2024 01:15 3913
1.6.2024 01:00 4013
1.6.2024 00:45 4013
1.6.2024 00:30 4113.1
1.6.2024 00:15 4113.1
1.6.2024 00:00 4113.1
31.5.2024 23:45 4213.1
31.5.2024 23:30 4113.2
31.5.2024 23:15 4213.2
31.5.2024 23:00 4213.2
31.5.2024 22:45 4213.3
31.5.2024 22:30 4313.3
31.5.2024 22:15 4413.3
31.5.2024 22:00 4413.4
31.5.2024 21:45 4513.4
31.5.2024 21:30 4513.4
31.5.2024 21:15 4613.5
31.5.2024 21:00 4613.5
31.5.2024 20:45 4613.5
31.5.2024 20:30 4713.5
31.5.2024 20:15 4713.6
31.5.2024 20:00 4813.6
31.5.2024 19:45 4813.6
31.5.2024 19:30 4913.6
31.5.2024 19:15 5013.6
31.5.2024 19:00 5113.6
31.5.2024 18:45 5213.6
31.5.2024 18:30 5413.5
31.5.2024 18:15 5413.5
31.5.2024 18:00 5413.4
31.5.2024 17:45 5313.5
31.5.2024 17:30 5113.9
31.5.2024 17:15 4913.9
31.5.2024 17:00 4614
31.5.2024 16:45 4114.1
31.5.2024 16:30 3114.1
31.5.2024 16:15 3114
31.5.2024 16:00 3114
31.5.2024 15:45 3214.1
31.5.2024 15:30 3314.2
31.5.2024 15:15 3114.2
31.5.2024 15:00 2914.6
31.5.2024 14:45 2914.5
31.5.2024 14:30 3014.5
31.5.2024 14:15 3014.4
31.5.2024 14:00 3014.4
31.5.2024 13:45 3014.3
31.5.2024 13:30 3014.2
31.5.2024 13:15 3114.1
31.5.2024 13:00 3014
31.5.2024 12:45 3013.9
31.5.2024 12:30 3113.7
31.5.2024 12:15 3113.6
31.5.2024 12:00 3113.5
31.5.2024 11:45 3113.3
31.5.2024 11:30 3113.1
31.5.2024 11:15 3113
31.5.2024 11:00 3112.9
31.5.2024 10:45 3112.8
31.5.2024 10:30 3112.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )