Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Svit
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Svit - Poprad

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Svit - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.5.2024 02:00 928.9
2.5.2024 01:45 928.9
2.5.2024 01:30 938.9
2.5.2024 01:15 919
2.5.2024 01:00 929
2.5.2024 00:45 919.1
2.5.2024 00:30 919.1
2.5.2024 00:15 929.1
2.5.2024 00:00 929.2
1.5.2024 23:45 929.2
1.5.2024 23:30 919.3
1.5.2024 23:15 929.3
1.5.2024 23:00 929.4
1.5.2024 22:45 929.4
1.5.2024 22:30 929.4
1.5.2024 22:15 919.5
1.5.2024 22:00 929.6
1.5.2024 21:45 929.6
1.5.2024 21:30 919.6
1.5.2024 21:15 929.7
1.5.2024 21:00 919.7
1.5.2024 20:45 919.8
1.5.2024 20:30 919.8
1.5.2024 20:15 919.9
1.5.2024 20:00 909.9
1.5.2024 19:45 9110
1.5.2024 19:30 9110
1.5.2024 19:15 9110.1
1.5.2024 19:00 9110.1
1.5.2024 18:45 9110.1
1.5.2024 18:30 9110.2
1.5.2024 18:15 9010.2
1.5.2024 18:00 9010.3
1.5.2024 17:45 9010.3
1.5.2024 17:30 9110.4
1.5.2024 17:15 9110.4
1.5.2024 17:00 9010.5
1.5.2024 16:45 9010.5
1.5.2024 16:30 9010.6
1.5.2024 16:15 9110.5
1.5.2024 16:00 9110.5
1.5.2024 15:45 9010.5
1.5.2024 15:30 9110.5
1.5.2024 15:15 9110.5
1.5.2024 15:00 9010.5
1.5.2024 14:45 9110.5
1.5.2024 14:30 9010.6
1.5.2024 14:15 9010.6
1.5.2024 14:00 9110.6
1.5.2024 13:45 9110.6
1.5.2024 13:30 9010.6
1.5.2024 13:15 9010.5
1.5.2024 13:00 9110.5
1.5.2024 12:45 9010.4
1.5.2024 12:30 9110.3
1.5.2024 12:15 9110.3
1.5.2024 12:00 9110.2
1.5.2024 11:45 9210.2
1.5.2024 11:30 9110
1.5.2024 11:15 919.9
1.5.2024 11:00 919.9
1.5.2024 10:45 919.7
1.5.2024 10:30 919.6
1.5.2024 10:15 919.5
1.5.2024 10:00 919.4
1.5.2024 09:45 919.3
1.5.2024 09:30 919.2
1.5.2024 09:15 919
1.5.2024 09:00 919
1.5.2024 08:45 918.9
1.5.2024 08:30 918.8
1.5.2024 08:15 918.8
1.5.2024 08:00 928.7
1.5.2024 07:45 918.7
1.5.2024 07:30 928.6
1.5.2024 07:15 928.6
1.5.2024 07:00 918.6
1.5.2024 06:45 918.6
1.5.2024 06:30 908.6
1.5.2024 06:15 918.6
1.5.2024 06:00 908.6
1.5.2024 05:45 918.7
1.5.2024 05:30 908.7
1.5.2024 05:15 918.7
1.5.2024 05:00 918.8
1.5.2024 04:45 928.8
1.5.2024 04:30 918.8
1.5.2024 04:15 918.9
1.5.2024 04:00 918.9
1.5.2024 03:45 919
1.5.2024 03:30 919
1.5.2024 03:15 929
1.5.2024 03:00 919.1
1.5.2024 02:45 909.1
1.5.2024 02:30 919.2
1.5.2024 02:15 919.2
1.5.2024 02:00 909.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )