SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Display warnings
SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na
Display warnings
Smog PM10 - Upozornenie - Jelšava a okolie » Display
RS Bratislava
RS Žilina
RS Banská Bystrica
RS Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Region Bratislava
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Lopašov | Chvojnica | 24.1.2021 06:30 | 29 | ![]() | |
Kopčany | Morava | 24.1.2021 06:30 | 266 | ![]() | |
Brodské | Morava | 24.1.2021 06:30 | 279 | ![]() | |
Turá Lúka | Svacenický jarok | 24.1.2021 06:30 | 25 | ![]() | |
Brestovec | Brestovecký potok | 24.1.2021 06:30 | 14 | ![]() | |
P | Myjava | Myjava | 24.1.2021 06:30 | 73 | ![]() |
Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 24.1.2021 06:30 | 24 | ![]() | |
P | Jablonica | Myjava | 24.1.2021 06:30 | 56 | ![]() |
Vrbovce | Teplica | 24.1.2021 06:30 | 101 | ![]() | |
P | Sobotište | Teplica | 24.1.2021 06:30 | 86 | ![]() |
Podbranč | Myjava | 24.1.2021 06:30 | 123 | ![]() | |
Kunov | Teplica | 24.1.2021 06:30 | 63 | ![]() | |
Senica | Teplica | 24.1.2021 06:30 | 70 | ![]() | |
P | Šaštín-Stráže | Myjava | 24.1.2021 06:30 | 198 | ![]() |
P | Moravský Svätý Ján | Morava | 24.1.2021 06:30 | 345 | ![]() |
Sološnica | Rudava | 24.1.2021 06:30 | 116 | ![]() | |
Studienka | Rudava | 24.1.2021 06:15 | 104 | ![]() | |
Veľké Leváre | Rudava | 24.1.2021 06:30 | 83 | ![]() | |
P | Záhorská Ves | Morava | 24.1.2021 06:30 | 269 | ![]() |
Vysoká pri Morave | Morava | 24.1.2021 06:30 | 309 | ![]() | |
Kuchyňa | Malina | 24.1.2021 06:30 | 13 | ![]() | |
Jakubov | Malina | 24.1.2021 06:30 | 50 | ![]() | |
Láb | Močiarka | 24.1.2021 06:30 | 62 | ![]() | |
Zohor | Suchý potok | 24.1.2021 06:30 | 119 | ![]() | |
Borinka | Stupavka | 24.1.2021 06:30 | 19 | ![]() | |
Devínska Nová Ves | Morava | 24.1.2021 06:30 | 293 | ![]() | |
P | Devín | Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 171 | ![]() |
Čunovo - horná hladina | Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 91 | ![]() | |
P | Bratislava | Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 289 | ![]() |
Rusovce | Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 688 | ![]() | |
Gabčíkovo | Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 104 | ![]() | |
Sap | Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 108 | ![]() | |
P | Medveďov | Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 133 | ![]() |
Hamuliakovo | Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 277 | ![]() | |
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 198 | ![]() | |
Dobrohošť | Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 231 | ![]() | |
Čunovo | Mošonský Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 115 | ![]() | |
Pezinok | Blatina | 24.1.2021 06:30 | 90 | ![]() | |
Svätý Jur | Šurský kanál | 24.1.2021 06:30 | 165 | ![]() | |
Vajnory | Račiansky potok | 24.1.2021 06:30 | 78 | ![]() | |
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 164 | ![]() | |
Modra-Harmónia | Vištucký potok | 24.1.2021 06:30 | 23 | ![]() | |
Buková | Trnávka | 24.1.2021 06:30 | 119 | ![]() | |
Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 24.1.2021 06:30 | 31 | ![]() | |
Horné Orešany | Parná | 24.1.2021 06:00 | 35 | ![]() | |
Píla | Gidra | 24.1.2021 06:30 | 28 | ![]() | |
Čierny Brod | Dudváh | 24.1.2021 06:30 | 58 | ![]() | |
Trstice | Malý Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 162 | ![]() | |
Hlohovec | Váh | 24.1.2021 06:30 | 225 | ![]() | |
Šaľa | Váh | 24.1.2021 06:30 | 186 | ![]() | |
Kľačno | Nitra | 24.1.2021 05:15 | 15 | ![]() | |
Nitrianske Pravno | Nitra | 24.1.2021 06:30 | 42 | ![]() | |
Tužina | Tužina | 24.1.2021 06:30 | 53 | ![]() | |
Chvojnica | Chvojnica | 24.1.2021 06:15 | 31 | ![]() | |
P | Nedožery | Nitra | 24.1.2021 06:30 | 94 | ![]() |
Prievidza | Nitra | 24.1.2021 06:30 | 48 | ![]() | |
Handlová (1.SPA) | Handlovka | 24.1.2021 06:30 | 95 | ![]() | |
P | Prievidza | Handlovka | 24.1.2021 06:30 | 76 | ![]() |
Nováky | Lehotský potok | 24.1.2021 06:30 | 64 | ![]() | |
P | Chalmová | Nitra | 24.1.2021 06:30 | 141 | ![]() |
Oslany | Oslanský potok | 24.1.2021 06:30 | 90 | ![]() | |
Liešťany | Nitrica | 24.1.2021 06:30 | 109 | ![]() | |
Nitrianske Rudno | Nitrica | 24.1.2021 06:30 | 120 | ![]() | |
P | Veľké Bielice | Nitrica | 24.1.2021 06:30 | 155 | ![]() |
Chynorany | Nitra | 24.1.2021 06:30 | 178 | ![]() | |
Krásna Ves | Bebrava | 24.1.2021 06:30 | 56 | ![]() | |
Biskupice | Bebrava | 24.1.2021 06:30 | 236 | ![]() | |
Bánovce nad Bebravou | Radiša | 24.1.2021 06:30 | 121 | ![]() | |
P | Nadlice | Bebrava | 24.1.2021 06:30 | 138 | ![]() |
Nemečky | Chocina | 24.1.2021 06:30 | 108 | ![]() | |
P | Nitrianska Streda | Nitra | 24.1.2021 06:30 | 150 | ![]() |
Čáb - Sila | Radošinka | 24.1.2021 06:30 | 95 | ![]() | |
Zbehy | Andač | 24.1.2021 06:30 | 90 | ![]() | |
P | Nové Zámky | Nitra | 24.1.2021 06:30 | 320 | ![]() |
Kolárovo | Váh | 24.1.2021 06:30 | 279 | ![]() | |
Obyce | Žitava | 24.1.2021 06:30 | 56 | ![]() | |
Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 24.1.2021 06:30 | 112 | ![]() | |
P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 24.1.2021 06:30 | 223 | ![]() |
Zlatná na Ostrove | Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 154 | ![]() | |
P | Komárno | Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 165 | ![]() |
Iža | Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 122 | ![]() | |
Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 114 | ![]() | |
P | Štúrovo | Dunaj | 24.1.2021 06:30 | 96 | ![]() |
Počet staníc: 83
Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil










SHMÚ news
- 13.01.2021 - Hydrology Expedičné meranie snehovej pokrývky v Kráľovohoľských Tatrách 11. 01. 2021
- 08.01.2021 - SHMÚ Druhé číslo Meteorologického časopisu 2020
- 08.01.2021 - Climatology Sucho na Slovensku v roku 2020
- 06.01.2021 - SHMÚ December 2020 - zhodnotenie mesiaca
- 29.12.2020 - Climatology Keď Uhorsko zažilo svoj najtuhší mráz
- 27.12.2020 - Climatology Nezabudnuteľný zvrat v počasí – pohľad na legendárny prelom rokov 1978 a 1979 na Slovensku
13
JAN
2021
Expedičné meranie snehovej pokrývky v Kráľovohoľských Tatrách 11. 01. 2021
HYDROLÓGIA | SPRÁVA | MARTIN HALAJ, TOMÁŠ TRSTENSKÝ


.png)
29
DEC
2020
Keď Uhorsko zažilo svoj najtuhší mráz
KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO

27
DEC
2020
Nezabudnuteľný zvrat v počasí – pohľad na legendárny prelom rokov 1978 a 1979 na Slovensku
KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | DALIBOR VÝBERČI, JOZEF PECHO, PAVOL MATEJOVIČ, PAVEL FAŠKO, HELENA HLAVATÁ
(1).jpg)
