RS Bratislava
RS Žilina
RS Banská Bystrica
RS Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Region Bratislava
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
P | Myjava | Myjava | 9.3.2021 08:30 | 63 | ![]() |
P | Jablonica | Myjava | 9.3.2021 08:30 | 32 | ![]() |
P | Sobotište | Teplica | 9.3.2021 08:30 | 72 | ![]() |
P | Šaštín-Stráže | Myjava | 9.3.2021 08:30 | 119 | ![]() |
P | Moravský Svätý Ján | Morava | 9.3.2021 08:30 | 289 | ![]() |
P | Záhorská Ves | Morava | 9.3.2021 08:30 | 254 | ![]() |
P | Devín | Dunaj | 9.3.2021 08:30 | 186 | ![]() |
P | Bratislava | Dunaj | 9.3.2021 08:30 | 305 | ![]() |
P | Medveďov | Dunaj | 9.3.2021 08:30 | 165 | ![]() |
P | Nedožery | Nitra | 9.3.2021 08:30 | 59 | ![]() |
P | Prievidza | Handlovka | 9.3.2021 08:30 | 43 | ![]() |
P | Chalmová | Nitra | 9.3.2021 08:30 | 82 | ![]() |
P | Veľké Bielice | Nitrica | 9.3.2021 08:30 | 123 | ![]() |
P | Nadlice | Bebrava | 9.3.2021 08:30 | 55 | ![]() |
P | Nitrianska Streda | Nitra | 9.3.2021 08:30 | 65 | ![]() |
P | Nové Zámky | Nitra | 9.3.2021 08:30 | 212 | ![]() |
P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 9.3.2021 08:30 | 104 | ![]() |
P | Komárno | Dunaj | 9.3.2021 08:30 | 197 | ![]() |
P | Štúrovo | Dunaj | 9.3.2021 08:30 | 135 | ![]() |
Počet staníc: 19
Region Žilina
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
P | Čierny Váh | Čierny Váh | 9.3.2021 08:30 | 20 | ![]() |
P | Liptovský Hrádok | Váh | 9.3.2021 08:30 | 71 | ![]() |
P | Podbanské | Belá | 9.3.2021 08:30 | 31 | ![]() |
P | Liptovský Mikuláš | Váh | 9.3.2021 08:30 | 110 | ![]() |
P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 9.3.2021 08:30 | 97 | ![]() |
P | Podsuchá | Revúca | 9.3.2021 08:30 | 59 | ![]() |
P | Lokca | Biela Orava | 9.3.2021 08:30 | 29 | ![]() |
P | Martin | Turiec | 9.3.2021 08:30 | 112 | ![]() |
P | Stráža | Varínka | 9.3.2021 08:30 | 22 | ![]() |
P | Čadca | Kysuca | 9.3.2021 08:30 | 19 | ![]() |
P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 9.3.2021 08:30 | 155 | ![]() |
P | Žilina | Rajčanka | 9.3.2021 08:30 | 123 | ![]() |
P | Jasenica | Papradnianka | 9.3.2021 08:30 | 28 | ![]() |
P | Dohňany | Biela voda | 9.3.2021 08:30 | 20 | ![]() |
P | Visolaje | Pružinka | 9.3.2021 08:30 | 43 | ![]() |
P | Horné Srnie | Vlára | 9.3.2021 08:30 | 132 | ![]() |
Počet staníc: 16
Region Banská Bystrica
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
P | Polomka | Hron | 9.3.2021 08:30 | 56 | ![]() |
P | Brezno | Hron | 9.3.2021 08:30 | 36 | ![]() |
P | Hronec | Čierny Hron | 9.3.2021 08:30 | 68 | ![]() |
P | Banská Bystrica | Hron | 9.3.2021 08:30 | 125 | ![]() |
P | Žiar nad Hronom | Hron | 9.3.2021 08:30 | 143 | ![]() |
P | Brehy | Hron | 9.3.2021 08:30 | 84 | ![]() |
P | Kamenín | Hron | 9.3.2021 08:30 | 146 | ![]() |
P | Holiša | Ipeľ | 9.3.2021 08:30 | 44 | ![]() |
P | Kalonda | Ipeľ | 9.3.2021 08:30 | 70 | ![]() |
P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 9.3.2021 08:30 | 188 | ![]() |
P | Salka | Ipeľ | 9.3.2021 08:30 | 170 | ![]() |
P | Bretka | Slaná | 9.3.2021 08:30 | 89 | ![]() |
P | Lenartovce | Slaná | 9.3.2021 08:30 | 99 | ![]() |
P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 9.3.2021 08:30 | 94 | ![]() |
P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 9.3.2021 08:30 | 82 | ![]() |
Počet staníc: 15
Region Košice
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 9.3.2021 08:30 | 4 | ![]() |
P | Chmelnica | Poprad | 9.3.2021 08:30 | 81 | ![]() |
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 9.3.2021 08:30 | 144 | ![]() |
P | Spišské Vlachy | Hornád | 9.3.2021 08:30 | 180 | ![]() |
P | Margecany | Hornád | 9.3.2021 08:30 | 406 | ![]() |
P | Stratená | Hnilec | 9.3.2021 08:30 | 77 | ![]() |
P | Švedlár | Hnilec | 9.3.2021 08:30 | 191 | ![]() |
P | Jaklovce | Hnilec | 9.3.2021 08:30 | 184 | ![]() |
P | Sabinov | Torysa | 9.3.2021 08:30 | 111 | ![]() |
P | Košické Olšany | Torysa | 9.3.2021 08:30 | 113 | ![]() |
P | Bohdanovce | Olšava | 9.3.2021 08:30 | 49 | ![]() |
P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 9.3.2021 08:30 | 139 | ![]() |
P | Janík | Ida | 9.3.2021 08:30 | 81 | ![]() |
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 9.3.2021 08:30 | 117 | ![]() |
P | Hosťovce | Bodva | 9.3.2021 08:30 | 145 | ![]() |
P | Krásny Brod | Laborec | 9.3.2021 08:30 | 41 | ![]() |
P | Humenné | Laborec | 9.3.2021 08:30 | 125 | ![]() |
P | Lekárovce | Uh | 9.3.2021 08:30 | 108 | ![]() |
P | Veľké Kapušany (1.SPA) | Latorica | 9.3.2021 08:30 | 569 | ![]() |
P | Bardejov | Topľa | 9.3.2021 08:30 | 152 | ![]() |
P | Hanušovce | Topľa | 9.3.2021 08:30 | 55 | ![]() |
P | Svidník | Ondava | 9.3.2021 08:30 | 89 | ![]() |
P | Svidník | Ladomírka | 9.3.2021 08:30 | 112 | ![]() |
P | Streda nad Bodrogom (1.SPA) | Bodrog | 9.3.2021 08:30 | 650 | ![]() |
Počet staníc: 24
Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil










SHMÚ news
- 05.03.2021 - SHMÚ Február 2021 – zhodnotenie mesiaca
- 28.02.2021 - Meteorology Vyčistenie vzduchu po prechode studeného frontu
- 13.02.2021 - Meteorology Arktický deň a doposiaľ najchladnejšia noc zimy
- 11.02.2021 - Climatology La Niňa dosiahla vrchol, ale jej dopady pokračujú
- 09.02.2021 - Hydrology Zhodnotenie hydrologického roka 2020
- 09.02.2021 - Meteorology Nový ansámblový produkt A-LAEF - skupenstvo zrážok



11
FEB
2021
La Niňa dosiahla vrchol, ale jej dopady pokračujú
KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | LADISLAV MARKOVIČ, JOZEF PECHO

.png)
