SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Display warnings
SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na
Display warnings
Smog PM10 - Upozornenie - Jelšava a okolie » Display
RS Bratislava
RS Žilina
RS Banská Bystrica
RS Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Region Košice
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 24.1.2021 07:00 | 128 | ![]() | |
Červený Kláštor | Dunajec | 24.1.2021 07:00 | 32 | ![]() | |
Mengusovce | Poprad | 24.1.2021 07:00 | 19 | ![]() | |
Svit | Poprad | 24.1.2021 07:00 | 75 | ![]() | |
Svit | Mlynica | 24.1.2021 07:00 | 115 | ![]() | |
Batizovce | Velický potok | 24.1.2021 07:00 | 54 | ![]() | |
Poprad - Veľká | Velický potok | 24.1.2021 07:00 | 81 | ![]() | |
P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 24.1.2021 07:00 | 11 | ![]() |
Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 24.1.2021 07:00 | 62 | ![]() | |
P | Kežmarok | Poprad | 24.1.2021 07:00 | 100 | ![]() |
Kežmarok | Ľubica | 24.1.2021 07:00 | 37 | ![]() | |
Nižné Ružbachy | Poprad | 24.1.2021 07:00 | 65 | ![]() | |
Hniezdne | Kamienka | 24.1.2021 07:00 | 79 | ![]() | |
P | Chmelnica | Poprad | 24.1.2021 07:00 | 92 | ![]() |
Hranovnica | Hornád | 24.1.2021 07:00 | 31 | ![]() | |
Hrabušice | Hornád | 24.1.2021 07:00 | 76 | ![]() | |
Hrabušice | Veľká Biela voda | 24.1.2021 07:00 | 30 | ![]() | |
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 24.1.2021 07:00 | 152 | ![]() |
Spišská Nová Ves | Holubnica | 24.1.2021 07:00 | 19 | ![]() | |
Markušovce | Levočský potok | 24.1.2021 07:00 | 53 | ![]() | |
P | Spišské Vlachy | Hornád | 24.1.2021 07:00 | 180 | ![]() |
Spišské Vlachy | Branisko | 24.1.2021 07:00 | 71 | ![]() | |
Krompachy | Slovinský potok | 24.1.2021 07:00 | 20 | ![]() | |
P | Margecany | Hornád | 24.1.2021 07:00 | 402 | ![]() |
P | Stratená | Hnilec | 24.1.2021 07:00 | 83 | ![]() |
P | Švedlár | Hnilec | 24.1.2021 07:00 | 196 | ![]() |
Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 24.1.2021 07:00 | 111 | ![]() | |
P | Jaklovce | Hnilec | 24.1.2021 07:00 | 190 | ![]() |
Obišovce | Svinka | 24.1.2021 07:00 | 78 | ![]() | |
Kysak | Hornád | 24.1.2021 07:00 | 169 | ![]() | |
Košice | Hornád | 24.1.2021 07:00 | 133 | ![]() | |
Nižné Repaše | Torysa | 24.1.2021 07:00 | 16 | ![]() | |
Torysa | Torysa | 24.1.2021 07:00 | 33 | ![]() | |
P | Sabinov | Torysa | 24.1.2021 07:00 | 117 | ![]() |
P | Prešov | Torysa | 24.1.2021 07:00 | 120 | ![]() |
Demjata | Sekčov | 24.1.2021 07:00 | 52 | ![]() | |
Prešov | Sekčov | 24.1.2021 07:00 | 116 | ![]() | |
P | Košické Olšany | Torysa | 24.1.2021 07:00 | 148 | ![]() |
Svinica | Svinický potok | 24.1.2021 07:00 | 58 | ![]() | |
P | Bohdanovce | Olšava | 24.1.2021 07:00 | 91 | ![]() |
Ždaňa | Hornád | 24.1.2021 07:00 | 172 | ![]() | |
Nižný Medzev | Bodva | 24.1.2021 07:00 | 48 | ![]() | |
P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 24.1.2021 07:00 | 137 | ![]() |
P | Janík | Ida | 24.1.2021 07:00 | 103 | ![]() |
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 24.1.2021 07:00 | 120 | ![]() |
Hosťovce | Turňa | 24.1.2021 07:00 | 28 | ![]() | |
P | Hosťovce | Bodva | 24.1.2021 07:00 | 147 | ![]() |
Medzilaborce | Vydranka | 24.1.2021 06:45 | 143 | ![]() | |
P | Krásny Brod | Laborec | 24.1.2021 07:00 | 76 | ![]() |
Jabloň | Výrava | 24.1.2021 07:00 | 77 | ![]() | |
Koškovce | Laborec | 24.1.2021 07:00 | 115 | ![]() | |
Papín | Udava | 24.1.2021 07:00 | 121 | ![]() | |
Udavské | Udava | 24.1.2021 07:00 | 129 | ![]() | |
Snina | Cirocha | 24.1.2021 07:00 | 119 | ![]() | |
Snina | Pčolinka | 24.1.2021 07:00 | 112 | ![]() | |
P | Humenné | Laborec | 24.1.2021 07:00 | 171 | ![]() |
Michalovce - Stráňany | Laborec | 24.1.2021 07:00 | 181 | ![]() | |
Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 24.1.2021 07:00 | 224 | ![]() | |
Michalovce-Meďov | Laborec | 24.1.2021 07:00 | 229 | ![]() | |
Ulič | Ulička | 24.1.2021 07:00 | 110 | ![]() | |
P | Lekárovce | Uh | 24.1.2021 07:00 | 340 | ![]() |
Remetské Hámre | Okna | 24.1.2021 07:00 | 157 | ![]() | |
Sobrance | Sobranecký potok | 24.1.2021 07:00 | 81 | ![]() | |
Ižkovce | Laborec | 24.1.2021 07:00 | 575 | ![]() | |
P | Veľké Kapušany | Latorica | 24.1.2021 07:00 | 516 | ![]() |
Gerlachov | Topľa | 24.1.2021 07:00 | 51 | ![]() | |
P | Bardejov | Topľa | 24.1.2021 07:00 | 158 | ![]() |
Kľušovská Zábava | Šibská voda | 24.1.2021 07:00 | 117 | ![]() | |
Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 24.1.2021 07:00 | 120 | ![]() | |
Giraltovce | Radomka | 24.1.2021 07:00 | 78 | ![]() | |
Marhaň | Topľa | 24.1.2021 07:00 | 194 | ![]() | |
P | Hanušovce | Topľa | 24.1.2021 07:00 | 78 | ![]() |
P | Svidník | Ondava | 24.1.2021 07:00 | 112 | ![]() |
P | Svidník | Ladomírka | 24.1.2021 07:00 | 149 | ![]() |
Miňovce | Ondava | 24.1.2021 07:00 | 166 | ![]() | |
Jasenovce | Oľka | 24.1.2021 07:00 | 134 | ![]() | |
Hencovce | Ondava | 24.1.2021 07:00 | 253 | ![]() | |
Horovce | Ondava | 24.1.2021 07:00 | 120 | ![]() | |
Zemplínsky Branč | Chlmec | 24.1.2021 07:00 | 109 | ![]() | |
P | Streda nad Bodrogom | Bodrog | 24.1.2021 07:00 | 548 | ![]() |
Michaľany | Roňava | 24.1.2021 07:00 | 120 | ![]() |
Počet staníc: 81
Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil










SHMÚ news
- 13.01.2021 - Hydrology Expedičné meranie snehovej pokrývky v Kráľovohoľských Tatrách 11. 01. 2021
- 08.01.2021 - SHMÚ Druhé číslo Meteorologického časopisu 2020
- 08.01.2021 - Climatology Sucho na Slovensku v roku 2020
- 06.01.2021 - SHMÚ December 2020 - zhodnotenie mesiaca
- 29.12.2020 - Climatology Keď Uhorsko zažilo svoj najtuhší mráz
- 27.12.2020 - Climatology Nezabudnuteľný zvrat v počasí – pohľad na legendárny prelom rokov 1978 a 1979 na Slovensku
13
JAN
2021
Expedičné meranie snehovej pokrývky v Kráľovohoľských Tatrách 11. 01. 2021
HYDROLÓGIA | SPRÁVA | MARTIN HALAJ, TOMÁŠ TRSTENSKÝ


.png)
29
DEC
2020
Keď Uhorsko zažilo svoj najtuhší mráz
KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO

27
DEC
2020
Nezabudnuteľný zvrat v počasí – pohľad na legendárny prelom rokov 1978 a 1979 na Slovensku
KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | DALIBOR VÝBERČI, JOZEF PECHO, PAVOL MATEJOVIČ, PAVEL FAŠKO, HELENA HLAVATÁ
(1).jpg)
