SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Display warnings
Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Sondy
Number of station | Názov lokality | Watershed | Borehole depth [m] | Terrain elevation [m] | Date and time of measurement | Level of groundwater [m n.m.] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | Piešťany | Váh | 7.22 | 159.04 | 07.03.2021 18:00 | 156.9 | ![]() |
169 | Nemšová | Váh | 12 | 226.91 | 08.03.2021 06:00 | 220.84 | ![]() |
346 | Vavrišovo | Váh | 9.8 | 721.47 | 08.03.2021 10:00 | 720.66 | ![]() |
466 | Ivančiná | Váh | 7.17 | 453.79 | 08.03.2021 10:00 | 452.09 | ![]() |
569 | Šalov - Hron | Hron | 10 | 126.72 | 08.03.2021 10:00 | 125.67 | ![]() |
618 | Zemianska Olča | Váh | 8.3 | 109.69 | 08.03.2021 06:00 | 108.25 | ![]() |
784 | Tekovská Breznica | Hron | 6.3 | 189.09 | 08.03.2021 06:00 | 187.87 | ![]() |
814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 9.8 | 141.77 | 08.03.2021 10:00 | 140.19 | ![]() |
888 | Banská Bystrica - Majer | Hron | 6.8 | 348.81 | 08.03.2021 10:00 | 347.77 | ![]() |
910 | Čoltovo | Slaná | 8.5 | 194.65 | 08.03.2021 10:00 | 193.93 | ![]() |
914 | Včelince | Slaná | 7.8 | 167.5 | 08.03.2021 10:00 | 164.82 | ![]() |
955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 08.03.2021 10:00 | 180.96 | ![]() |
978 | Bušovce | Dunajec a Poprad | 6.35 | 592.02 | 08.03.2021 10:00 | 588.04 | ![]() |
1132 | Helcmanovce | Hornád | 10 | 398.68 | 08.03.2021 10:00 | 398.05 | ![]() |
1183 | Voľa - Stankovce | Bodrog | 10.5 | 126.77 | 08.03.2021 06:00 | 124.77 | ![]() |
1250 | Porostov | Bodrog | 19.35 | 107.09 | 08.03.2021 10:00 | 105.96 | ![]() |
1294 | Streda n. Bodrogom | Bodrog | 20 | 99.86 | 08.03.2021 10:00 | 98.19 | ![]() |
1308 | Tarnov | Bodrog | 10.4 | 318.52 | 08.03.2021 10:00 | 316.1 | ![]() |
2035 | Bratislava - Záhorská Bystrica | Morava | 5.45 | 160.9 | 08.03.2021 10:00 | 160.14 | ![]() |
2435 | Parnica | Váh | 9 | 451.72 | 08.03.2021 10:00 | 449.51 | ![]() |
2776 | Žarnovica | Hron | 6.62 | 210.27 | 08.03.2021 10:00 | 209.86 | ![]() |
2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 08.03.2021 10:00 | 102.58 | ![]() |
3024 | Valaliky - Buzice | Hornád | 7.5 | 185.03 | 08.03.2021 06:00 | 182.33 | ![]() |
3087 | Žarnov | Bodva | 9.3 | 176.77 | 08.03.2021 06:00 | 175.78 | ![]() |
3346 | Stropkov - Sitník | Bodrog | 5 | 182.46 | 08.03.2021 06:00 | 180.26 | ![]() |
Pramene
Number of station | Názov lokality | Názov prameňa | Watershed | Nadmorská výška objektu [m] | Date and time of measurement | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | Horné Orešany | Stará Bohatá | Váh | 306 | 08.03.2021 08:00 | 30.21 | ![]() |
310 | Svarín | Nižný Chmelienec | Váh | 708 | 08.03.2021 10:00 | 62.63 | ![]() |
364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 08.03.2021 10:00 | 43.68 | ![]() |
373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 08.03.2021 06:00 | 20.63 | ![]() |
402 | Demänová | Zadná voda | Váh | 1190 | 08.03.2021 06:00 | 16.15 | ![]() |
501 | Vitanová - Oravice | Tichá Dolina 1 | Váh | 875 | 08.03.2021 10:00 | 118.4 | ![]() |
536 | Zuberec | Teplica | Váh | 1035 | 08.03.2021 06:00 | 27.34 | ![]() |
757 | Čadca | U Šimčiska | Váh | 630 | 08.03.2021 10:00 | 6.634 | ![]() |
1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 08.03.2021 10:00 | 12.3 | ![]() |
1233 | Polomka | Nemcova dolina | Hron | 1075 | 08.03.2021 07:00 | 22.67 | ![]() |
1305 | Nemecká | Pod motorestom | Hron | 420 | 08.03.2021 06:00 | 30.64 | ![]() |
1312 | Dolná Lehota | Vrabec | Hron | 550 | 08.03.2021 06:00 | 40.55 | ![]() |
1862 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Buzgo | Slaná | 310 | 08.03.2021 10:00 | 109.4 | ![]() |
1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 250 | 08.03.2021 10:00 | 151.6 | ![]() |
1920 | Gemerské Teplice | Hlavište 1+2 | Slaná | 245 | 08.03.2021 10:00 | 62.6 | ![]() |
1953 | Tisovec | Pod dielom | Slaná | 750 | 08.03.2021 08:00 | 11.39 | ![]() |
2024 | Silická Jablonica | Mlynský | Bodva | 263 | 08.03.2021 10:00 | 24.51 | ![]() |
2156 | Dedinky | Zejmarská studňa | Hornád | 990 | 08.03.2021 06:00 | 26.24 | ![]() |




SHMÚ news
- 05.03.2021 - SHMÚ Február 2021 – zhodnotenie mesiaca
- 28.02.2021 - Meteorology Vyčistenie vzduchu po prechode studeného frontu
- 13.02.2021 - Meteorology Arktický deň a doposiaľ najchladnejšia noc zimy
- 11.02.2021 - Climatology La Niňa dosiahla vrchol, ale jej dopady pokračujú
- 09.02.2021 - Hydrology Zhodnotenie hydrologického roka 2020
- 09.02.2021 - Meteorology Nový ansámblový produkt A-LAEF - skupenstvo zrážok



11
FEB
2021
La Niňa dosiahla vrchol, ale jej dopady pokračujú
KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | LADISLAV MARKOVIČ, JOZEF PECHO

.png)
