All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Region Bratislava
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Zbehy | Andač | 23.2.2019 23:45 | 71 | ![]() | |
Biskupice | Bebrava | 23.2.2019 23:45 | 113 | ![]() | |
P | Nadlice | Bebrava | 23.2.2019 23:45 | 55 | ![]() |
Krásna Ves | Bebrava | 23.2.2019 23:45 | 31 | ![]() | |
Pezinok | Blatina | 23.2.2019 23:45 | 98 | ![]() | |
Brestovec | Brestovecký potok | 23.2.2019 23:45 | 14 | ![]() | |
Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 23.2.2019 23:45 | 12 | ![]() | |
Nemečky | Chocina | 23.2.2019 23:45 | 97 | ![]() | |
Lopašov | Chvojnica | 23.2.2019 23:45 | 38 | ![]() | |
Chvojnica | Chvojnica | 23.2.2019 23:30 | 15 | ![]() | |
Čierny Brod | Dudváh | 23.2.2019 23:45 | 23 | ![]() | |
Rusovce | Dunaj | 23.2.2019 23:55 | 694 | ![]() | |
Kližská Nemá | Dunaj | 23.2.2019 22:15 | 364 | ![]() | |
P | Devín | Dunaj | 23.2.2019 23:45 | 372 | ![]() |
Čunovo - horná hladina | Dunaj | 23.2.2019 23:45 | 91 | ![]() | |
P | Bratislava | Dunaj | 23.2.2019 23:45 | 437 | ![]() |
Sap | Dunaj | 23.2.2019 23:45 | 363 | ![]() | |
Hamuliakovo | Dunaj | 23.2.2019 23:45 | 299 | ![]() | |
P | Medveďov | Dunaj | 23.2.2019 23:45 | 380 | ![]() |
Dobrohošť | Dunaj | 23.2.2019 23:45 | 259 | ![]() | |
Zlatná na Ostrove | Dunaj | 23.2.2019 23:45 | 353 | ![]() | |
Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 23.2.2019 23:45 | 265 | ![]() | |
P | Štúrovo | Dunaj | 23.2.2019 23:45 | 234 | ![]() |
Gabčíkovo | Dunaj | 23.2.2019 23:45 | 163 | ![]() | |
P | Komárno | Dunaj | 23.2.2019 23:45 | 337 | ![]() |
Píla | Gidra | 23.2.2019 23:45 | 30 | ![]() | |
Handlová | Handlovka | 23.2.2019 23:45 | 63 | ![]() | |
P | Prievidza | Handlovka | 23.2.2019 23:45 | 42 | ![]() |
Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 23.2.2019 23:45 | 68 | ![]() | |
Nováky | Lehotský potok | 23.2.2019 23:45 | 26 | ![]() | |
Kuchyňa | Malina | 23.2.2019 23:45 | 24 | ![]() | |
Jakubov | Malina | 23.2.2019 23:45 | 32 | ![]() | |
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 23.2.2019 23:45 | 213 | ![]() | |
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 23.2.2019 23:45 | 173 | ![]() | |
Trstice | Malý Dunaj | 23.2.2019 23:45 | 156 | ![]() | |
Láb | Močiarka | 23.2.2019 23:45 | 68 | ![]() | |
Kopčany | Morava | 23.2.2019 23:45 | 213 | ![]() | |
Brodské | Morava | 23.2.2019 23:45 | 210 | ![]() | |
P | Moravský Sv. Ján | Morava | 23.2.2019 23:45 | 305 | ![]() |
P | Záhorská Ves | Morava | 23.2.2019 23:45 | 237 | ![]() |
Vysoká pri Morave | Morava | 23.2.2019 23:45 | 280 | ![]() | |
Devínska Nová ves | Morava | 23.2.2019 23:45 | 291 | ![]() | |
Čunovo | Mošonský Dunaj | 23.2.2019 23:45 | 129 | ![]() | |
Jablonica | Myjava | 23.2.2019 23:45 | 37 | ![]() | |
P | Šaštín-Stráže | Myjava | 23.2.2019 23:45 | 132 | ![]() |
Podbranč | Myjava | 23.2.2019 23:45 | 105 | ![]() | |
Myjava | Myjava | 23.2.2019 23:45 | 67 | ![]() | |
Kľačno | Nitra | 23.2.2019 23:45 | 18 | ![]() | |
Nitrianske Pravno | Nitra | 23.2.2019 23:45 | 38 | ![]() | |
Prievidza | Nitra | 23.2.2019 23:45 | 23 | ![]() | |
P | Chalmová | Nitra | 23.2.2019 23:45 | 96 | ![]() |
Nové Zámky | Nitra | 23.2.2019 23:45 | 209 | ![]() | |
Nedožery | Nitra | 23.2.2019 23:45 | 72 | ![]() | |
Chynorany | Nitra | 23.2.2019 23:45 | 110 | ![]() | |
P | Nitrianska Streda | Nitra | 23.2.2019 23:45 | 71 | ![]() |
Nitrianske Rudno | Nitrica | 23.2.2019 23:45 | 76 | ![]() | |
Veľké Bielice | Nitrica | 23.2.2019 23:45 | 134 | ![]() | |
Liešťany | Nitrica | 23.2.2019 23:45 | 95 | ![]() | |
Horné Orešany | Parná | 23.2.2019 22:00 | 32 | ![]() | |
Bánovce n. Bebravou | Radiša | 23.2.2019 23:45 | 100 | ![]() | |
Čáb - Sila | Radošinka | 23.2.2019 23:45 | 43 | ![]() | |
Studienka | Rudava | 23.2.2019 22:30 | 95 | ![]() | |
Sološnica | Rudava | 23.2.2019 23:45 | 102 | ![]() | |
Veľké Leváre | Rudava | 23.2.2019 23:45 | 69 | ![]() | |
Sološnica | Sološnický potok | 23.2.2019 23:45 | 6 | ![]() | |
Borinka | Stupavka | 23.2.2019 23:45 | 25 | ![]() | |
Svätý Jur | Šurský kanál | 23.2.2019 23:45 | 190 | ![]() | |
Turá Lúka | Svacenický jarok | 23.2.2019 23:45 | 15 | ![]() | |
Sobotište | Teplica | 23.2.2019 23:45 | 77 | ![]() | |
Kunov | Teplica | 23.2.2019 23:45 | 43 | ![]() | |
Vrbovce | Teplica | 23.2.2019 23:45 | 86 | ![]() | |
Senica | Teplica | 23.2.2019 23:45 | 49 | ![]() | |
Buková | Trnávka | 23.2.2019 23:45 | 121 | ![]() | |
Bohdanovce n/Trnavou | Trnávka | 23.2.2019 23:45 | 24 | ![]() | |
Tužina | Tužina | 23.2.2019 23:45 | 43 | ![]() | |
Hlohovec | Váh | 23.2.2019 23:45 | 198 | ![]() | |
Šaľa | Váh | 23.2.2019 23:45 | 184 | ![]() | |
Kolárovo | Váh | 23.2.2019 23:45 | 288 | ![]() | |
Modra-Harmónia | Vištucký potok | 23.2.2019 23:45 | 25 | ![]() | |
Obyce | Žitava | 23.2.2019 23:45 | 25 | ![]() | |
P | Vieska n. Žitavou | Žitava | 23.2.2019 23:45 | 108 | ![]() |
Počet staníc: 81
Region Žilina
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
P | Podbanské | Belá | 23.2.2019 23:45 | 27 | ![]() |
Liptovský Hrádok | Belá | 23.2.2019 23:45 | 123 | ![]() | |
Belá | Beliansky potok | 23.2.2019 23:45 | 17 | ![]() | |
P | Lokca | Biela Orava | 23.2.2019 23:45 | 43 | ![]() |
Zákamenné | Biela Orava | 23.2.2019 23:45 | 30 | ![]() | |
P | Dohňany | Biela voda | 23.2.2019 23:45 | 47 | ![]() |
Východná | Biely Váh | 23.2.2019 23:45 | 108 | ![]() | |
Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 23.2.2019 23:45 | 24 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Boca | 23.2.2019 23:45 | 50 | ![]() | |
Zborov nad Bystricou | Bystrica | 23.2.2019 23:45 | 33 | ![]() | |
Jablonka | Čierna Orava | 23.2.2019 23:45 | 134 | ![]() | |
Čadca | Čierňanka | 23.2.2019 23:45 | 48 | ![]() | |
Turany | Čiernik | 23.2.2019 23:45 | 17 | ![]() | |
P | Čierny Váh | Čierny Váh | 23.2.2019 23:45 | 17 | ![]() |
Demänová | Demänovka | 24.2.2019 00:00 | 5 | ![]() | |
Prečín | Domanižanka | 23.2.2019 23:45 | 110 | ![]() | |
Považská Bystrica | Domanižanka | 23.2.2019 23:45 | 26 | ![]() | |
Dovalovo | Dovalovský potok | 23.2.2019 23:45 | 23 | ![]() | |
Hrádok | Hrádocký potok | 23.2.2019 23:45 | 16 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Hybica | 23.2.2019 23:45 | 23 | ![]() | |
Čierny Váh | Ipoltica | 23.2.2019 23:45 | 45 | ![]() | |
Čachtice | Jablonka | 23.2.2019 23:45 | 53 | ![]() | |
Liptovská Ondrašová | Jalovčianka | 23.2.2019 23:45 | 14 | ![]() | |
Trstená | Jelešňa | 23.2.2019 23:45 | 111 | ![]() | |
Vlachy | Kľačianka | 23.2.2019 23:30 | 13 | ![]() | |
Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 23.2.2019 23:45 | 24 | ![]() | |
P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 23.2.2019 23:45 | 99 | ![]() |
Turzovka | Kysuca | 23.2.2019 23:45 | 45 | ![]() | |
P | Čadca | Kysuca | 23.2.2019 23:45 | 56 | ![]() |
P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 23.2.2019 23:45 | 177 | ![]() |
Ľubochňa | Ľubochnianka | 23.2.2019 23:45 | 45 | ![]() | |
Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 24.2.2019 00:00 | 26 | ![]() | |
Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 23.2.2019 23:45 | 18 | ![]() | |
Tvrdošín | Orava | 23.2.2019 23:45 | 60 | ![]() | |
Dierová | Orava | 23.2.2019 23:45 | 128 | ![]() | |
Oravský Podzámok | Orava | 23.2.2019 23:45 | 22 | ![]() | |
Trstená | Oravica | 23.2.2019 23:45 | 113 | ![]() | |
Svätý Kríž | Palúdžanka | 23.2.2019 23:45 | 41 | ![]() | |
P | Jasenica | Papradnianka | 23.2.2019 23:45 | 42 | ![]() |
Vydrná | Petrínovec | 23.2.2019 23:45 | 15 | ![]() | |
Bytča | Petrovička | 23.2.2019 23:45 | 43 | ![]() | |
Jablonka | Piekelnik | 23.2.2019 23:45 | 157 | ![]() | |
Martin | Pivovarský potok | 23.2.2019 23:45 | 18 | ![]() | |
Zubrohlava | Polhoranka | 23.2.2019 23:45 | 129 | ![]() | |
Oravská Polhora | Polhoranka | 23.2.2019 23:45 | 42 | ![]() | |
Klokočov | Predmieranka | 23.2.2019 23:45 | 19 | ![]() | |
P | Visolaje | Pružinka | 23.2.2019 23:45 | 36 | ![]() |
Poluvsie | Rajčanka | 23.2.2019 23:45 | 48 | ![]() | |
P | Žilina | Rajčanka | 23.2.2019 23:45 | 134 | ![]() |
Šuja | Rajčanka | 23.2.2019 23:45 | 48 | ![]() | |
P | Podsuchá | Revúca | 23.2.2019 23:45 | 55 | ![]() |
Liptovský Ján | Štiavnica | 24.2.2019 00:00 | 45 | ![]() | |
Oravský Biely Potok | Studený potok | 23.2.2019 23:45 | 38 | ![]() | |
Turčianske Teplice | Teplica | 23.2.2019 23:30 | 17 | ![]() | |
Trenčianske Teplice | Teplička | 23.2.2019 23:45 | 24 | ![]() | |
Turček | Turiec | 23.2.2019 23:45 | 32 | ![]() | |
Ivančiná | Turiec | 23.2.2019 23:45 | 39 | ![]() | |
P | Martin | Turiec | 23.2.2019 23:45 | 116 | ![]() |
Hubová | Váh | 24.2.2019 00:00 | 66 | ![]() | |
P | Liptovský Hrádok | Váh | 23.2.2019 23:45 | 68 | ![]() |
P | Liptovský Mikuláš | Váh | 23.2.2019 23:45 | 105 | ![]() |
Strečno | Váh | 23.2.2019 23:45 | 86 | ![]() | |
Bešeňová | Váh | 23.2.2019 23:45 | 48 | ![]() | |
P | Stráža | Varínka | 23.2.2019 23:45 | 33 | ![]() |
Oravská Jasenica | Veselianka | 23.2.2019 23:45 | 26 | ![]() | |
P | Horné Srnie | Vlára | 23.2.2019 23:45 | 157 | ![]() |
Kláštor p. Znievom | Vríca | 23.2.2019 23:45 | 37 | ![]() | |
Párnica | Zázrivka | 23.2.2019 23:45 | 61 | ![]() |
Počet staníc: 68
Region Banská Bystrica
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Rimavská Seč | Blh | 23.2.2019 23:45 | 46 | ![]() | |
Divín (nad VN) | Budinský potok | 23.2.2019 23:45 | 7 | ![]() | |
Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 23.2.2019 23:45 | 14 | ![]() | |
Sazdice | Búr | 23.2.2019 23:45 | 62 | ![]() | |
Bystrá | Bystrianka | 23.2.2019 23:45 | 37 | ![]() | |
Harmanec-Papiereň | Bystrica | 23.2.2019 23:45 | 31 | ![]() | |
Banská Bystrica | Bystrica | 23.2.2019 23:45 | 61 | ![]() | |
P | Hronec | Čierny Hron | 23.2.2019 23:45 | 63 | ![]() |
Dobšiná | Dobšinský potok | 23.2.2019 23:45 | 75 | ![]() | |
Jesenské | Gortva | 23.2.2019 23:45 | 67 | ![]() | |
Zlatno | Hron | 23.2.2019 23:45 | 32 | ![]() | |
P | Polomka | Hron | 23.2.2019 23:45 | 33 | ![]() |
P | Brezno | Hron | 23.2.2019 23:45 | 24 | ![]() |
P | Banská Bystrica | Hron | 23.2.2019 23:45 | 96 | ![]() |
P | Žiar nad Hronom | Hron | 23.2.2019 23:45 | 123 | ![]() |
P | Brehy | Hron | 23.2.2019 23:45 | 65 | ![]() |
Jur nad Hronom | Hron | 23.2.2019 23:45 | 81 | ![]() | |
Dubová | Hron | 23.2.2019 23:45 | 75 | ![]() | |
P | Kamenín | Hron | 23.2.2019 23:45 | 131 | ![]() |
Zvolen | Hron | 23.2.2019 23:45 | 52 | ![]() | |
Ľubietová | Hutná | 23.2.2019 23:45 | 20 | ![]() | |
Málinec (pod VN) | Ipeľ | 23.2.2019 23:45 | 22 | ![]() | |
Kalinovo | Ipeľ | 23.2.2019 23:45 | 34 | ![]() | |
P | Holiša | Ipeľ | 23.2.2019 23:45 | 24 | ![]() |
Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 23.2.2019 23:45 | 148 | ![]() | |
P | Kalonda | Ipeľ | 23.2.2019 23:45 | 39 | ![]() |
P | Salka | Ipeľ | 23.2.2019 23:45 | 119 | ![]() |
P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 23.2.2019 23:45 | 146 | ![]() |
Pečenice | Jabloňovka | 23.2.2019 23:45 | 23 | ![]() | |
Jasenie | Jaseniansky potok | 23.2.2019 23:45 | 47 | ![]() | |
Hronská Breznica | Jasenica | 23.2.2019 23:45 | 37 | ![]() | |
Žarnovica | Kľak | 23.2.2019 23:45 | 27 | ![]() | |
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 23.2.2019 23:45 | 16 | ![]() | |
Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 23.2.2019 23:45 | 15 | ![]() | |
Lučenec | Krivánsky potok | 23.2.2019 23:45 | 41 | ![]() | |
Želovce | Krtíš | 23.2.2019 23:45 | 31 | ![]() | |
Krupina | Krupinica | 23.2.2019 23:45 | 32 | ![]() | |
Plášťovce | Krupinica | 23.2.2019 23:45 | 128 | ![]() | |
Plášťovce | Litava | 23.2.2019 23:45 | 25 | ![]() | |
Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 23.2.2019 23:45 | 37 | ![]() | |
Hronovce | Lužianka | 23.2.2019 23:45 | 52 | ![]() | |
Bretka | Muráň | 23.2.2019 23:45 | 62 | ![]() | |
Dobrá Niva | Neresnica | 23.2.2019 23:45 | 27 | ![]() | |
Hronské Kľačany | Podlužianka | 23.2.2019 23:45 | 51 | ![]() | |
Tisovec | Rimava | 23.2.2019 23:45 | 19 | ![]() | |
P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 23.2.2019 23:45 | 69 | ![]() |
Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 23.2.2019 23:45 | 55 | ![]() | |
Vlkyňa | Rimava | 23.2.2019 23:45 | 42 | ![]() | |
Čierny Balog | Šaling | 23.2.2019 23:45 | 14 | ![]() | |
Kalinčiakovo | Sikenica | 23.2.2019 23:45 | 32 | ![]() | |
Vyšná Slaná | Slaná | 23.2.2019 23:45 | 18 | ![]() | |
Vlachovo | Slaná | 23.2.2019 23:45 | 32 | ![]() | |
Gemerská Poloma | Slaná | 23.2.2019 23:45 | 22 | ![]() | |
P | Lenartovce | Slaná | 23.2.2019 23:45 | 33 | ![]() |
P | Bretka | Slaná | 23.2.2019 23:45 | 46 | ![]() |
Môťová | Slatina | 23.2.2019 23:45 | 56 | ![]() | |
Zvolen | Slatina | 23.2.2019 23:45 | 40 | ![]() | |
Pôtor | Stará rieka | 23.2.2019 23:30 | 17 | ![]() | |
Staré Hory | Starohorský potok | 23.2.2019 23:45 | 37 | ![]() | |
Horné Semerovce | Štiavnica | 23.2.2019 23:45 | 49 | ![]() | |
Hontianske Nemce | Štiavnica | 23.2.2019 23:45 | 28 | ![]() | |
Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 23.2.2019 23:45 | 23 | ![]() | |
Štítnik | Štítnik | 23.2.2019 23:45 | 40 | ![]() | |
Plešivec | Štítnik | 23.2.2019 23:45 | 26 | ![]() | |
Prša | Suchá | 23.2.2019 23:45 | 11 | ![]() | |
Banská Bystrica | Tajovský potok | 23.2.2019 23:45 | 23 | ![]() | |
Horný Tisovník | Tisovník | 23.2.2019 23:45 | 62 | ![]() | |
Dolná Strehová | Tisovník | 23.2.2019 23:45 | 29 | ![]() | |
Behynce | Turiec | 23.2.2019 23:45 | 39 | ![]() | |
Gemerská Ves | Turiec | 23.2.2019 23:45 | 36 | ![]() | |
Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 23.2.2019 23:45 | 12 | ![]() | |
Bzenica | Vyhniansky potok | 23.2.2019 23:45 | 9 | ![]() | |
Revúca | Zdychava | 23.2.2019 23:45 | 19 | ![]() | |
Zolná | Zolná | 23.2.2019 23:45 | 21 | ![]() |
Počet staníc: 74
Region Košice
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
P | Streda nad Bodrogom | Bodrog | 23.2.2019 23:45 | 373 | ![]() |
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 23.2.2019 23:45 | 75 | ![]() |
Hosťovce | Bodva | 23.2.2019 23:45 | 102 | ![]() | |
Nižný Medzev | Bodva | 23.2.2019 23:45 | 12 | ![]() | |
P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 23.2.2019 23:45 | 97 | ![]() |
Spišské Vlachy | Branisko | 23.2.2019 23:45 | 53 | ![]() | |
Zemplínsky Branč | Chlmec | 23.2.2019 23:45 | 34 | ![]() | |
Snina | Cirocha | 23.2.2019 23:45 | 61 | ![]() | |
Červený Kláštor | Dunajec | 23.2.2019 23:45 | 34 | ![]() | |
Stratená | Hnilec | 23.2.2019 23:45 | 70 | ![]() | |
P | Jaklovce | Hnilec | 23.2.2019 23:45 | 156 | ![]() |
Švedlár | Hnilec | 23.2.2019 23:45 | 158 | ![]() | |
Spišská Nová Ves | Holubnica | 23.2.2019 23:45 | 10 | ![]() | |
Hrabušice | Hornád | 23.2.2019 23:45 | 60 | ![]() | |
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 23.2.2019 23:45 | 139 | ![]() |
Kysak | Hornád | 23.2.2019 23:45 | 117 | ![]() | |
Košice | Hornád | 23.2.2019 23:45 | 85 | ![]() | |
Hranovnica | Hornád | 23.2.2019 23:45 | 22 | ![]() | |
P | Spišské Vlachy | Hornád | 23.2.2019 23:45 | 112 | ![]() |
P | Margecany | Hornád | 23.2.2019 23:45 | 369 | ![]() |
Ždaňa | Hornád | 23.2.2019 23:45 | 91 | ![]() | |
P | Janík | Ida | 23.2.2019 23:45 | 48 | ![]() |
Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 23.2.2019 23:45 | 110 | ![]() | |
Hniezdne | Kamienka | 23.2.2019 23:45 | 78 | ![]() | |
Krásny Brod | Laborec | 23.2.2019 23:45 | 51 | ![]() | |
Koškovce | Laborec | 23.2.2019 23:45 | 87 | ![]() | |
Michalovce-Stráňany | Laborec | 23.2.2019 23:45 | 103 | ![]() | |
P | Humenné | Laborec | 23.2.2019 23:45 | 122 | ![]() |
Michalovce-Meďov | Laborec | 23.2.2019 23:45 | 142 | ![]() | |
Ižkovce | Laborec | 23.2.2019 23:45 | 227 | ![]() | |
Svidník | Ladomírka | 23.2.2019 23:45 | 34 | ![]() | |
P | Veľké Kapušany | Latorica | 23.2.2019 23:45 | 347 | ![]() |
Markušovce | Levočský potok | 23.2.2019 23:45 | 28 | ![]() | |
Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 23.2.2019 23:45 | 127 | ![]() | |
Kežmarok | Ľubica | 23.2.2019 23:45 | 31 | ![]() | |
Svit | Mlynica | 23.2.2019 23:45 | 97 | ![]() | |
Remetské Hámre | Okna | 23.2.2019 23:45 | 120 | ![]() | |
Jasenovce | Oľka | 23.2.2019 23:45 | 98 | ![]() | |
P | Bohdanovce | Olšava | 23.2.2019 23:45 | 45 | ![]() |
P | Svidník | Ondava | 23.2.2019 23:45 | 84 | ![]() |
Hencovce | Ondava | 23.2.2019 23:45 | 166 | ![]() | |
Horovce | Ondava | 23.2.2019 23:45 | 27 | ![]() | |
P | Stropkov | Ondava | 23.2.2019 23:45 | 95 | ![]() |
Miňovce | Ondava | 23.2.2019 23:45 | 117 | ![]() | |
Snina | Pčolinka | 23.2.2019 23:45 | 96 | ![]() | |
Svit | Poprad | 23.2.2019 23:45 | 61 | ![]() | |
P | Kežmarok | Poprad | 23.2.2019 23:45 | 93 | ![]() |
P | Poprad-Matejovce I | Poprad | 23.2.2019 23:45 | 6 | ![]() |
Nižné Ružbachy | Poprad | 23.2.2019 23:45 | 45 | ![]() | |
P | Chmelnica | Poprad | 23.2.2019 23:45 | 82 | ![]() |
Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 23.2.2019 23:45 | 157 | ![]() | |
Giraltovce | Radomka | 23.2.2019 23:45 | 59 | ![]() | |
Michaľany | Roňava | 23.2.2019 23:45 | 104 | ![]() | |
Demjata | Sekčov | 23.2.2019 23:45 | 32 | ![]() | |
Prešov | Sekčov | 23.2.2019 23:45 | 85 | ![]() | |
Kľušovská Zábava | Šibská voda | 23.2.2019 23:45 | 82 | ![]() | |
Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 23.2.2019 23:45 | 65 | ![]() | |
Krompachy | Slovinský potok | 23.2.2019 23:45 | 10 | ![]() | |
Sobrance | Sobranecký potok | 23.2.2019 23:45 | 55 | ![]() | |
Svinica | Svinický potok | 23.2.2019 23:45 | 54 | ![]() | |
Obišovce | Svinka | 23.2.2019 23:45 | 65 | ![]() | |
Bardejov | Topľa | 23.2.2019 23:45 | 151 | ![]() | |
P | Hanušovce | Topľa | 23.2.2019 23:45 | 47 | ![]() |
Gerlachov | Topľa | 23.2.2019 23:45 | 44 | ![]() | |
Marhaň | Topľa | 23.2.2019 23:45 | 159 | ![]() | |
P | Košické Olšany | Torysa | 23.2.2019 23:45 | 48 | ![]() |
Nižné Repaše | Torysa | 23.2.2019 23:45 | 12 | ![]() | |
Sabinov | Torysa | 23.2.2019 23:45 | 107 | ![]() | |
P | Prešov | Torysa | 23.2.2019 23:45 | 95 | ![]() |
Torysa | Torysa | 23.2.2019 23:45 | 29 | ![]() | |
Hosťovce | Turňa | 23.2.2019 23:45 | 5 | ![]() | |
Papín | Udava | 23.2.2019 23:45 | 74 | ![]() | |
Udavské | Udava | 23.2.2019 23:45 | 98 | ![]() | |
P | Lekárovce | Uh | 23.2.2019 23:45 | 73 | ![]() |
Ulič | Ulička | 23.2.2019 23:45 | 57 | ![]() | |
Batizovce | Velický potok | 23.2.2019 23:45 | 44 | ![]() | |
Poprad - Veľká | Velický potok | 23.2.2019 23:45 | 82 | ![]() | |
Hrabušice | Veľká Biela voda | 23.2.2019 23:45 | 15 | ![]() | |
Medzilaborce | Vydranka | 23.2.2019 23:45 | 128 | ![]() | |
Jabloň | Výrava | 23.2.2019 23:45 | 59 | ![]() |
Počet staníc: 80
Legenda





