SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
Smogová situácia PM10 - Upozornenie - Jelšava a okolie » Zobraziť
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Bratislavský región
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Lopašov | Chvojnica | 22.1.2021 20:00 | 34 | ![]() | |
Kopčany | Morava | 22.1.2021 20:00 | 149 | ![]() | |
Brodské | Morava | 22.1.2021 20:00 | 147 | ![]() | |
Turá Lúka | Svacenický jarok | 22.1.2021 20:00 | 26 | ![]() | |
Brestovec | Brestovecký potok | 22.1.2021 20:00 | 15 | ![]() | |
P | Myjava | Myjava | 22.1.2021 20:00 | 72 | ![]() |
Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 22.1.2021 20:00 | 27 | ![]() | |
P | Jablonica | Myjava | 22.1.2021 20:00 | 51 | ![]() |
Vrbovce | Teplica | 22.1.2021 20:00 | 113 | ![]() | |
P | Sobotište | Teplica | 22.1.2021 20:00 | 101 | ![]() |
Podbranč | Myjava | 22.1.2021 20:00 | 130 | ![]() | |
Kunov | Teplica | 22.1.2021 20:00 | 74 | ![]() | |
Senica | Teplica | 22.1.2021 20:00 | 85 | ![]() | |
P | Šaštín-Stráže | Myjava | 22.1.2021 20:00 | 162 | ![]() |
P | Moravský Svätý Ján | Morava | 22.1.2021 20:00 | 242 | ![]() |
Sološnica | Rudava | 22.1.2021 20:00 | 116 | ![]() | |
Studienka | Rudava | 22.1.2021 20:00 | 104 | ![]() | |
Veľké Leváre | Rudava | 22.1.2021 20:00 | 82 | ![]() | |
P | Záhorská Ves | Morava | 22.1.2021 20:00 | 194 | ![]() |
Vysoká pri Morave | Morava | 22.1.2021 20:00 | 244 | ![]() | |
Kuchyňa | Malina | 22.1.2021 20:00 | 13 | ![]() | |
Jakubov | Malina | 22.1.2021 20:00 | 46 | ![]() | |
Láb | Močiarka | 22.1.2021 20:00 | 62 | ![]() | |
Zohor | Suchý potok | 22.1.2021 20:00 | 119 | ![]() | |
Borinka | Stupavka | 22.1.2021 20:00 | 18 | ![]() | |
Devínska Nová Ves | Morava | 22.1.2021 20:00 | 248 | ![]() | |
P | Devín | Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 132 | ![]() |
Čunovo - horná hladina | Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 84 | ![]() | |
P | Bratislava | Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 269 | ![]() |
Rusovce | Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 681 | ![]() | |
Gabčíkovo | Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 104 | ![]() | |
Sap | Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 66 | ![]() | |
P | Medveďov | Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 97 | ![]() |
Hamuliakovo | Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 277 | ![]() | |
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 198 | ![]() | |
Dobrohošť | Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 231 | ![]() | |
Čunovo | Mošonský Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 115 | ![]() | |
Pezinok | Blatina | 22.1.2021 20:00 | 89 | ![]() | |
Svätý Jur | Šurský kanál | 22.1.2021 20:00 | 159 | ![]() | |
Vajnory | Račiansky potok | 22.1.2021 20:00 | 79 | ![]() | |
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 163 | ![]() | |
Modra-Harmónia | Vištucký potok | 22.1.2021 20:00 | 22 | ![]() | |
Buková | Trnávka | 22.1.2021 20:00 | 124 | ![]() | |
Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 22.1.2021 20:00 | 23 | ![]() | |
Horné Orešany | Parná | 22.1.2021 20:00 | 30 | ![]() | |
Píla | Gidra | 22.1.2021 20:00 | 27 | ![]() | |
Čierny Brod | Dudváh | 22.1.2021 20:00 | 50 | ![]() | |
Trstice | Malý Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 158 | ![]() | |
Hlohovec | Váh | 22.1.2021 20:00 | 174 | ![]() | |
Šaľa | Váh | 22.1.2021 20:00 | 259 | ![]() | |
Kľačno | Nitra | 22.1.2021 19:15 | 10 | ![]() | |
Nitrianske Pravno | Nitra | 22.1.2021 20:00 | 26 | ![]() | |
Tužina | Tužina | 22.1.2021 20:00 | 34 | ![]() | |
Chvojnica | Chvojnica | 22.1.2021 18:15 | 15 | ![]() | |
P | Nedožery | Nitra | 22.1.2021 20:00 | 67 | ![]() |
Prievidza | Nitra | 22.1.2021 20:00 | 28 | ![]() | |
Handlová | Handlovka | 22.1.2021 20:00 | 74 | ![]() | |
P | Prievidza | Handlovka | 22.1.2021 20:00 | 60 | ![]() |
Nováky | Lehotský potok | 22.1.2021 20:00 | 45 | ![]() | |
P | Chalmová | Nitra | 22.1.2021 20:00 | 112 | ![]() |
Oslany | Oslanský potok | 22.1.2021 20:00 | 50 | ![]() | |
Liešťany | Nitrica | 22.1.2021 20:00 | 83 | ![]() | |
Nitrianske Rudno | Nitrica | 22.1.2021 20:00 | 72 | ![]() | |
P | Veľké Bielice | Nitrica | 22.1.2021 20:00 | 129 | ![]() |
Chynorany | Nitra | 22.1.2021 20:00 | 135 | ![]() | |
Krásna Ves | Bebrava | 22.1.2021 20:00 | 37 | ![]() | |
Biskupice | Bebrava | 22.1.2021 20:00 | 140 | ![]() | |
Bánovce nad Bebravou | Radiša | 22.1.2021 20:00 | 108 | ![]() | |
P | Nadlice | Bebrava | 22.1.2021 20:00 | 74 | ![]() |
Nemečky | Chocina | 22.1.2021 20:00 | 91 | ![]() | |
P | Nitrianska Streda | Nitra | 22.1.2021 20:00 | 81 | ![]() |
Čáb - Sila | Radošinka | 22.1.2021 20:00 | 64 | ![]() | |
Zbehy | Andač | 22.1.2021 20:00 | 79 | ![]() | |
P | Nové Zámky | Nitra | 22.1.2021 20:00 | 211 | ![]() |
Kolárovo | Váh | 22.1.2021 20:00 | 289 | ![]() | |
Obyce | Žitava | 22.1.2021 20:00 | 31 | ![]() | |
Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 22.1.2021 20:00 | 98 | ![]() | |
P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 22.1.2021 20:00 | 146 | ![]() |
Zlatná na Ostrove | Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 130 | ![]() | |
P | Komárno | Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 144 | ![]() |
Iža | Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 102 | ![]() | |
Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 98 | ![]() | |
P | Štúrovo | Dunaj | 22.1.2021 20:00 | 79 | ![]() |
Počet staníc: 83
Žilinský región
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Liptovská Teplička | Čierny Váh | 22.1.2021 20:00 | 16 | ![]() | |
Čierny Váh | Ipoltica | 22.1.2021 20:00 | 57 | ![]() | |
P | Čierny Váh | Čierny Váh | 22.1.2021 20:00 | 14 | ![]() |
Východná | Biely Váh | 22.1.2021 20:00 | 111 | ![]() | |
Malužiná | Boca | 22.1.2021 20:00 | 45 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Boca | 22.1.2021 20:00 | 52 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Hybica | 22.1.2021 20:00 | 29 | ![]() | |
P | Liptovský Hrádok | Váh | 22.1.2021 20:00 | 68 | ![]() |
P | Podbanské | Belá | 22.1.2021 20:00 | 30 | ![]() |
Račková dolina | Račkový potok | 22.1.2021 18:15 | 35 | ![]() | |
Dovalovo | Dovalovský potok | 22.1.2021 20:00 | 26 | ![]() | |
Liptovský Hrádok | Belá | 22.1.2021 20:00 | 100 | ![]() | |
Liptovský Ján | Štiavnica | 22.1.2021 20:00 | 39 | ![]() | |
P | Liptovský Mikuláš | Váh | 22.1.2021 20:00 | 106 | ![]() |
Demänová | Demänovka | 22.1.2021 20:00 | 7 | ![]() | |
Liptovská Ondrašová | Jalovčianka | 22.1.2021 20:00 | 21 | ![]() | |
P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 22.1.2021 20:00 | 93 | ![]() |
Svätý Kríž | Palúdžanka | 22.1.2021 20:00 | 42 | ![]() | |
Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 22.1.2021 20:00 | 21 | ![]() | |
Vlachy | Kľačianka | 22.1.2021 20:00 | 23 | ![]() | |
Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 22.1.2021 20:00 | 30 | ![]() | |
Bešeňová | Váh | 22.1.2021 20:00 | 55 | ![]() | |
P | Podsuchá | Revúca | 22.1.2021 20:00 | 58 | ![]() |
Hubová | Váh | 22.1.2021 20:00 | 81 | ![]() | |
Ľubochňa | Ľubochnianka | 22.1.2021 20:00 | 45 | ![]() | |
Zákamenné | Biela Orava | 22.1.2021 20:00 | 26 | ![]() | |
P | Lokca | Biela Orava | 22.1.2021 20:00 | 43 | ![]() |
Oravská Jasenica | Veselianka | 22.1.2021 20:00 | 19 | ![]() | |
Oravská Polhora | Polhoranka | 22.1.2021 20:00 | 34 | ![]() | |
Zubrohlava | Polhoranka | 22.1.2021 20:00 | 119 | ![]() | |
Jablonka | Piekelnik | 22.1.2021 10:45 | 0 | ||
Jablonka | Čierna Orava | 22.1.2021 20:00 | 118 | ![]() | |
Trstená | Jelešňa | 22.1.2021 20:00 | 107 | ![]() | |
Tvrdošín | Orava | 22.1.2021 20:00 | 94 | ![]() | |
Trstená | Oravica | 22.1.2021 20:00 | 127 | ![]() | |
Oravský Biely Potok | Studený potok | 22.1.2021 20:00 | 46 | ![]() | |
Oravský Podzámok | Orava | 22.1.2021 20:00 | 45 | ![]() | |
Párnica | Zázrivka | 22.1.2021 20:00 | 58 | ![]() | |
Dierová | Orava | 22.1.2021 20:00 | 141 | ![]() | |
Turany | Čiernik | 22.1.2021 20:00 | 16 | ![]() | |
Turček | Turiec | 22.1.2021 20:00 | 39 | ![]() | |
Ivančiná | Turiec | 22.1.2021 20:00 | 67 | ![]() | |
Turčianske Teplice | Teplica | 22.1.2021 20:00 | 24 | ![]() | |
Kláštor p. Znievom | Vríca | 22.1.2021 20:00 | 33 | ![]() | |
P | Martin | Turiec | 22.1.2021 20:00 | 112 | ![]() |
Martin | Pivovarský potok | 22.1.2021 20:00 | 16 | ![]() | |
Strečno | Váh | 22.1.2021 20:00 | 104 | ![]() | |
Belá | Beliansky potok | 22.1.2021 20:00 | 39 | ![]() | |
P | Stráža | Varínka | 22.1.2021 20:00 | 41 | ![]() |
Klokočov | Predmieranka | 22.1.2021 20:00 | 14 | ![]() | |
Turzovka | Kysuca | 22.1.2021 20:00 | 44 | ![]() | |
Čadca | Čierňanka | 22.1.2021 20:00 | 44 | ![]() | |
P | Čadca | Kysuca | 22.1.2021 20:00 | 45 | ![]() |
Riečnica | Bystrica | 22.1.2021 20:00 | 42 | ![]() | |
Zborov nad Bystricou | Bystrica | 22.1.2021 20:00 | 35 | ![]() | |
P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 22.1.2021 20:00 | 165 | ![]() |
Šuja | Rajčanka | 22.1.2021 20:00 | 47 | ![]() | |
Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 22.1.2021 20:00 | 28 | ![]() | |
Poluvsie | Rajčanka | 22.1.2021 20:00 | 60 | ![]() | |
Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 22.1.2021 20:00 | 41 | ![]() | |
P | Žilina | Rajčanka | 22.1.2021 20:00 | 145 | ![]() |
Bytča | Petrovička | 22.1.2021 20:00 | 39 | ![]() | |
P | Jasenica | Papradnianka | 22.1.2021 20:00 | 33 | ![]() |
Prečín | Domanižanka | 22.1.2021 20:00 | 117 | ![]() | |
Považská Bystrica | Domanižanka | 22.1.2021 20:00 | 43 | ![]() | |
Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 22.1.2021 20:00 | 40 | ![]() | |
Vydrná | Petrínovec | 22.1.2021 20:00 | 19 | ![]() | |
P | Dohňany | Biela voda | 22.1.2021 20:00 | 60 | ![]() |
P | Visolaje | Pružinka | 22.1.2021 20:00 | 52 | ![]() |
P | Horné Srnie | Vlára | 22.1.2021 20:00 | 209 | ![]() |
Trenčianske Teplice | Teplička | 22.1.2021 20:00 | 30 | ![]() | |
Čachtice | Jablonka | 22.1.2021 20:00 | 75 | ![]() | |
Hrádok | Hrádocký potok | 22.1.2021 20:00 | 21 | ![]() |
Počet staníc: 73
Banskobystrický región
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Zlatno | Hron | 22.1.2021 20:00 | 38 | ![]() | |
P | Polomka | Hron | 22.1.2021 20:00 | 44 | ![]() |
P | Brezno | Hron | 22.1.2021 20:00 | 29 | ![]() |
Čierny Balog | Šaling | 22.1.2021 20:00 | 22 | ![]() | |
Čierny Balog | Čierny Hron | 22.1.2021 20:00 | 15 | ![]() | |
Čierny Balog | Vydrovo | 22.1.2021 20:00 | 39 | ![]() | |
P | Hronec | Čierny Hron | 22.1.2021 20:00 | 71 | ![]() |
Bystrá | Bystrianka | 22.1.2021 20:00 | 41 | ![]() | |
Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 22.1.2021 20:00 | 26 | ![]() | |
Jasenie | Jaseniansky potok | 22.1.2021 19:45 | 55 | ![]() | |
Dubová | Hron | 22.1.2021 20:00 | 90 | ![]() | |
Ľubietová | Hutná | 22.1.2021 20:00 | 32 | ![]() | |
Harmanec-Papiereň | Bystrica | 22.1.2021 20:00 | 33 | ![]() | |
Staré Hory | Starohorský potok | 22.1.2021 20:00 | 36 | ![]() | |
Banská Bystrica | Bystrica | 22.1.2021 20:00 | 66 | ![]() | |
P | Banská Bystrica | Hron | 22.1.2021 20:00 | 110 | ![]() |
Banská Bystrica | Tajovský potok | 22.1.2021 20:00 | 30 | ![]() | |
Zvolen | Hron | 22.1.2021 20:00 | 63 | ![]() | |
Môťová | Slatina | 22.1.2021 20:00 | 63 | ![]() | |
Zolná | Zolná | 22.1.2021 20:00 | 26 | ![]() | |
Dobrá Niva | Neresnica | 22.1.2021 20:00 | 33 | ![]() | |
Zvolen | Neresnica | 22.1.2021 20:00 | 38 | ![]() | |
Zvolen | Slatina | 22.1.2021 20:00 | 43 | ![]() | |
Hronská Breznica | Jasenica | 22.1.2021 20:00 | 33 | ![]() | |
Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 22.1.2021 20:00 | 32 | ![]() | |
P | Žiar nad Hronom | Hron | 22.1.2021 20:00 | 129 | ![]() |
Bzenica | Vyhniansky potok | 22.1.2021 20:00 | 11 | ![]() | |
Žarnovica | Kľak | 22.1.2021 20:00 | 18 | ![]() | |
P | Brehy | Hron | 22.1.2021 20:00 | 74 | ![]() |
Hronské Kľačany | Podlužianka | 22.1.2021 20:00 | 116 | ![]() | |
Jur nad Hronom | Hron | 22.1.2021 20:00 | 74 | ![]() | |
Pečenice | Jabloňovka | 22.1.2021 20:00 | 32 | ![]() | |
Kalinčiakovo | Sikenica | 22.1.2021 20:00 | 32 | ![]() | |
P | Kamenín | Hron | 22.1.2021 20:00 | 120 | ![]() |
Málinec (pod VN) | Ipeľ | 22.1.2021 20:00 | 34 | ![]() | |
Kalinovo | Ipeľ | 22.1.2021 20:00 | 42 | ![]() | |
Prša | Suchá | 22.1.2021 20:00 | 18 | ![]() | |
P | Holiša | Ipeľ | 22.1.2021 20:00 | 34 | ![]() |
Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 22.1.2021 20:00 | 15 | ![]() | |
Divín (nad VN) | Budinský potok | 22.1.2021 20:00 | 9 | ![]() | |
Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 22.1.2021 20:00 | 23 | ![]() | |
Lučenec | Krivánsky potok | 22.1.2021 20:00 | 55 | ![]() | |
P | Kalonda | Ipeľ | 22.1.2021 20:00 | 50 | ![]() |
Horný Tisovník | Tisovník | 22.1.2021 20:00 | 61 | ![]() | |
Dolná Strehová | Tisovník | 22.1.2021 20:00 | 30 | ![]() | |
Pôtor | Stará rieka | 22.1.2021 20:00 | 31 | ![]() | |
Želovce | Krtíš | 22.1.2021 20:00 | 27 | ![]() | |
P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 22.1.2021 20:00 | 157 | ![]() |
Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 22.1.2021 20:00 | 35 | ![]() | |
Krupina | Krupinica | 22.1.2021 20:00 | 42 | ![]() | |
Plášťovce | Krupinica | 22.1.2021 20:00 | 130 | ![]() | |
Plášťovce | Litava | 22.1.2021 20:00 | 40 | ![]() | |
Hontianske Nemce | Štiavnica | 22.1.2021 20:00 | 36 | ![]() | |
Horné Semerovce | Štiavnica | 22.1.2021 20:00 | 44 | ![]() | |
Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 22.1.2021 20:00 | 137 | ![]() | |
Sazdice | Búr | 22.1.2021 20:00 | 65 | ![]() | |
P | Salka | Ipeľ | 22.1.2021 20:00 | 123 | ![]() |
Vyšná Slaná | Slaná | 22.1.2021 20:00 | 24 | ![]() | |
Dobšiná | Dobšinský potok | 22.1.2021 20:00 | 82 | ![]() | |
Vlachovo | Slaná | 22.1.2021 20:00 | 60 | ![]() | |
Gemerská Poloma | Slaná | 22.1.2021 20:00 | 49 | ![]() | |
Gemerská Poloma | Súľovský potok | 22.1.2021 20:00 | 20 | ![]() | |
Rožňava | Slaná | 22.1.2021 20:00 | 47 | ![]() | |
Štítnik | Štítnik | 22.1.2021 20:00 | 50 | ![]() | |
Plešivec | Štítnik | 22.1.2021 20:00 | 46 | ![]() | |
P | Bretka | Slaná | 22.1.2021 20:00 | 76 | ![]() |
Revúca | Zdychava | 22.1.2021 20:00 | 25 | ![]() | |
Bretka | Muráň | 22.1.2021 20:00 | 76 | ![]() | |
Gemerská Ves | Turiec | 22.1.2021 20:00 | 43 | ![]() | |
Behynce | Turiec | 22.1.2021 20:00 | 53 | ![]() | |
P | Lenartovce | Slaná | 22.1.2021 20:00 | 69 | ![]() |
Tisovec | Rimava | 22.1.2021 20:00 | 23 | ![]() | |
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 22.1.2021 20:00 | 30 | ![]() | |
P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 22.1.2021 20:00 | 92 | ![]() |
Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 22.1.2021 20:00 | 22 | ![]() | |
Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 22.1.2021 20:00 | 45 | ![]() | |
P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 22.1.2021 20:00 | 75 | ![]() |
Jesenské | Gortva | 22.1.2021 20:00 | 61 | ![]() | |
Rimavská Seč | Blh | 22.1.2021 20:00 | 58 | ![]() | |
Vlkyňa | Rimava | 22.1.2021 20:00 | 61 | ![]() |
Počet staníc: 80
Košický región
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 22.1.2021 20:00 | 128 | ![]() | |
Červený Kláštor | Dunajec | 22.1.2021 20:00 | 27 | ![]() | |
Mengusovce | Poprad | 22.1.2021 20:00 | 18 | ![]() | |
Svit | Poprad | 22.1.2021 20:00 | 71 | ![]() | |
Svit | Mlynica | 22.1.2021 20:00 | 102 | ![]() | |
Batizovce | Velický potok | 22.1.2021 20:00 | 54 | ![]() | |
Poprad - Veľká | Velický potok | 22.1.2021 20:00 | 79 | ![]() | |
P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 22.1.2021 20:00 | 4 | ![]() |
Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 22.1.2021 20:00 | 61 | ![]() | |
P | Kežmarok | Poprad | 22.1.2021 20:00 | 94 | ![]() |
Kežmarok | Ľubica | 22.1.2021 20:00 | 35 | ![]() | |
Nižné Ružbachy | Poprad | 22.1.2021 20:00 | 56 | ![]() | |
Hniezdne | Kamienka | 22.1.2021 20:00 | 67 | ![]() | |
P | Chmelnica | Poprad | 22.1.2021 20:00 | 78 | ![]() |
Hranovnica | Hornád | 22.1.2021 20:00 | 26 | ![]() | |
Hrabušice | Hornád | 22.1.2021 20:00 | 70 | ![]() | |
Hrabušice | Veľká Biela voda | 22.1.2021 20:00 | 19 | ![]() | |
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 22.1.2021 20:00 | 139 | ![]() |
Spišská Nová Ves | Holubnica | 22.1.2021 20:00 | 14 | ![]() | |
Markušovce | Levočský potok | 22.1.2021 20:00 | 51 | ![]() | |
P | Spišské Vlachy | Hornád | 22.1.2021 20:00 | 168 | ![]() |
Spišské Vlachy | Branisko | 22.1.2021 20:00 | 68 | ![]() | |
Krompachy | Slovinský potok | 22.1.2021 20:00 | 18 | ![]() | |
P | Margecany | Hornád | 22.1.2021 20:00 | 390 | ![]() |
P | Stratená | Hnilec | 22.1.2021 20:00 | 72 | ![]() |
P | Švedlár | Hnilec | 22.1.2021 20:00 | 183 | ![]() |
Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 22.1.2021 20:00 | 108 | ![]() | |
P | Jaklovce | Hnilec | 22.1.2021 20:00 | 178 | ![]() |
Obišovce | Svinka | 22.1.2021 20:00 | 75 | ![]() | |
Kysak | Hornád | 22.1.2021 20:00 | 169 | ![]() | |
Košice | Hornád | 22.1.2021 20:00 | 133 | ![]() | |
Nižné Repaše | Torysa | 22.1.2021 20:00 | 12 | ![]() | |
Torysa | Torysa | 22.1.2021 20:00 | 33 | ![]() | |
P | Sabinov | Torysa | 22.1.2021 20:00 | 104 | ![]() |
P | Prešov | Torysa | 22.1.2021 20:00 | 100 | ![]() |
Demjata | Sekčov | 22.1.2021 20:00 | 36 | ![]() | |
Prešov | Sekčov | 22.1.2021 20:00 | 109 | ![]() | |
P | Košické Olšany | Torysa | 22.1.2021 20:00 | 66 | ![]() |
Svinica | Svinický potok | 22.1.2021 20:00 | 54 | ![]() | |
P | Bohdanovce | Olšava | 22.1.2021 20:00 | 40 | ![]() |
Ždaňa | Hornád | 22.1.2021 20:00 | 117 | ![]() | |
Nižný Medzev | Bodva | 22.1.2021 20:00 | 43 | ![]() | |
P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 22.1.2021 20:00 | 127 | ![]() |
P | Janík | Ida | 22.1.2021 20:00 | 75 | ![]() |
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 22.1.2021 20:00 | 105 | ![]() |
Hosťovce | Turňa | 22.1.2021 20:00 | 24 | ![]() | |
P | Hosťovce | Bodva | 22.1.2021 20:00 | 135 | ![]() |
Medzilaborce | Vydranka | 22.1.2021 20:00 | 136 | ![]() | |
P | Krásny Brod | Laborec | 22.1.2021 20:00 | 67 | ![]() |
Jabloň | Výrava | 22.1.2021 20:00 | 64 | ![]() | |
Koškovce | Laborec | 22.1.2021 20:00 | 101 | ![]() | |
Papín | Udava | 22.1.2021 20:00 | 104 | ![]() | |
Udavské | Udava | 22.1.2021 20:00 | 106 | ![]() | |
Snina | Cirocha | 22.1.2021 20:00 | 97 | ![]() | |
Snina | Pčolinka | 22.1.2021 20:00 | 106 | ![]() | |
P | Humenné | Laborec | 22.1.2021 20:00 | 149 | ![]() |
Michalovce - Stráňany | Laborec | 22.1.2021 20:00 | 154 | ![]() | |
Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 22.1.2021 20:00 | 168 | ![]() | |
Michalovce-Meďov | Laborec | 22.1.2021 20:00 | 196 | ![]() | |
Ulič | Ulička | 22.1.2021 20:00 | 68 | ![]() | |
P | Lekárovce | Uh | 22.1.2021 20:00 | 109 | ![]() |
Remetské Hámre | Okna | 22.1.2021 20:00 | 132 | ![]() | |
Sobrance | Sobranecký potok | 22.1.2021 20:00 | 67 | ![]() | |
Ižkovce | Laborec | 22.1.2021 20:00 | 359 | ![]() | |
P | Veľké Kapušany | Latorica | 22.1.2021 18:00 | 426 | ![]() |
Gerlachov | Topľa | 22.1.2021 20:00 | 38 | ![]() | |
P | Bardejov | Topľa | 22.1.2021 20:00 | 146 | ![]() |
Kľušovská Zábava | Šibská voda | 22.1.2021 20:00 | 112 | ![]() | |
Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 22.1.2021 20:00 | 109 | ![]() | |
Giraltovce | Radomka | 22.1.2021 20:00 | 81 | ![]() | |
Marhaň | Topľa | 22.1.2021 20:00 | 142 | ![]() | |
P | Hanušovce | Topľa | 22.1.2021 20:00 | 41 | ![]() |
P | Svidník | Ondava | 22.1.2021 20:00 | 103 | ![]() |
P | Svidník | Ladomírka | 22.1.2021 20:00 | 133 | ![]() |
Miňovce | Ondava | 22.1.2021 20:00 | 142 | ![]() | |
Jasenovce | Oľka | 22.1.2021 20:00 | 128 | ![]() | |
Hencovce | Ondava | 22.1.2021 20:00 | 247 | ![]() | |
Horovce | Ondava | 22.1.2021 20:00 | 54 | ![]() | |
Zemplínsky Branč | Chlmec | 22.1.2021 20:00 | 72 | ![]() | |
P | Streda nad Bodrogom | Bodrog | 22.1.2021 20:00 | 450 | ![]() |
Michaľany | Roňava | 22.1.2021 19:45 | 55 | ![]() |
Počet staníc: 81
Legenda





