Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Svit
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Svit - Poprad

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Svit - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.4.2024 10:00 846.6
26.4.2024 09:45 856.4
26.4.2024 09:30 856.2
26.4.2024 09:15 856
26.4.2024 09:00 855.9
26.4.2024 08:45 855.7
26.4.2024 08:30 855.6
26.4.2024 08:15 855.5
26.4.2024 08:00 845.4
26.4.2024 07:45 855.4
26.4.2024 07:30 845.3
26.4.2024 07:15 845.3
26.4.2024 07:00 845.3
26.4.2024 06:45 855.3
26.4.2024 06:30 855.3
26.4.2024 06:15 845.3
26.4.2024 06:00 855.3
26.4.2024 05:45 845.3
26.4.2024 05:30 845.3
26.4.2024 05:15 845.3
26.4.2024 05:00 855.3
26.4.2024 04:45 855.4
26.4.2024 04:30 845.4
26.4.2024 04:15 845.4
26.4.2024 04:00 855.4
26.4.2024 03:45 855.4
26.4.2024 03:30 845.5
26.4.2024 03:15 855.5
26.4.2024 03:00 855.5
26.4.2024 02:45 855.5
26.4.2024 02:30 855.5
26.4.2024 02:15 855.5
26.4.2024 02:00 855.6
26.4.2024 01:45 855.6
26.4.2024 01:30 855.6
26.4.2024 01:15 855.6
26.4.2024 01:00 855.6
26.4.2024 00:45 855.7
26.4.2024 00:30 855.7
26.4.2024 00:15 855.7
26.4.2024 00:00 855.7
25.4.2024 23:45 855.7
25.4.2024 23:30 855.8
25.4.2024 23:15 855.8
25.4.2024 23:00 855.8
25.4.2024 22:45 855.8
25.4.2024 22:30 855.9
25.4.2024 22:15 855.9
25.4.2024 22:00 855.9
25.4.2024 21:45 856
25.4.2024 21:30 856
25.4.2024 21:15 856
25.4.2024 21:00 856.1
25.4.2024 20:45 866.1
25.4.2024 20:30 856.1
25.4.2024 20:15 856.1
25.4.2024 20:00 856.2
25.4.2024 19:45 856.2
25.4.2024 19:30 866.2
25.4.2024 19:15 856.3
25.4.2024 19:00 856.3
25.4.2024 18:45 866.4
25.4.2024 18:30 856.4
25.4.2024 18:15 866.5
25.4.2024 18:00 856.6
25.4.2024 17:45 856.6
25.4.2024 17:30 856.6
25.4.2024 17:15 856.6
25.4.2024 17:00 856.6
25.4.2024 16:45 856.7
25.4.2024 16:30 856.7
25.4.2024 16:15 856.8
25.4.2024 16:00 856.8
25.4.2024 15:45 856.8
25.4.2024 15:30 856.8
25.4.2024 15:15 856.9
25.4.2024 15:00 857
25.4.2024 14:45 857.1
25.4.2024 14:30 857
25.4.2024 14:15 857.1
25.4.2024 14:00 857
25.4.2024 13:45 857.2
25.4.2024 13:30 857.1
25.4.2024 13:15 857.2
25.4.2024 13:00 857.4
25.4.2024 12:45 857.3
25.4.2024 12:30 857.1
25.4.2024 12:15 856.9
25.4.2024 12:00 866.9
25.4.2024 11:45 866.7
25.4.2024 11:30 856.7
25.4.2024 11:15 866.6
25.4.2024 11:00 866.4
25.4.2024 10:45 866.4
25.4.2024 10:30 866.2
25.4.2024 10:15 856
25.4.2024 10:00 855.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )