Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Sap
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Sap - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Sap - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
8.12.2025 06:15 504.9
8.12.2025 06:00 494.9
8.12.2025 05:45 544.9
8.12.2025 05:30 464.9
8.12.2025 05:15 464.9
8.12.2025 05:00 474.9
8.12.2025 04:45 474.9
8.12.2025 04:30 484.9
8.12.2025 04:15 494.9
8.12.2025 04:00 504.9
8.12.2025 03:45 514.9
8.12.2025 03:30 544.9
8.12.2025 03:15 554.9
8.12.2025 03:00 494.9
8.12.2025 02:45 524.9
8.12.2025 02:30 544.9
8.12.2025 02:15 554.9
8.12.2025 02:00 564.9
8.12.2025 01:45 574.9
8.12.2025 01:30 504.9
8.12.2025 01:15 604.9
8.12.2025 01:00 614.9
8.12.2025 00:45 634.9
8.12.2025 00:30 644.9
8.12.2025 00:15 674.9
8.12.2025 00:00 694.9
7.12.2025 23:45 704.9
7.12.2025 23:30 724.9
7.12.2025 23:15 784.9
7.12.2025 23:00 704.9
7.12.2025 22:45 754.9
7.12.2025 22:30 714.9
7.12.2025 22:15 724.9
7.12.2025 22:00 724.9
7.12.2025 21:45 744.9
7.12.2025 21:30 754.9
7.12.2025 21:15 774.9
7.12.2025 21:00 734.9
7.12.2025 20:45 844.9
7.12.2025 20:30 764.9
7.12.2025 20:15 764.9
7.12.2025 20:00 784.9
7.12.2025 19:45 734.9
7.12.2025 19:30 734.9
7.12.2025 19:15 744.9
7.12.2025 19:00 754.9
7.12.2025 18:45 754.9
7.12.2025 18:30 774.9
7.12.2025 18:15 774.9
7.12.2025 18:00 784.9
7.12.2025 17:45 794.9
7.12.2025 17:30 804.9
7.12.2025 17:15 824.9
7.12.2025 17:00 834.9
7.12.2025 16:45 834.9
7.12.2025 16:30 854.9
7.12.2025 16:15 874.9
7.12.2025 16:00 874.9
7.12.2025 15:45 874.9
7.12.2025 15:30 894.9
7.12.2025 15:15 834.9
7.12.2025 15:00 834.9
7.12.2025 14:45 844.9
7.12.2025 14:30 844.9
7.12.2025 14:15 904.9
7.12.2025 14:00 814.9
7.12.2025 13:45 844.9
7.12.2025 13:30 834.9
7.12.2025 13:15 894.9
7.12.2025 13:00 814.9
7.12.2025 12:45 824.9
7.12.2025 12:30 834.9
7.12.2025 12:15 844.9
7.12.2025 12:00 854.8
7.12.2025 11:45 864.8
7.12.2025 11:30 844.8
7.12.2025 11:15 874.8
7.12.2025 11:00 874.8
7.12.2025 10:45 844.8
7.12.2025 10:30 844.8
7.12.2025 10:15 884.8
7.12.2025 10:00 814.8
7.12.2025 09:45 824.8
7.12.2025 09:30 824.8
7.12.2025 09:15 824.7
7.12.2025 09:00 834.7
7.12.2025 08:45 854.7
7.12.2025 08:30 854.7
7.12.2025 08:15 814.7
7.12.2025 08:00 824.7
7.12.2025 07:45 844.7
7.12.2025 07:30 794.7
7.12.2025 07:15 784.7
7.12.2025 07:00 794.7
7.12.2025 06:45 794.7
7.12.2025 06:30 814.7
7.12.2025 06:15 814.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )