Water tourism and fishing
This site is only created from May to October.
| Station - River | Water stage (cm) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|
| Liptovský Hrádok - Váh | 59 | 3.32 |
| Podbanské - Belá | 32 | 1.69 |
| Podsuchá - Revúca | 36 | 1.04 |
| Tvrdošín - Orava | 168 | 15 |
| Brezno - Hron | 7 | 1.76 |
| Banská Bystrica - Hron | 75 | 7.24 |
| Humenné - Laborec | 82 | 0.97 |
| Lekárovce - Uh | 90 | 2.6 |
| Svidník - Ondava | 46 | 0.074 |
| Bardejov - Topľa | 127 | 0.635 |
| Bretka - Slaná | 32 | 1.34 |
| Spišské Vlachy - Hornád | 178 | 1.59 |
| Matejovce I - Poprad | 2 | 1.34 |
| Červený Kláštor - Dunajec | 34 | 18.88 |
