Water tourism and fishing
This site is only created from May to October.
| Station - River | Water stage (cm) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|
| Liptovský Hrádok - Váh | 68 | 5.49 |
| Podbanské - Belá | 40 | 2.82 |
| Podsuchá - Revúca | 42 | 1.51 |
| Tvrdošín - Orava | 126 | 15 |
| Brezno - Hron | 16 | 3.77 |
| Banská Bystrica - Hron | 91 | 14 |
| Humenné - Laborec | 84 | 1.56 |
| Lekárovce - Uh | 86 | 4.16 |
| Svidník - Ondava | 54 | 0.23 |
| Bardejov - Topľa | 130 | 0.68 |
| Bretka - Slaná | 40 | 2.21 |
| Spišské Vlachy - Hornád | 189 | 3.12 |
| Matejovce I - Poprad | 7 | 2.21 |
| Červený Kláštor - Dunajec | 45 | 28.2 |
