Water tourism and fishing
This site is only created from May to October.
| Station - River | Water stage (cm) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|
| Liptovský Hrádok - Váh | 89 | 13 |
| Podbanské - Belá | 62 | 7.78 |
| Podsuchá - Revúca | 56 | 3.24 |
| Tvrdošín - Orava | 80 | 9 |
| Brezno - Hron | 41 | 12 |
| Banská Bystrica - Hron | 124 | 28 |
| Humenné - Laborec | 93 | 2.45 |
| Lekárovce - Uh | 100 | 6.1 |
| Svidník - Ondava | 56 | 0.28 |
| Bardejov - Topľa | 131 | 0.8 |
| Bretka - Slaná | 56 | 6.06 |
| Spišské Vlachy - Hornád | 202 | 5.98 |
| Matejovce I - Poprad | 21 | 6.26 |
| Červený Kláštor - Dunajec | 37 | 21.04 |
