Forecast for Europe
| Station | Max. temperature | Weather |
|---|---|---|
| AMSTERDAM | 30 °C | clear (sky) |
| ATÉNY | 32 °C | clear (sky) |
| BELEHRAD | 30 °C | clear (sky) |
| BERLÍN | 24 °C | clear (sky) |
| BRATISLAVA | 26 °C | clear (sky) |
| BRUSEL | 31 °C | clear (sky) |
| BUDAPEŠŤ | 28 °C | clear (sky) |
| BUKUREŠŤ | 26 °C | partly cloudy |
| DUBLIN | 24 °C | rain |
| FRANKFURT | 32 °C | clear (sky) |
| HELSINKI | 20 °C | overcast |
| ISTANBUL | 30 °C | clear (sky) |
| KODAŇ | 21 °C | cloudy |
| KYJEV | 22 °C | cloudy |
| LISABON | 29 °C | clear (sky) |
| LONDÝN | 33 °C | clear (sky) |
| MADRID | 36 °C | clear (sky) |
| MILÁNO | 33 °C | clear (sky) |
| MOSKVA | 15 °C | rain |
| OSLO | 22 °C | overcast |
| PARÍŽ | 34 °C | clear (sky) |
| PRAHA | 23 °C | clear (sky) |
| RÍM | 38 °C | clear (sky) |
| SOFIA | 30 °C | overcast |
| ŠTOKHOLM | 23 °C | partly cloudy |
| VIEDEŇ | 26 °C | clear (sky) |
| ZÁHREB | 29 °C | clear (sky) |
| ŽENEVA | 32 °C | clear (sky) |
