Forecast for Europe
| Station | Max. temperature | Weather |
|---|---|---|
| AMSTERDAM | 9 °C | rain |
| ATÉNY | 23 °C | overcast |
| BELEHRAD | 25 °C | partly cloudy |
| BERLÍN | 14 °C | rain |
| BRATISLAVA | 20 °C | partly cloudy |
| BRUSEL | 13 °C | overcast |
| BUDAPEŠŤ | 20 °C | rain |
| BUKUREŠŤ | 23 °C | cloudy |
| DUBLIN | 12 °C | rain |
| FRANKFURT | 10 °C | rain |
| HELSINKI | 14 °C | overcast |
| ISTANBUL | 20 °C | clear (sky) |
| KODAŇ | 9 °C | overcast |
| KYJEV | 18 °C | partly cloudy |
| LISABON | 18 °C | rain |
| LONDÝN | 13 °C | overcast |
| MADRID | 16 °C | cloudy |
| MILÁNO | 20 °C | partly cloudy |
| MOSKVA | 15 °C | overcast |
| OSLO | 7 °C | rain |
| PARÍŽ | 13 °C | partly cloudy |
| PRAHA | 18 °C | rain |
| RÍM | 24 °C | clear (sky) |
| SOFIA | 23 °C | overcast |
| ŠTOKHOLM | 13 °C | overcast |
| VIEDEŇ | 23 °C | rain |
| ZÁHREB | 22 °C | overcast |
| ŽENEVA | 13 °C | partly cloudy |
