Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Hubová
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Hubová - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hubová - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.5.2026 13:45 5714.4
30.5.2026 13:30 5714.3
30.5.2026 13:15 5714.2
30.5.2026 13:00 5614.2
30.5.2026 12:45 5614.1
30.5.2026 12:30 5613.9
30.5.2026 12:15 5613.7
30.5.2026 12:00 5613.6
30.5.2026 11:45 5613.5
30.5.2026 11:30 5613.5
30.5.2026 11:15 5613.4
30.5.2026 11:00 5613.3
30.5.2026 10:45 5613.3
30.5.2026 10:30 5613.1
30.5.2026 10:15 5613.1
30.5.2026 10:00 5613
30.5.2026 09:45 5612.9
30.5.2026 09:30 5612.9
30.5.2026 09:15 5612.9
30.5.2026 09:00 5612.8
30.5.2026 08:45 5612.8
30.5.2026 08:30 5612.8
30.5.2026 08:15 5612.8
30.5.2026 08:00 5612.8
30.5.2026 07:45 5612.8
30.5.2026 07:30 5612.8
30.5.2026 07:15 5612.8
30.5.2026 07:00 5612.8
30.5.2026 06:45 5612.8
30.5.2026 06:30 5612.8
30.5.2026 06:15 5612.8
30.5.2026 06:00 5612.7
30.5.2026 05:45 5612.8
30.5.2026 05:30 5612.7
30.5.2026 05:15 5612.7
30.5.2026 05:00 5612.6
30.5.2026 04:45 5612.6
30.5.2026 04:30 5612.6
30.5.2026 04:15 5612.6
30.5.2026 04:00 5712.6
30.5.2026 03:45 5812.6
30.5.2026 03:30 5912.6
30.5.2026 03:15 6012.6
30.5.2026 03:00 6112.7
30.5.2026 02:45 6212.7
30.5.2026 02:30 6412.7
30.5.2026 02:15 6512.8
30.5.2026 02:00 6612.8
30.5.2026 01:45 6712.9
30.5.2026 01:30 6812.9
30.5.2026 01:15 6913
30.5.2026 01:00 7013.1
30.5.2026 00:45 7113.2
30.5.2026 00:30 7213.4
30.5.2026 00:15 7313.5
30.5.2026 00:00 7313.7
29.5.2026 23:45 7414
29.5.2026 23:30 7414.2
29.5.2026 23:15 7414.5
29.5.2026 23:00 7414.7
29.5.2026 22:45 7315
29.5.2026 22:30 7215.2
29.5.2026 22:15 7115.4
29.5.2026 22:00 6915.6
29.5.2026 21:45 6815.9
29.5.2026 21:30 6716.1
29.5.2026 21:15 6816.4
29.5.2026 21:00 6816.7
29.5.2026 20:45 6816.9
29.5.2026 20:30 6717.2
29.5.2026 20:15 6717.4
29.5.2026 20:00 6817.6
29.5.2026 19:45 6717.7
29.5.2026 19:30 6817.8
29.5.2026 19:15 6817.9
29.5.2026 19:00 6818.1
29.5.2026 18:45 6818.3
29.5.2026 18:30 6818.4
29.5.2026 18:15 6718.5
29.5.2026 18:00 6718.4
29.5.2026 17:45 6618.4
29.5.2026 17:30 6118.3
29.5.2026 17:15 5718.3
29.5.2026 17:00 5618.2
29.5.2026 16:45 5618.1
29.5.2026 16:30 5618.1
29.5.2026 16:15 5618
29.5.2026 16:00 5617.9
29.5.2026 15:45 5617.7
29.5.2026 15:30 5617.6
29.5.2026 15:15 5617.5
29.5.2026 15:00 5617.3
29.5.2026 14:45 5617.1
29.5.2026 14:30 5616.9
29.5.2026 14:15 5616.7
29.5.2026 14:00 5616.5
29.5.2026 13:45 5616.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )