Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Tvrdošín
Tok:Orava
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Tvrdošín - Orava

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Tvrdošín - Orava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
8.12.2025 06:15 973.8
8.12.2025 06:00 973.8
8.12.2025 05:45 973.8
8.12.2025 05:30 973.8
8.12.2025 05:15 973.8
8.12.2025 05:00 973.8
8.12.2025 04:45 973.8
8.12.2025 04:30 973.9
8.12.2025 04:15 973.8
8.12.2025 04:00 973.9
8.12.2025 03:45 973.9
8.12.2025 03:30 973.9
8.12.2025 03:15 973.9
8.12.2025 03:00 973.9
8.12.2025 02:45 973.9
8.12.2025 02:30 973.9
8.12.2025 02:15 973.9
8.12.2025 02:00 973.9
8.12.2025 01:45 973.9
8.12.2025 01:30 963.9
8.12.2025 01:15 963.9
8.12.2025 01:00 963.9
8.12.2025 00:45 953.9
8.12.2025 00:30 943.9
8.12.2025 00:15 923.9
8.12.2025 00:00 863.9
7.12.2025 23:45 863.9
7.12.2025 23:30 863.9
7.12.2025 23:15 863.9
7.12.2025 23:00 863.9
7.12.2025 22:45 864
7.12.2025 22:30 863.9
7.12.2025 22:15 864
7.12.2025 22:00 864
7.12.2025 21:45 864
7.12.2025 21:30 864
7.12.2025 21:15 864
7.12.2025 21:00 874
7.12.2025 20:45 874
7.12.2025 20:30 874
7.12.2025 20:15 874
7.12.2025 20:00 874
7.12.2025 19:45 874
7.12.2025 19:30 874
7.12.2025 19:15 874
7.12.2025 19:00 874
7.12.2025 18:45 874
7.12.2025 18:30 874
7.12.2025 18:15 874
7.12.2025 18:00 874
7.12.2025 17:45 874
7.12.2025 17:30 864
7.12.2025 17:15 864
7.12.2025 17:00 864
7.12.2025 16:45 864
7.12.2025 16:30 864.1
7.12.2025 16:15 864.1
7.12.2025 16:00 864.1
7.12.2025 15:45 854.1
7.12.2025 15:30 854.1
7.12.2025 15:15 854.1
7.12.2025 15:00 854.2
7.12.2025 14:45 844.1
7.12.2025 14:30 844.1
7.12.2025 14:15 844.1
7.12.2025 14:00 844.1
7.12.2025 13:45 844.1
7.12.2025 13:30 844.2
7.12.2025 13:15 834.2
7.12.2025 13:00 834.2
7.12.2025 12:45 834.2
7.12.2025 12:30 834.2
7.12.2025 12:15 834.2
7.12.2025 12:00 834.1
7.12.2025 11:45 834.1
7.12.2025 11:30 834.1
7.12.2025 11:15 844.1
7.12.2025 11:00 844
7.12.2025 10:45 844
7.12.2025 10:30 844
7.12.2025 10:15 844
7.12.2025 10:00 844
7.12.2025 09:45 844
7.12.2025 09:30 843.9
7.12.2025 09:15 843.9
7.12.2025 09:00 843.9
7.12.2025 08:45 843.9
7.12.2025 08:30 843.9
7.12.2025 08:15 843.9
7.12.2025 08:00 843.9
7.12.2025 07:45 833.9
7.12.2025 07:30 833.9
7.12.2025 07:15 833.9
7.12.2025 07:00 833.9
7.12.2025 06:45 833.9
7.12.2025 06:30 833.9
7.12.2025 06:15 833.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )