Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Krupina
Tok:Krupinica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 310 cm 310 cm

Krupina - Krupinica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Krupina - Krupinica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.4.2026 13:45 309.5
5.4.2026 13:30 309.4
5.4.2026 13:15 309.3
5.4.2026 13:00 309.2
5.4.2026 12:45 309.1
5.4.2026 12:30 309
5.4.2026 12:15 309
5.4.2026 12:00 308.9
5.4.2026 11:45 308.8
5.4.2026 11:30 308.8
5.4.2026 11:15 308.7
5.4.2026 11:00 308.7
5.4.2026 10:45 308.7
5.4.2026 10:30 308.6
5.4.2026 10:15 308.6
5.4.2026 10:00 308.6
5.4.2026 09:45 308.6
5.4.2026 09:30 308.6
5.4.2026 09:15 308.7
5.4.2026 09:00 308.7
5.4.2026 08:45 308.7
5.4.2026 08:30 308.7
5.4.2026 08:15 308.8
5.4.2026 08:00 308.8
5.4.2026 07:45 308.9
5.4.2026 07:30 308.9
5.4.2026 07:15 309
5.4.2026 07:00 309
5.4.2026 06:45 309.1
5.4.2026 06:30 309.1
5.4.2026 06:15 309.2
5.4.2026 06:00 309.2
5.4.2026 05:45 309.3
5.4.2026 05:30 309.3
5.4.2026 05:15 309.4
5.4.2026 05:00 309.4
5.4.2026 04:45 309.5
5.4.2026 04:30 309.6
5.4.2026 04:15 309.6
5.4.2026 04:00 309.7
5.4.2026 03:45 309.7
5.4.2026 03:30 309.8
5.4.2026 03:15 309.8
5.4.2026 03:00 309.9
5.4.2026 02:45 3010
5.4.2026 02:30 3010
5.4.2026 02:15 3010.1
5.4.2026 02:00 3010.2
5.4.2026 01:45 3010.2
5.4.2026 01:30 3010.3
5.4.2026 01:15 3010.4
5.4.2026 01:00 3010.4
5.4.2026 00:45 3010.5
5.4.2026 00:30 3010.6
5.4.2026 00:15 3010.7
5.4.2026 00:00 3010.7
4.4.2026 23:45 3010.8
4.4.2026 23:30 3010.9
4.4.2026 23:15 3011
4.4.2026 23:00 3011
4.4.2026 22:45 3011.1
4.4.2026 22:30 3011.2
4.4.2026 22:15 3011.2
4.4.2026 22:00 3011.3
4.4.2026 21:45 3011.3
4.4.2026 21:30 3011.4
4.4.2026 21:15 3011.4
4.4.2026 21:00 3011.4
4.4.2026 20:45 3011.4
4.4.2026 20:30 3011.4
4.4.2026 20:15 3011.4
4.4.2026 20:00 3011.4
4.4.2026 19:45 3011.3
4.4.2026 19:30 3011.3
4.4.2026 19:15 3011.3
4.4.2026 19:00 3011.2
4.4.2026 18:45 3011.2
4.4.2026 18:30 3011.1
4.4.2026 18:15 3011
4.4.2026 18:00 3010.9
4.4.2026 17:45 3010.8
4.4.2026 17:30 3010.7
4.4.2026 17:15 3010.6
4.4.2026 17:00 3010.5
4.4.2026 16:45 3010.3
4.4.2026 16:30 3110.2
4.4.2026 16:15 3010
4.4.2026 16:00 309.9
4.4.2026 15:45 309.7
4.4.2026 15:30 309.6
4.4.2026 15:15 309.4
4.4.2026 15:00 309.3
4.4.2026 14:45 309.2
4.4.2026 14:30 309
4.4.2026 14:15 308.9
4.4.2026 14:00 308.8
4.4.2026 13:45 308.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )