Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Gerlachov
Tok:Topľa
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 190 cm 190 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Gerlachov - Topľa

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Gerlachov - Topľa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
8.12.2025 06:15 834.9
8.12.2025 06:00 824.9
8.12.2025 05:45 824.9
8.12.2025 05:30 825
8.12.2025 05:15 825
8.12.2025 05:00 835
8.12.2025 04:45 835
8.12.2025 04:30 835
8.12.2025 04:15 835
8.12.2025 04:00 835
8.12.2025 03:45 835
8.12.2025 03:30 835.1
8.12.2025 03:15 835.1
8.12.2025 03:00 835.1
8.12.2025 02:45 835.1
8.12.2025 02:30 835.1
8.12.2025 02:15 835.1
8.12.2025 02:00 835.1
8.12.2025 01:45 835.2
8.12.2025 01:30 835.2
8.12.2025 01:15 835.2
8.12.2025 01:00 835.2
8.12.2025 00:45 835.2
8.12.2025 00:30 835.2
8.12.2025 00:15 835.3
8.12.2025 00:00 835.3
7.12.2025 23:45 835.3
7.12.2025 23:30 835.3
7.12.2025 23:15 835.3
7.12.2025 23:00 835.3
7.12.2025 22:45 835.3
7.12.2025 22:30 835.3
7.12.2025 22:15 835.3
7.12.2025 22:00 835.3
7.12.2025 21:45 835.3
7.12.2025 21:30 845.3
7.12.2025 21:15 835.3
7.12.2025 21:00 845.4
7.12.2025 20:45 835.4
7.12.2025 20:30 835.4
7.12.2025 20:15 835.4
7.12.2025 20:00 845.4
7.12.2025 19:45 845.4
7.12.2025 19:30 835.4
7.12.2025 19:15 835.4
7.12.2025 19:00 835.4
7.12.2025 18:45 835.4
7.12.2025 18:30 845.4
7.12.2025 18:15 845.4
7.12.2025 18:00 845.4
7.12.2025 17:45 845.4
7.12.2025 17:30 845.4
7.12.2025 17:15 845.4
7.12.2025 17:00 835.4
7.12.2025 16:45 845.5
7.12.2025 16:30 845.4
7.12.2025 16:15 845.5
7.12.2025 16:00 845.4
7.12.2025 15:45 845.4
7.12.2025 15:30 845.4
7.12.2025 15:15 845.4
7.12.2025 15:00 845.4
7.12.2025 14:45 845.4
7.12.2025 14:30 835.4
7.12.2025 14:15 835.4
7.12.2025 14:00 835.3
7.12.2025 13:45 835.3
7.12.2025 13:30 835.3
7.12.2025 13:15 835.3
7.12.2025 13:00 835.2
7.12.2025 12:45 825.2
7.12.2025 12:30 835.2
7.12.2025 12:15 835.1
7.12.2025 12:00 845.1
7.12.2025 11:45 835
7.12.2025 11:30 835
7.12.2025 11:15 835
7.12.2025 11:00 834.9
7.12.2025 10:45 834.9
7.12.2025 10:30 834.9
7.12.2025 10:15 834.8
7.12.2025 10:00 834.8
7.12.2025 09:45 834.8
7.12.2025 09:30 834.7
7.12.2025 09:15 834.7
7.12.2025 09:00 834.7
7.12.2025 08:45 834.7
7.12.2025 08:30 834.7
7.12.2025 08:15 824.7
7.12.2025 08:00 834.7
7.12.2025 07:45 834.7
7.12.2025 07:30 834.7
7.12.2025 07:15 834.6
7.12.2025 07:00 834.6
7.12.2025 06:45 834.6
7.12.2025 06:30 834.6
7.12.2025 06:15 834.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )