Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Kráľová Lehota
Tok:Boca
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Kráľová Lehota - Boca

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kráľová Lehota - Boca
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
16.12.2025 12:45 452.4
16.12.2025 12:30 452.3
16.12.2025 12:15 452.3
16.12.2025 12:00 452.2
16.12.2025 11:45 452.1
16.12.2025 11:30 452
16.12.2025 11:15 451.9
16.12.2025 11:00 451.8
16.12.2025 10:45 451.8
16.12.2025 10:30 451.7
16.12.2025 10:15 451.7
16.12.2025 10:00 451.6
16.12.2025 09:45 451.6
16.12.2025 09:30 451.5
16.12.2025 09:15 451.5
16.12.2025 09:00 451.5
16.12.2025 08:45 451.5
16.12.2025 08:30 451.4
16.12.2025 08:15 451.4
16.12.2025 08:00 461.4
16.12.2025 07:45 451.4
16.12.2025 07:30 451.4
16.12.2025 07:15 451.4
16.12.2025 07:00 461.4
16.12.2025 06:45 461.4
16.12.2025 06:30 461.4
16.12.2025 06:15 451.4
16.12.2025 06:00 461.5
16.12.2025 05:45 461.5
16.12.2025 05:30 461.5
16.12.2025 05:15 461.5
16.12.2025 05:00 461.5
16.12.2025 04:45 461.6
16.12.2025 04:30 461.6
16.12.2025 04:15 461.6
16.12.2025 04:00 461.7
16.12.2025 03:45 461.7
16.12.2025 03:30 461.7
16.12.2025 03:15 461.8
16.12.2025 03:00 461.8
16.12.2025 02:45 461.8
16.12.2025 02:30 461.8
16.12.2025 02:15 461.9
16.12.2025 02:00 461.9
16.12.2025 01:45 461.9
16.12.2025 01:30 461.9
16.12.2025 01:15 462
16.12.2025 01:00 462
16.12.2025 00:45 462
16.12.2025 00:30 462
16.12.2025 00:15 462.1
16.12.2025 00:00 462.1
15.12.2025 23:45 462.1
15.12.2025 23:30 462.1
15.12.2025 23:15 462.1
15.12.2025 23:00 462.2
15.12.2025 22:45 462.2
15.12.2025 22:30 462.3
15.12.2025 22:15 472.3
15.12.2025 22:00 462.4
15.12.2025 21:45 462.4
15.12.2025 21:30 472.4
15.12.2025 21:15 462.5
15.12.2025 21:00 462.5
15.12.2025 20:45 462.5
15.12.2025 20:30 462.6
15.12.2025 20:15 472.6
15.12.2025 20:00 462.6
15.12.2025 19:45 472.7
15.12.2025 19:30 472.7
15.12.2025 19:15 462.7
15.12.2025 19:00 462.7
15.12.2025 18:45 472.8
15.12.2025 18:30 472.8
15.12.2025 18:15 472.8
15.12.2025 18:00 472.8
15.12.2025 17:45 472.8
15.12.2025 17:30 472.8
15.12.2025 17:15 472.9
15.12.2025 17:00 462.9
15.12.2025 16:45 472.9
15.12.2025 16:30 472.9
15.12.2025 16:15 472.9
15.12.2025 16:00 472.9
15.12.2025 15:45 472.9
15.12.2025 15:30 472.9
15.12.2025 15:15 472.9
15.12.2025 15:00 472.8
15.12.2025 14:45 472.9
15.12.2025 14:30 472.8
15.12.2025 14:15 472.8
15.12.2025 14:00 472.7
15.12.2025 13:45 472.7
15.12.2025 13:30 472.7
15.12.2025 13:15 472.6
15.12.2025 13:00 472.6
15.12.2025 12:45 472.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )