Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Láb
Tok:Oliva
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava

Láb - Oliva

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Láb - Oliva
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
23.5.2024 23:30 5318.2
23.5.2024 23:15 5318.3
23.5.2024 23:00 5318.4
23.5.2024 22:45 5318.5
23.5.2024 22:30 5318.7
23.5.2024 22:15 5318.7
23.5.2024 22:00 5318.8
23.5.2024 21:45 5318.9
23.5.2024 21:30 5319
23.5.2024 21:15 5319.1
23.5.2024 21:00 5319.1
23.5.2024 20:45 5319.2
23.5.2024 20:30 5319.2
23.5.2024 20:15 5319.3
23.5.2024 20:00 5319.3
23.5.2024 19:45 5319.3
23.5.2024 19:30 5319.3
23.5.2024 19:15 5319.3
23.5.2024 19:00 5319.3
23.5.2024 18:45 5319.2
23.5.2024 18:30 5319.2
23.5.2024 18:15 5319.1
23.5.2024 18:00 5319.1
23.5.2024 17:45 5319
23.5.2024 17:30 5318.9
23.5.2024 17:15 5318.8
23.5.2024 17:00 5318.7
23.5.2024 16:45 5318.5
23.5.2024 16:30 5318.4
23.5.2024 16:15 5318.3
23.5.2024 16:00 5318.1
23.5.2024 15:45 5318
23.5.2024 15:30 5317.9
23.5.2024 15:15 5317.7
23.5.2024 15:00 5317.6
23.5.2024 14:45 5317.4
23.5.2024 14:30 5317.3
23.5.2024 14:15 5317.1
23.5.2024 14:00 5316.9
23.5.2024 13:45 5316.8
23.5.2024 13:30 5316.7
23.5.2024 13:15 5316.6
23.5.2024 13:00 5316.4
23.5.2024 12:45 5316.3
23.5.2024 12:30 5316.2
23.5.2024 12:15 5316.2
23.5.2024 12:00 5316
23.5.2024 11:45 5315.9
23.5.2024 11:30 5315.9
23.5.2024 11:15 5315.7
23.5.2024 11:00 5315.7
23.5.2024 10:45 5315.6
23.5.2024 10:30 5315.5
23.5.2024 10:15 5315.5
23.5.2024 10:00 5315.4
23.5.2024 09:45 5315.4
23.5.2024 09:30 5315.3
23.5.2024 09:15 5315.3
23.5.2024 09:00 5315.2
23.5.2024 08:45 5315.2
23.5.2024 08:30 5315.2
23.5.2024 08:15 5315.1
23.5.2024 08:00 5315.1
23.5.2024 07:45 5315.2
23.5.2024 07:30 5315.2
23.5.2024 07:15 5315.2
23.5.2024 07:00 5315.2
23.5.2024 06:45 5315.3
23.5.2024 06:30 5315.3
23.5.2024 06:15 5415.3
23.5.2024 06:00 5415.4
23.5.2024 05:45 5415.5
23.5.2024 05:30 5415.5
23.5.2024 05:15 5415.6
23.5.2024 05:00 5415.7
23.5.2024 04:45 5415.7
23.5.2024 04:30 5415.8
23.5.2024 04:15 5415.9
23.5.2024 04:00 5415.9
23.5.2024 03:45 5416
23.5.2024 03:30 5416.1
23.5.2024 03:15 5416.2
23.5.2024 03:00 5416.3
23.5.2024 02:45 5416.3
23.5.2024 02:30 5416.4
23.5.2024 02:15 5416.5
23.5.2024 02:00 5416.5
23.5.2024 01:45 5416.6
23.5.2024 01:30 5416.7
23.5.2024 01:15 5416.8
23.5.2024 01:00 5416.9
23.5.2024 00:45 5417
23.5.2024 00:30 5417.1
23.5.2024 00:15 5417.2
23.5.2024 00:00 5417.3
22.5.2024 23:45 5417.4
22.5.2024 23:30 5417.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )