Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Bernolákovo
Tok:Čierna voda
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh

Bernolákovo - Čierna voda

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bernolákovo - Čierna voda
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.5.2024 18:15 2520
28.5.2024 18:00 2520
28.5.2024 17:45 2519.9
28.5.2024 17:30 2519.9
28.5.2024 17:15 2519.8
28.5.2024 17:00 2519.7
28.5.2024 16:45 2519.7
28.5.2024 16:30 2519.6
28.5.2024 16:15 2619.5
28.5.2024 16:00 2519.4
28.5.2024 15:45 2619.3
28.5.2024 15:30 2619.3
28.5.2024 15:15 2619.2
28.5.2024 15:00 2619.2
28.5.2024 14:45 2619.1
28.5.2024 14:30 2619
28.5.2024 14:15 2619
28.5.2024 14:00 2618.9
28.5.2024 13:45 2618.8
28.5.2024 13:30 2618.8
28.5.2024 13:15 2618.7
28.5.2024 13:00 2618.6
28.5.2024 12:45 2618.5
28.5.2024 12:30 2618.5
28.5.2024 12:15 2618.4
28.5.2024 12:00 2618.3
28.5.2024 11:45 2618.2
28.5.2024 11:30 2618.1
28.5.2024 11:15 2618.1
28.5.2024 11:00 2618
28.5.2024 10:45 2617.9
28.5.2024 10:30 2617.9
28.5.2024 10:15 2617.8
28.5.2024 10:00 2617.7
28.5.2024 09:45 2617.6
28.5.2024 09:30 2617.6
28.5.2024 09:15 2617.5
28.5.2024 09:00 2617.5
28.5.2024 08:45 2617.5
28.5.2024 08:30 2617.4
28.5.2024 08:15 2617.4
28.5.2024 08:00 2617.4
28.5.2024 07:45 2617.4
28.5.2024 07:30 2617.3
28.5.2024 07:15 2617.4
28.5.2024 07:00 2617.4
28.5.2024 06:45 2617.4
28.5.2024 06:30 2617.4
28.5.2024 06:15 2617.3
28.5.2024 06:00 2617.4
28.5.2024 05:45 2617.4
28.5.2024 05:30 2617.4
28.5.2024 05:15 2617.4
28.5.2024 05:00 2617.5
28.5.2024 04:45 2617.5
28.5.2024 04:30 2617.5
28.5.2024 04:15 2617.6
28.5.2024 04:00 2617.6
28.5.2024 03:45 2617.7
28.5.2024 03:30 2617.8
28.5.2024 03:15 2617.8
28.5.2024 03:00 2617.9
28.5.2024 02:45 2618
28.5.2024 02:30 2618
28.5.2024 02:15 2618.1
28.5.2024 02:00 2618.2
28.5.2024 01:45 2618.2
28.5.2024 01:30 2618.4
28.5.2024 01:15 2618.4
28.5.2024 01:00 2618.5
28.5.2024 00:45 2618.6
28.5.2024 00:30 2618.7
28.5.2024 00:15 2618.8
28.5.2024 00:00 2618.9
27.5.2024 23:45 2619
27.5.2024 23:30 2619
27.5.2024 23:15 2619.1
27.5.2024 23:00 2619.2
27.5.2024 22:45 2619.3
27.5.2024 22:30 2619.3
27.5.2024 22:15 2619.4
27.5.2024 22:00 2619.5
27.5.2024 21:45 2619.5
27.5.2024 21:30 2619.6
27.5.2024 21:15 2619.7
27.5.2024 21:00 2619.7
27.5.2024 20:45 2619.8
27.5.2024 20:30 2619.8
27.5.2024 20:15 2619.8
27.5.2024 20:00 2619.8
27.5.2024 19:45 2619.9
27.5.2024 19:30 2619.9
27.5.2024 19:15 2619.9
27.5.2024 19:00 2619.9
27.5.2024 18:45 2619.9
27.5.2024 18:30 2619.9
27.5.2024 18:15 2619.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )