Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Banská Bystrica
Tok:Bystrica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Banská Bystrica - Bystrica

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Banská Bystrica - Bystrica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.12.2025 04:15 604.2
26.12.2025 04:00 604.2
26.12.2025 03:45 594.2
26.12.2025 03:30 604.3
26.12.2025 03:15 594.3
26.12.2025 03:00 604.3
26.12.2025 02:45 604.3
26.12.2025 02:30 594.3
26.12.2025 02:15 604.3
26.12.2025 02:00 604.4
26.12.2025 01:45 604.4
26.12.2025 01:30 604.4
26.12.2025 01:15 604.4
26.12.2025 01:00 604.5
26.12.2025 00:45 594.5
26.12.2025 00:30 604.5
26.12.2025 00:15 604.5
26.12.2025 00:00 614.5
25.12.2025 23:45 594.6
25.12.2025 23:30 604.6
25.12.2025 23:15 594.6
25.12.2025 23:00 604.6
25.12.2025 22:45 604.6
25.12.2025 22:30 594.7
25.12.2025 22:15 604.7
25.12.2025 22:00 604.7
25.12.2025 21:45 594.8
25.12.2025 21:30 594.8
25.12.2025 21:15 604.8
25.12.2025 21:00 604.8
25.12.2025 20:45 604.8
25.12.2025 20:30 604.9
25.12.2025 20:15 604.9
25.12.2025 20:00 594.9
25.12.2025 19:45 605
25.12.2025 19:30 605
25.12.2025 19:15 605.1
25.12.2025 19:00 605.1
25.12.2025 18:45 605.1
25.12.2025 18:30 605.2
25.12.2025 18:15 605.2
25.12.2025 18:00 605.2
25.12.2025 17:45 605.2
25.12.2025 17:30 605.3
25.12.2025 17:15 605.3
25.12.2025 17:00 605.3
25.12.2025 16:45 605.3
25.12.2025 16:30 605.3
25.12.2025 16:15 605.3
25.12.2025 16:00 605.3
25.12.2025 15:45 605.4
25.12.2025 15:30 605.3
25.12.2025 15:15 605.4
25.12.2025 15:00 605.3
25.12.2025 14:45 605.3
25.12.2025 14:30 605.4
25.12.2025 14:15 595.3
25.12.2025 14:00 605.3
25.12.2025 13:45 605.3
25.12.2025 13:30 615.2
25.12.2025 13:15 615.2
25.12.2025 13:00 595.1
25.12.2025 12:45 595.1
25.12.2025 12:30 605
25.12.2025 12:15 604.9
25.12.2025 12:00 604.9
25.12.2025 11:45 604.8
25.12.2025 11:30 604.8
25.12.2025 11:15 604.8
25.12.2025 11:00 604.7
25.12.2025 10:45 604.7
25.12.2025 10:30 604.7
25.12.2025 10:15 604.7
25.12.2025 10:00 594.7
25.12.2025 09:45 604.6
25.12.2025 09:30 604.6
25.12.2025 09:15 604.6
25.12.2025 09:00 604.6
25.12.2025 08:45 604.6
25.12.2025 08:30 604.6
25.12.2025 08:15 604.6
25.12.2025 08:00 604.6
25.12.2025 07:45 604.6
25.12.2025 07:30 604.6
25.12.2025 07:15 604.6
25.12.2025 07:00 604.5
25.12.2025 06:45 604.5
25.12.2025 06:30 604.5
25.12.2025 06:15 604.6
25.12.2025 06:00 604.5
25.12.2025 05:45 604.6
25.12.2025 05:30 604.6
25.12.2025 05:15 614.6
25.12.2025 05:00 604.6
25.12.2025 04:45 604.6
25.12.2025 04:30 604.6
25.12.2025 04:15 594.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )