Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Košice
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Košice - Hornád

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Košice - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
24.5.2024 01:15 9515.3
24.5.2024 01:00 9515.3
24.5.2024 00:45 9515.3
24.5.2024 00:30 9515.3
24.5.2024 00:15 9515.3
24.5.2024 00:00 9515.3
23.5.2024 23:45 9415.3
23.5.2024 23:30 9415.2
23.5.2024 23:15 9415.2
23.5.2024 23:00 9515.2
23.5.2024 22:45 9415.3
23.5.2024 22:30 9515.2
23.5.2024 22:15 9515.3
23.5.2024 22:00 9515.3
23.5.2024 21:45 9515.3
23.5.2024 21:30 9515.3
23.5.2024 21:15 9515.3
23.5.2024 21:00 9515.3
23.5.2024 20:45 9515.3
23.5.2024 20:30 9515.4
23.5.2024 20:15 9515.4
23.5.2024 20:00 9515.4
23.5.2024 19:45 9515.4
23.5.2024 19:30 9515.4
23.5.2024 19:15 9515.4
23.5.2024 19:00 9515.5
23.5.2024 18:45 9515.5
23.5.2024 18:30 9615.6
23.5.2024 18:15 9515.6
23.5.2024 18:00 9515.6
23.5.2024 17:45 9515.6
23.5.2024 17:30 9515.6
23.5.2024 17:15 9515.6
23.5.2024 17:00 9515.6
23.5.2024 16:45 9515.5
23.5.2024 16:30 9515.5
23.5.2024 16:15 9515.5
23.5.2024 16:00 9415.5
23.5.2024 15:45 9215.6
23.5.2024 15:30 9115.6
23.5.2024 15:15 8915.8
23.5.2024 15:00 8715.9
23.5.2024 14:45 8715.8
23.5.2024 14:30 8715.6
23.5.2024 14:15 8915.3
23.5.2024 14:00 9515.2
23.5.2024 13:45 9615
23.5.2024 13:30 9514.9
23.5.2024 13:15 9514.8
23.5.2024 13:00 9614.7
23.5.2024 12:45 9614.7
23.5.2024 12:30 9614.6
23.5.2024 12:15 9614.6
23.5.2024 12:00 9614.6
23.5.2024 11:45 9614.5
23.5.2024 11:30 9614.5
23.5.2024 11:15 9614.4
23.5.2024 11:00 9614.3
23.5.2024 10:45 9614.4
23.5.2024 10:30 9614.3
23.5.2024 10:15 9714.3
23.5.2024 10:00 9814.3
23.5.2024 09:45 9714.2
23.5.2024 09:30 9814.2
23.5.2024 09:15 9814.2
23.5.2024 09:00 9914.2
23.5.2024 08:45 9914.2
23.5.2024 08:30 9914.2
23.5.2024 08:15 9914.2
23.5.2024 08:00 9914.3
23.5.2024 07:45 9914.3
23.5.2024 07:30 9914.3
23.5.2024 07:15 10014.3
23.5.2024 07:00 10014.4
23.5.2024 06:45 10114.4
23.5.2024 06:30 10214.5
23.5.2024 06:15 10414.5
23.5.2024 06:00 10514.6
23.5.2024 05:45 10614.6
23.5.2024 05:30 10814.6
23.5.2024 05:15 10914.7
23.5.2024 05:00 11014.8
23.5.2024 04:45 11114.8
23.5.2024 04:30 11214.8
23.5.2024 04:15 11114.9
23.5.2024 04:00 11214.9
23.5.2024 03:45 11214.9
23.5.2024 03:30 11114.9
23.5.2024 03:15 11115
23.5.2024 03:00 11215
23.5.2024 02:45 11315
23.5.2024 02:30 11415
23.5.2024 02:15 11615
23.5.2024 02:00 11715
23.5.2024 01:45 11714.9
23.5.2024 01:30 11514.9
23.5.2024 01:15 11414.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )