Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Háj
Tok:Somolický potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec

Háj - Somolický potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Háj - Somolický potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.12.2025 17:15 156.4
27.12.2025 17:00 156.4
27.12.2025 16:45 156.5
27.12.2025 16:30 156.5
27.12.2025 16:15 156.6
27.12.2025 16:00 156.7
27.12.2025 15:45 156.7
27.12.2025 15:30 156.8
27.12.2025 15:15 156.8
27.12.2025 15:00 156.8
27.12.2025 14:45 156.9
27.12.2025 14:30 156.9
27.12.2025 14:15 156.9
27.12.2025 14:00 156.9
27.12.2025 13:45 156.8
27.12.2025 13:30 156.8
27.12.2025 13:15 156.8
27.12.2025 13:00 156.8
27.12.2025 12:45 156.8
27.12.2025 12:30 156.8
27.12.2025 12:15 156.7
27.12.2025 12:00 156.7
27.12.2025 11:45 156.7
27.12.2025 11:30 156.6
27.12.2025 11:15 156.5
27.12.2025 11:00 156.4
27.12.2025 10:45 156.4
27.12.2025 10:30 156.3
27.12.2025 10:15 156.2
27.12.2025 10:00 156.1
27.12.2025 09:45 156
27.12.2025 09:30 155.9
27.12.2025 09:15 155.8
27.12.2025 09:00 155.8
27.12.2025 08:45 155.7
27.12.2025 08:30 155.7
27.12.2025 08:15 155.7
27.12.2025 08:00 155.7
27.12.2025 07:45 155.6
27.12.2025 07:30 155.6
27.12.2025 07:15 155.6
27.12.2025 07:00 155.6
27.12.2025 06:45 165.6
27.12.2025 06:30 165.7
27.12.2025 06:15 165.6
27.12.2025 06:00 165.7
27.12.2025 05:45 165.6
27.12.2025 05:30 165.7
27.12.2025 05:15 165.7
27.12.2025 05:00 165.7
27.12.2025 04:45 165.7
27.12.2025 04:30 165.7
27.12.2025 04:15 165.8
27.12.2025 04:00 165.7
27.12.2025 03:45 165.7
27.12.2025 03:30 165.8
27.12.2025 03:15 165.8
27.12.2025 03:00 165.8
27.12.2025 02:45 165.8
27.12.2025 02:30 165.8
27.12.2025 02:15 165.8
27.12.2025 02:00 165.9
27.12.2025 01:45 165.9
27.12.2025 01:30 166
27.12.2025 01:15 166
27.12.2025 01:00 156
27.12.2025 00:45 156.1
27.12.2025 00:30 166.1
27.12.2025 00:15 156.1
27.12.2025 00:00 156.1
26.12.2025 23:45 156.1
26.12.2025 23:30 156.1
26.12.2025 23:15 156.1
26.12.2025 23:00 156.2
26.12.2025 22:45 156.1
26.12.2025 22:30 156.2
26.12.2025 22:15 156.2
26.12.2025 22:00 156.2
26.12.2025 21:45 156.2
26.12.2025 21:30 156.2
26.12.2025 21:15 156.2
26.12.2025 21:00 156.2
26.12.2025 20:45 156.2
26.12.2025 20:30 156.2
26.12.2025 20:15 156.3
26.12.2025 20:00 156.3
26.12.2025 19:45 156.3
26.12.2025 19:30 156.3
26.12.2025 19:15 156.3
26.12.2025 19:00 156.3
26.12.2025 18:45 156.3
26.12.2025 18:30 156.2
26.12.2025 18:15 156.2
26.12.2025 18:00 156.3
26.12.2025 17:45 156.3
26.12.2025 17:30 156.4
26.12.2025 17:15 156.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )