Weather forecast for Europe
| Station | Max. temperature | Weather |
|---|---|---|
| AMSTERDAM | 2 °C | cloudy |
| ATÉNY | 16 °C | clear (sky) |
| BELEHRAD | 15 °C | cloudy |
| BERLÍN | 1 °C | snowfall |
| BRATISLAVA | 8 °C | overcast |
| BRUSEL | 2 °C | snowfall |
| BUDAPEŠŤ | 9 °C | overcast |
| BUKUREŠŤ | 8 °C | overcast |
| DUBLIN | 5 °C | rain |
| FRANKFURT | 3 °C | rain |
| HELSINKI | -14 °C | clear (sky) |
| ISTANBUL | 11 °C | clear (sky) |
| KODAŇ | -2 °C | snowfall |
| KYJEV | 7 °C | overcast |
| LISABON | 14 °C | cloudy |
| LONDÝN | 4 °C | clear (sky) |
| MADRID | 8 °C | overcast |
| MILÁNO | 8 °C | rain |
| MOSKVA | 1 °C | overcast |
| OSLO | -13 °C | cloudy |
| PARÍŽ | 3 °C | rain |
| PRAHA | 2 °C | snowfall |
| RÍM | 11 °C | rain |
| SOFIA | 12 °C | partly cloudy |
| ŠTOKHOLM | -11 °C | overcast |
| VIEDEŇ | 6 °C | rain |
| ZÁHREB | 9 °C | rain |
| ŽENEVA | 6 °C | rain |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
