Daily average PM10 values
| Stanica | 01.11.2026 | 02.11.2026 | 03.11.2026 | 04.11.2026 | 05.11.2026 | 06.11.2026 | 07.11.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
| Bratislava, Kamenné nám. | 7 | 13 | 16 | 24 | 21 | 26 | 18 | 25 | * | * | * | * | 23 | 31 |
| Bratislava, Trnavské Mýto | 7 | 12 | 16 | 21 | 20 | 26 | 19 | 25 | 22 | 36 | 25 | 39 | 22 | 29 |
| Bratislava, Jeséniova | 7 | 13 | 15 | 23 | 21 | 26 | 15 | 20 | 18 | 30 | 19 | 29 | 19 | 30 |
| Bratislava, Mamateyova | 7 | 13 | 17 | 24 | 21 | 26 | 18 | 23 | 23 | 39 | 22 | 42 | 23 | 32 |
| Bratislava, Púchovská | 7 | 12 | 14 | 21 | 20 | 26 | 15 | 20 | 23 | 45 | 27 | 42 | 22 | 34 |
| Rovinka, mobilná AMS | 7 | 14 | 16 | 27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pezinok, Obrancov mieru | 6 | 11 | 14 | 23 | 18 | 23 | 12 | 16 | 18 | 27 | 22 | 34 | 21 | 35 |
| Rohožník, Senická | 13 | 29 | 25 | 34 | 32 | 67 | 21 | 42 | 29 | 63 | 31 | 63 | 24 | 42 |
| Senec, Boldocká | 8 | 10 | 15 | 25 | 20 | 26 | 17 | 31 | 26 | 40 | 28 | 54 | 26 | 57 |
| Nitra, Janíkovce | 7 | 13 | 14 | 24 | 14 | 20 | 13 | 23 | 22 | 48 | 30 | 41 | 24 | 53 |
| Nitra, Štúrova | 7 | 11 | 12 | 17 | 15 | 18 | 18 | 31 | 29 | 61 | 33 | 50 | 29 | 57 |
| Komárno, Vnútorná okružná | 8 | 13 | 12 | 20 | 17 | 21 | 25 | 50 | 23 | 44 | 27 | 42 | 24 | 36 |
| Plášťovce | 22 | 55 | 19 | 40 | 20 | 42 | 35 | 100 | 32 | 110 | 45 | 110 | 40 | 93 |
| Topoľníky, Aszód, EMEP | 6 | 12 | 12 | 20 | 15 | 21 | 15 | 27 | 18 | 30 | 23 | 48 | 19 | 36 |
| Senica, Hviezdoslavova | 8 | 11 | 16 | 24 | 20 | 26 | 15 | 24 | 22 | 31 | 32 | 68 | 21 | 30 |
| Trnava, Kollárova | 7 | 12 | 14 | 21 | 16 | 24 | 12 | 23 | 23 | 54 | 31 | 52 | 28 | 45 |
| Sereď, Vinárska | 7 | 12 | 13 | 20 | 13 | 17 | 12 | 17 | 26 | 67 | 35 | 117 | 26 | 56 |
| Trenčín, Hasičská | 8 | 17 | 11 | 17 | 10 | 15 | 8 | 18 | 27 | 41 | 32 | 49 | 32 | 53 |
| Púchov, 1. mája | 7 | 15 | 12 | 19 | 10 | 15 | 11 | 40 | 26 | 46 | 28 | 72 | 36 | 78 |
| Bystričany, Rozvodňa SSE | 16 | 22 | 14 | 27 | 13 | 20 | 12 | 22 | 21 | 37 | 23 | 37 | 21 | 34 |
| Handlová, Morovnianska cesta | 15 | 45 | 19 | 42 | 14 | 29 | 17 | 38 | 24 | 52 | 26 | 49 | 29 | 55 |
| Prievidza, Malonecpalská | 5 | 12 | 8 | 14 | 10 | 14 | 8 | 16 | 21 | 40 | 18 | 38 | 21 | 50 |
| Žarnovica | 23 | 56 | 25 | 43 | 29 | 73 | * | * | * | * | 42 | 82 | 56 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 122 |
| Žiar nad Hronom, Jilemnického | 13 | 24 | 18 | 28 | 17 | 25 | 19 | 32 | 17 | 25 | 19 | 27 | 21 | 30 |
| Zvolen, J. Alexyho | 13 | 24 | 22 | 41 | 15 | 28 | 14 | 25 | 23 | 37 | 32 | 61 | 31 | 80 |
| Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 16 | 35 | 28 | 68 | 23 | 39 | 37 | 60 | 38 | 58 | 42 | 68 | 39 | 54 |
| Banská Bystrica, Zelená | 8 | 18 | 8 | 16 | 10 | 22 | 12 | 28 | 14 | 18 | 16 | 27 | 15 | 26 |
| Lučenec, Gemerská cesta | 16 | 30 | 21 | 42 | 20 | 30 | 22 | 42 | 31 | 48 | 30 | 46 | 32 | 79 |
| Hnúšťa, Hlavná | 7 | 14 | 14 | 31 | 13 | 28 | 9 | 27 | 14 | 28 | 17 | 34 | 16 | 39 |
| Jelšava, Jesenského | 6 | 10 | 9 | 15 | 10 | 14 | 10 | 23 | 26 | 61 | 31 | 75 | 34 | 83 |
| Žilina, Obežná | 7 | 15 | 9 | 17 | 7 | 12 | 7 | 22 | 24 | 47 | * | * | * | * |
| Oščadnica | 10 | 15 | 16 | 26 | 17 | 23 | 16 | 32 | 20 | 52 | 24 | 37 | 25 | 59 |
| Martin, Jesenského | 5 | 9 | 11 | 14 | 10 | 14 | 8 | 14 | 24 | 44 | 24 | 40 | 25 | 50 |
| Ružomberok, Riadok | 5 | 11 | 9 | 15 | 10 | 16 | 8 | 12 | 23 | 49 | 36 | 96 | 27 | 65 |
| Liptovský Mikuláš, Školská | 9 | 21 | 12 | 19 | 12 | 16 | 10 | 14 | 19 | 31 | 22 | 39 | 20 | 43 |
| Košice, Amurská | 9 | 14 | 14 | 21 | 20 | 26 | 9 | 15 | 14 | 29 | 16 | 27 | 16 | 36 |
| Košice, Štefánikova | 12 | 16 | 18 | 25 | 22 | 28 | 11 | 17 | 17 | 48 | 18 | 31 | 16 | 27 |
| Kojšovská hoľa | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 11 |
| Veľká Ida, Letná | 36 | 58 | 43 | 68 | 53 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 87 | 44 | 115 | 42 | 86 | 34 | 69 | 31 | 77 |
| Strážske, Mierová | 12 | 17 | 16 | 22 | * | * | * | * | 14 | 29 | 19 | 38 | 25 | 39 |
| Trebišov, T. G. Masaryka | 9 | 16 | 16 | 25 | 22 | 34 | 7 | 14 | * | * | * | * | 19 | 32 |
| Krompachy, SNP | 12 | 23 | 16 | 25 | 20 | 24 | 13 | 23 | 20 | 39 | 26 | 42 | 30 | 52 |
| Poprad, Železničná | 7 | 12 | 15 | 20 | 15 | 23 | 9 | 15 | 19 | 36 | 17 | 36 | 19 | 45 |
| Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 5 | 9 | 10 | 15 | 8 | 14 | 5 | 12 | 6 | 10 | 7 | 17 | 6 | 15 |
| Gánovce, Meteo. st | 5 | 10 | 11 | 18 | 14 | 19 | 6 | 11 | 13 | 31 | 12 | 25 | 13 | 23 |
| Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 13 | 18 | 18 | 28 | 25 | 30 | 13 | 18 | 24 | 52 | 34 | 110 | 32 | 54 |
| Humenné, Nám. slobody | 18 | 35 | 21 | 31 | 19 | 35 | 8 | 14 | 22 | 72 | 25 | 48 | 29 | 59 |
| Kolonické sedlo | 8 | 11 | 11 | 18 | 15 | 28 | 9 | 23 | 10 | 29 | 7 | 16 | 7 | 13 |
| Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 8 | 16 | 14 | 20 | 19 | 29 | * | * | * | * | 15 | 26 | 19 | 31 |
| Bardejov, Pod Vinbargom | 8 | 11 | 15 | 22 | 20 | 27 | 9 | 15 | 14 | 23 | 16 | 28 | 14 | 26 |
| Hencovce, mobilná AMS | 7 | 12 | 7 | 10 | 10 | 17 | 5 | 8 | 9 | 27 | 12 | 25 | 17 | 39 |
| Rovinka | 9 | 16 | 19 | 36 | 22 | 29 | 18 | 23 | 25 | 40 | 25 | 38 | 28 | 41 |
| Bratislava, Vlčie Hrdlo | 10 | 16 | 18 | 26 | 22 | 30 | 21 | 29 | 27 | 48 | 29 | 52 | 30 | 46 |
| Trnovec nad Váhom | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Bratislava, Pod. Biskupice | 9 | 18 | 19 | 27 | 21 | 28 | 19 | 40 | 25 | 54 | 29 | 47 | 26 | 50 |
| Ružomberok, Tatranská cesta | 9 | 24 | 17 | 36 | 13 | 27 | 13 | 22 | 33 | 76 | 40 | 84 | 35 | 82 |
| Poľov | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 13 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 6 | 13 |
| Veľká Ida | 18 | 31 | 25 | 55 | 23 | 32 | 26 | 63 | 30 | 65 | 34 | 63 | 44 | 139 |
| Haniska | 6 | 11 | 11 | 17 | 16 | 23 | 6 | 12 | 12 | 30 | 13 | 23 | 16 | 41 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Zelené podfarbenie - Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
