Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Kráľová Lehota - Svarín - Number of station: 5368
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 31.03.2026 | 689.99 | +0.03 |
| 30.03.2026 | 689.96 | 0 |
| 29.03.2026 | 689.96 | +0.01 |
| 28.03.2026 | 689.95 | -0.01 |
| 27.03.2026 | 689.96 | -0.02 |
| 26.03.2026 | 689.98 | 0 |
| 25.03.2026 | 689.98 | -0.01 |
| 24.03.2026 | 689.99 | -0.02 |
| 23.03.2026 | 690.01 | -0.01 |
| 22.03.2026 | 690.02 | -0.02 |
| 21.03.2026 | 690.04 | -0.01 |
| 20.03.2026 | 690.05 | -0.01 |
| 19.03.2026 | 690.06 | 0 |
| 18.03.2026 | 690.06 | -0.02 |
| 17.03.2026 | 690.08 | 0 |
| 16.03.2026 | 690.08 | +0.01 |
| 15.03.2026 | 690.07 | -0.01 |
| 14.03.2026 | 690.08 | +0.01 |
| 13.03.2026 | 690.07 | 0 |
| 12.03.2026 | 690.07 | +0.01 |
| 11.03.2026 | 690.06 | 0 |
| 10.03.2026 | 690.06 | 0 |
| 09.03.2026 | 690.06 | -0.01 |
| 08.03.2026 | 690.07 | -0.01 |
| 07.03.2026 | 690.08 | -0.02 |
| 06.03.2026 | 690.1 | -0.01 |
| 05.03.2026 | 690.11 | -0.01 |
| 04.03.2026 | 690.12 | -0.01 |
| 03.03.2026 | 690.13 | -0.02 |
| 02.03.2026 | 690.15 | -0.01 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 31.03.2026 | 6.4 |
| 30.03.2026 | 6.4 |
| 29.03.2026 | 6.4 |
| 28.03.2026 | 6.4 |
| 27.03.2026 | 6.4 |
| 26.03.2026 | 6.4 |
| 25.03.2026 | 6.5 |
| 24.03.2026 | 6.5 |
| 23.03.2026 | 6.4 |
| 22.03.2026 | 6.5 |
| 21.03.2026 | 6.5 |
| 20.03.2026 | 6.5 |
| 19.03.2026 | 6.4 |
| 18.03.2026 | 6.4 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
