Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Ptrukša - Number of station: 1257
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 29.06.2026 | 97.23 | -0.01 |
| 28.06.2026 | 97.24 | -0.01 |
| 27.06.2026 | 97.25 | -0.01 |
| 26.06.2026 | 97.26 | 0 |
| 25.06.2026 | 97.26 | -0.01 |
| 24.06.2026 | 97.27 | -0.01 |
| 23.06.2026 | 97.28 | -0.01 |
| 22.06.2026 | 97.29 | 0 |
| 21.06.2026 | 97.29 | -0.01 |
| 20.06.2026 | 97.3 | 0 |
| 19.06.2026 | 97.3 | -0.01 |
| 18.06.2026 | 97.31 | 0 |
| 17.06.2026 | 97.31 | -0.01 |
| 16.06.2026 | 97.32 | 0 |
| 15.06.2026 | 97.32 | -0.01 |
| 14.06.2026 | 97.33 | 0 |
| 13.06.2026 | 97.33 | -0.01 |
| 12.06.2026 | 97.34 | 0 |
| 11.06.2026 | 97.34 | -0.01 |
| 10.06.2026 | 97.35 | -0.01 |
| 09.06.2026 | 97.36 | 0 |
| 08.06.2026 | 97.36 | -0.01 |
| 07.06.2026 | 97.37 | 0 |
| 06.06.2026 | 97.37 | -0.01 |
| 05.06.2026 | 97.38 | -0.01 |
| 04.06.2026 | 97.39 | 0 |
| 03.06.2026 | 97.39 | 0 |
| 02.06.2026 | 97.39 | -0.01 |
| 01.06.2026 | 97.4 | -0.01 |
| 31.05.2026 | 97.41 | -0.01 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 29.06.2026 | 11.4 |
| 28.06.2026 | 11.4 |
| 27.06.2026 | 11.4 |
| 26.06.2026 | 11.4 |
| 25.06.2026 | 11.4 |
| 24.06.2026 | 11.5 |
| 23.06.2026 | 11.4 |
| 22.06.2026 | 11.4 |
| 21.06.2026 | 11.4 |
| 20.06.2026 | 11.4 |
| 19.06.2026 | 11.4 |
| 18.06.2026 | 11.4 |
| 17.06.2026 | 11.4 |
| 16.06.2026 | 11.4 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
