Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 05.12.2025 04:00 | 102 |
| Banská Štiavnica | 05.12.2025 04:00 | 122 |
| Bardejov | 05.12.2025 04:00 | 105 |
| Bratislava - Koliba | 05.12.2025 04:00 | 145 |
| Chopok | 05.12.2025 04:00 | 102 |
| Dudince | 05.12.2025 04:00 | 97 |
| Gánovce | 05.12.2025 04:00 | 131 |
| Hurbanovo | 05.12.2025 04:00 | 97 |
| Jaslovské Bohunice | 05.12.2025 04:00 | 143 |
| Kamenica nad Cirochou | 05.12.2025 04:00 | 105 |
| Kojšovská hoľa | 05.12.2025 04:00 | 116 |
| Liesek | 05.12.2025 04:00 | 86 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 05.12.2025 04:00 | 126 |
| Lomnický Štít | 05.12.2025 04:00 | 138 |
| Lučenec - Boľkovce | 05.12.2025 04:00 | 112 |
| Malý Javorník | 05.12.2025 04:00 | 171 |
| Milhostov | 05.12.2025 04:00 | 105 |
| Mochovce | 05.12.2025 04:00 | 127 |
| Moldava nad Bodvou | 05.12.2025 04:00 | 123 |
| Nitra - Janíkovce | 05.12.2025 04:00 | 124 |
| Piešťany | 05.12.2025 04:00 | 145 |
| Prievidza | 05.12.2025 04:00 | 107 |
| Štrbské Pleso | 05.12.2025 04:00 | 103 |
| Stropkov - Tisinec | 05.12.2025 04:00 | 113 |
| Tatranská Javorina | 05.12.2025 04:00 | 98 |
| Telgárt | 05.12.2025 04:00 | 106 |
| Trenčín | 05.12.2025 04:00 | 147 |
| Veľké Lovce | 05.12.2025 04:00 | 110 |
| Žabokreky pri Martine | 05.12.2025 04:00 | 96 |
| Žilina - Dolný Hričov | 05.12.2025 04:00 | 112 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
