Hydrological services
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 81 | 3 | 22.00 | 21.8 | 9.7 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 4 | 0 | 12.00 | 22.3 | 10.2 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 68 | -8 | 725.0 | 23.3 | 19.6 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 236 | -13 | - | 23.7 | 19.3 | // | - | Jasno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 661 | -13 | - | 24.7 | 18.4 | // | - | Jasno | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 124 | 1 | - | 23.4 | 15.2 | // | - | Jasno | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | -4 | -5 | 661.0 | 23.6 | 16 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 40 | -3 | 724.0 | 23.8 | 15 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | -17 | -1 | 799.0 | 24.7 | 15.2 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 21 | 5 | 13.00 | 21.2 | 14.7 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Šaľa - Váh | 131 | 0 | 2.350 | 24 | 13.1 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 103 | 12 | - | 23.5 | 13 | // | - | Jasno | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 63 | 1 | 1.190 | 17.7 | 13.6 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 23 | 0 | 0.195 | 14.5 | 9.2 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 33 | 1 | 2.360 | 19.9 | 11.7 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 94 | 0 | 0.268 | 18.1 | 14.8 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 161 | 1 | 2.750 | 21.9 | 16.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 30 | 0 | 1.510 | 14.2 | 7.0 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 6 | 0 | 1.580 | 15.7 | 7.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 44 | 0 | 0.488 | 14 | 9.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 74 | 0 | 6.920 | 13.6 | 11.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 30 | 0 | 0.355 | 18.5 | 10.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 99 | 0 | 8.720 | 18.7 | 10.9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 6 | 3 | 9.300 | 18.2 | 13.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 70 | -1 | 7.120 | 20.2 | 17.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 11 | 1 | 0.234 | 18.5 | 12.1 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 89 | 0 | 0.624 | 20.2 | 11.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 44 | -1 | 0.346 | 19.9 | 16.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 181 | -2 | - | 19 | 14.9 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 17 | 0 | 0.057 | 16.6 | 9.8 | - | 364 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 58 | 0 | 0.612 | 13.6 | 10.1 | // | 300 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 82 | 0 | 0.970 | 15.6 | 11.1 | // | 364 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 125 | 11 | 2.430 | 20.8 | 17.1 | 0.1 | 320 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 89 | -1 | 2.510 | 21.4 | 14.4 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 1 | -2 | - | 19.7 | 15.3 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 46 | 0 | 0.074 | - | 8.7 | // | 364 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 78 | 0 | 0.097 | 15.7 | 8.7 | // | 364 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 39 | 0 | 0.286 | 20.3 | 9.8 | // | 364 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 126 | 0 | 0.570 | 17.4 | 8.7 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 3 | -1 | 0.910 | 18.1 | 12.7 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 2 | 0 | 4.400 | 19.3 | 15 | - | 330 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 234 | -2 | 7.870 | 22.2 | 15.2 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 12 | -10 | 0.541 | 15.2 | 14.9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 29 | 0 | 0.120 | 14.7 | 13.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 31 | -1 | 1.270 | 17 | 12.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 32 | -9 | 2.550 | 19.2 | 13.4 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 66 | -1 | 0.361 | 16.3 | 12.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 39 | 1 | 0.381 | 16.8 | 12.7 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | - | - | - | - | 12.0 | // | - | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | - | - | - | - | 14.9 | 0.2 | - | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 62 | 0 | 0.195 | 15.3 | 15.9 | 0.2 | 364 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 132 | 0 | 0.750 | 14.7 | 8.7 | // | 330 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 177 | 0 | 1.530 | 15.8 | 6.4 | // | 340 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 171 | 0 | 0.448 | 14 | 7.1 | // | 364 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 156 | 3 | 1.320 | 15.7 | 10 | // | 355 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 120 | 0 | 5.800 | 17.6 | 15.8 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 41 | -1 | 0.416 | 15.3 | 10.9 | // | 364 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 98 | 1 | 0.514 | 20 | 13 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 16 | 0 | 1.120 | 18 | 12.7 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 62 | -1 | 5.680 | 19.9 | 14.5 | - | 364 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 2 | 0 | 1.340 | 14.2 | 5.8 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 69 | 0 | 5.460 | 17 | 6.6 | // | 310 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 62
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Vodný stav predstavuje výšku hladiny od "0" vodočetnej laty a nie od skutočného dna toku
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
