Water tourism and fishing
This site is only created from May to October.
| Station - River | Water stage (cm) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|
| Liptovský Hrádok - Váh | 70 | 6.08 |
| Podbanské - Belá | 44 | 3.42 |
| Podsuchá - Revúca | 40 | 1.31 |
| Tvrdošín - Orava | 171 | 25 |
| Brezno - Hron | 15 | 3.51 |
| Banská Bystrica - Hron | 88 | 12 |
| Humenné - Laborec | 95 | 2.85 |
| Lekárovce - Uh | 90 | 4.6 |
| Svidník - Ondava | 50 | 0.092 |
| Bardejov - Topľa | 129 | 0.61 |
| Bretka - Slaná | 41 | 2.37 |
| Spišské Vlachy - Hornád | 187 | 2.76 |
| Matejovce I - Poprad | 12 | 3.45 |
| Červený Kláštor - Dunajec | 45 | 28.2 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
