Aktuálna situácia na vodných tokoch

RS Bratislava
RS Žilina
RS Banská Bystrica
RS Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Lopašov | Chvojnica | 12.8.2022 08:30 | 2 | ![]() | |
Kopčany | Morava | 12.8.2022 08:30 | 4 | ![]() | |
Brodské | Morava | 12.8.2022 08:30 | -3 | ![]() | |
Turá Lúka | Svacenický jarok | 12.8.2022 08:30 | 4 | ![]() | |
Brestovec | Brestovecký potok | 12.8.2022 08:30 | 3 | ![]() | |
P | Myjava | Myjava | 12.8.2022 08:30 | 51 | ![]() |
Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 12.8.2022 08:30 | -3 | ![]() | |
P | Jablonica | Myjava | 12.8.2022 08:30 | 1 | ![]() |
Vrbovce | Teplica | 12.8.2022 08:30 | 55 | ![]() | |
P | Sobotište | Teplica | 12.8.2022 08:30 | 56 | ![]() |
Podbranč | Myjava | 12.8.2022 08:30 | 69 | ![]() | |
Kunov | Teplica | 12.8.2022 08:30 | 19 | ![]() | |
Senica | Teplica | 12.8.2022 08:30 | 12 | ![]() | |
P | Šaštín-Stráže | Myjava | 12.8.2022 08:30 | 83 | ![]() |
P | Moravský Svätý Ján | Morava | 12.8.2022 08:30 | 77 | ![]() |
Sološnica | Rudava | 12.8.2022 08:30 | 89 | ![]() | |
Studienka | Rudava | 12.8.2022 07:15 | 42 | ![]() | |
Veľké Leváre | Rudava | 12.8.2022 08:30 | 45 | ![]() | |
P | Záhorská Ves | Morava | 12.8.2022 08:30 | 23 | ![]() |
Vysoká pri Morave | Morava | 12.8.2022 08:30 | 90 | ![]() | |
Kuchyňa | Malina | 12.8.2022 08:30 | 6 | ![]() | |
Jakubov | Malina | 12.8.2022 08:30 | 60 | ![]() | |
Láb | Močiarka | 12.8.2022 08:30 | 51 | ![]() | |
Zohor | Suchý potok | 12.8.2022 08:30 | 93 | ![]() | |
Borinka | Stupavka | 12.8.2022 08:30 | 4 | ![]() | |
Devínska Nová Ves | Morava | 12.8.2022 08:30 | 121 | ![]() | |
P | Devín | Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 122 | ![]() |
Čunovo - horná hladina | Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 71 | ![]() | |
P | Bratislava | Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 264 | ![]() |
Rusovce | Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 674 | ![]() | |
Gabčíkovo | Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 136 | ![]() | |
Sap | Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 29 | ![]() | |
P | Medveďov | Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 60 | ![]() |
Hamuliakovo | Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 321 | ![]() | |
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 206 | ![]() | |
Dobrohošť | Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 263 | ![]() | |
Čunovo | Mošonský Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 117 | ![]() | |
Pezinok | Blatina | 12.8.2022 08:30 | 73 | ![]() | |
Svätý Jur | Šurský kanál | 12.8.2022 08:30 | 85 | ![]() | |
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 161 | ![]() | |
Modra-Harmónia | Vištucký potok | 12.8.2022 08:30 | 13 | ![]() | |
Buková | Trnávka | 12.8.2022 08:30 | 107 | ![]() | |
Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 12.8.2022 08:30 | 12 | ![]() | |
Horné Orešany | Parná | 12.8.2022 07:15 | 7 | ![]() | |
Píla | Gidra | 12.8.2022 08:30 | 12 | ![]() | |
Čierny Brod | Dudváh | 12.8.2022 08:30 | 31 | ![]() | |
Trstice | Malý Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 128 | ![]() | |
Hlohovec | Váh | 12.8.2022 08:30 | 105 | ![]() | |
Šaľa | Váh | 12.8.2022 08:30 | 160 | ![]() | |
Kľačno | Nitra | 12.8.2022 08:00 | 8 | ![]() | |
Nitrianske Pravno | Nitra | 12.8.2022 08:30 | 19 | ![]() | |
Tužina | Tužina | 12.8.2022 08:30 | 27 | ![]() | |
Chvojnica | Chvojnica | 12.8.2022 06:45 | 4 | ![]() | |
P | Nedožery | Nitra | 12.8.2022 08:30 | 47 | ![]() |
Prievidza | Nitra | 12.8.2022 08:30 | 25 | ![]() | |
Handlová | Handlovka | 12.8.2022 08:30 | 59 | ![]() | |
P | Prievidza | Handlovka | 12.8.2022 08:30 | 37 | ![]() |
Nováky | Lehotský potok | 12.8.2022 08:30 | 15 | ![]() | |
P | Chalmová | Nitra | 12.8.2022 08:30 | 66 | ![]() |
Oslany | Oslanský potok | 12.8.2022 08:30 | 24 | ![]() | |
Liešťany | Nitrica | 12.8.2022 08:30 | 67 | ![]() | |
Nitrianske Rudno | Nitrica | 12.8.2022 08:30 | 32 | ![]() | |
P | Veľké Bielice | Nitrica | 12.8.2022 08:30 | 101 | ![]() |
Chynorany | Nitra | 12.8.2022 08:30 | 63 | ![]() | |
Krásna Ves | Bebrava | 12.8.2022 08:30 | 22 | ![]() | |
Biskupice | Bebrava | 12.8.2022 08:30 | 69 | ![]() | |
Bánovce nad Bebravou | Radiša | 12.8.2022 08:30 | 83 | ![]() | |
P | Nadlice | Bebrava | 12.8.2022 08:30 | 27 | ![]() |
Nemečky | Chocina | 12.8.2022 08:30 | 89 | ![]() | |
P | Nitrianska Streda | Nitra | 12.8.2022 08:30 | 36 | ![]() |
Čáb - Sila | Radošinka | 12.8.2022 08:30 | 66 | ![]() | |
Zbehy | Andač | 12.8.2022 08:30 | 57 | ![]() | |
P | Nové Zámky | Nitra | 12.8.2022 08:30 | 174 | ![]() |
Kolárovo | Váh | 12.8.2022 08:30 | 97 | ![]() | |
Obyce | Žitava | 12.8.2022 08:30 | 9 | ![]() | |
Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 12.8.2022 08:30 | 59 | ![]() | |
Kližská Nemá | Dunaj | 12.8.2022 07:00 | 99 | ![]() | |
P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 12.8.2022 08:30 | 78 | ![]() |
Zlatná na Ostrove | Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 83 | ![]() | |
Vlkas | Žitava | 12.8.2022 08:30 | 7 | ![]() | |
P | Komárno | Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 87 | ![]() |
Iža | Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 42 | ![]() | |
Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 49 | ![]() | |
P | Štúrovo | Dunaj | 12.8.2022 08:30 | 28 | ![]() |
Počet staníc: 84
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Liptovská Teplička | Čierny Váh | 12.8.2022 08:30 | 11 | ![]() | |
Čierny Váh | Ipoltica | 12.8.2022 08:30 | 45 | ![]() | |
P | Čierny Váh | Čierny Váh | 12.8.2022 08:30 | 7 | ![]() |
Svarín | Čierny Váh | 12.8.2022 08:15 | 91 | ![]() | |
Východná | Biely Váh | 12.8.2022 08:30 | 108 | ![]() | |
Malužiná | Boca | 12.8.2022 08:30 | 32 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Boca | 12.8.2022 08:30 | 35 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Hybica | 12.8.2022 08:30 | 17 | ![]() | |
P | Liptovský Hrádok | Váh | 12.8.2022 08:30 | 52 | ![]() |
P | Podbanské | Belá | 12.8.2022 08:30 | 33 | ![]() |
Račková dolina | Račkový potok | 12.8.2022 06:45 | 40 | ![]() | |
Dovalovo | Dovalovský potok | 12.8.2022 08:30 | 3 | ![]() | |
Liptovský Hrádok | Belá | 12.8.2022 08:30 | 106 | ![]() | |
Podtureň | Jamníček | 12.8.2022 08:30 | 85 | ![]() | |
Liptovský Ján | Štiavnica | 12.8.2022 08:30 | 36 | ![]() | |
Žiarska dolina | Smrečianka | 12.8.2022 08:30 | 31 | ![]() | |
Iľanovo | Iľanovianka | 12.8.2022 08:30 | 12 | ![]() | |
P | Liptovský Mikuláš | Váh | 12.8.2022 08:30 | 99 | ![]() |
Demänová | Demänovka | 12.8.2022 08:30 | 5 | ![]() | |
Liptovská Ondrašová | Jalovský potok | 12.8.2022 08:30 | 10 | ![]() | |
Liptovské Matiašovce | Suchý potok | 12.8.2022 08:30 | 14 | ![]() | |
P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 12.8.2022 08:30 | 90 | ![]() |
Prosiek | Prosiečanka | 12.8.2022 08:30 | 22 | ![]() | |
Horáreň Hluché | Palúdžanka | 12.8.2022 08:00 | 56 | ![]() | |
Svätý Kríž | Palúdžanka | 12.8.2022 08:30 | 38 | ![]() | |
Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 12.8.2022 08:30 | 9 | ![]() | |
Vlachy | Kľačianka | 12.8.2022 08:30 | 5 | ![]() | |
Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 12.8.2022 08:30 | 21 | ![]() | |
Bešeňová | Váh | 12.8.2022 08:30 | 45 | ![]() | |
P | Podsuchá | Revúca | 12.8.2022 08:30 | 36 | ![]() |
Hubová | Váh | 12.8.2022 08:30 | 55 | ![]() | |
Ľubochňa | Ľubochnianka | 12.8.2022 08:30 | 35 | ![]() | |
Zákamenné | Biela Orava | 12.8.2022 08:30 | 6 | ![]() | |
P | Lokca | Biela Orava | 12.8.2022 08:30 | 22 | ![]() |
Oravská Jasenica | Veselianka | 12.8.2022 08:30 | 2 | ![]() | |
Oravská Polhora | Polhoranka | 12.8.2022 08:30 | 25 | ![]() | |
Zubrohlava | Polhoranka | 12.8.2022 08:30 | 94 | ![]() | |
Jablonka | Piekelnik | 12.8.2022 08:30 | 135 | ![]() | |
Jablonka | Čierna Orava | 12.8.2022 08:30 | 97 | ![]() | |
Trstená | Jelešňa | 12.8.2022 08:30 | 97 | ![]() | |
Tvrdošín | Orava | 12.8.2022 08:30 | 149 | ![]() | |
Trstená | Oravica | 12.8.2022 08:30 | 96 | ![]() | |
Oravský Biely Potok | Studený potok | 12.8.2022 08:30 | 42 | ![]() | |
Chlebnice | Chlebnický potok | 12.8.2022 08:30 | 102 | ![]() | |
Oravský Podzámok | Orava | 12.8.2022 08:30 | 23 | ![]() | |
Párnica | Zázrivka | 12.8.2022 08:30 | 44 | ![]() | |
Dierová | Orava | 12.8.2022 08:30 | 121 | ![]() | |
Turany | Čiernik | 12.8.2022 08:30 | 20 | ![]() | |
Turček | Turiec | 12.8.2022 08:30 | 30 | ![]() | |
Ivančiná | Turiec | 12.8.2022 08:30 | 19 | ![]() | |
Čremošné | Teplica | 11.8.2022 00:15 | 28 | ![]() | |
Turčianske Teplice | Teplica | 12.8.2022 08:30 | 14 | ![]() | |
Háj | Somolický potok | 12.8.2022 08:30 | 11 | ![]() | |
Mošovce | Čierna voda | 12.8.2022 08:30 | 9 | ![]() | |
Kláštor p. Znievom | Vríca | 12.8.2022 08:30 | 24 | ![]() | |
Brčná | Sloviansky potok | 12.8.2022 07:45 | 72 | ![]() | |
Blatnica | Blatnický potok | 12.8.2022 08:30 | 15 | ![]() | |
Blatnica | Gaderský potok | 12.8.2022 08:30 | 11 | ![]() | |
Necpaly | Necpalský potok | 12.8.2022 06:45 | 10 | ![]() | |
P | Martin | Turiec | 12.8.2022 08:30 | 83 | ![]() |
Martin | Pivovarský potok | 12.8.2022 08:30 | 8 | ![]() | |
Strečno | Váh | 12.8.2022 08:30 | 64 | ![]() | |
Belá | Beliansky potok | 12.8.2022 08:30 | 47 | ![]() | |
P | Stráža | Varínka | 12.8.2022 08:30 | 12 | ![]() |
Klokočov | Predmieranka | 12.8.2022 08:30 | 7 | ![]() | |
Turzovka | Kysuca | 12.8.2022 08:30 | 1 | ![]() | |
Čadca | Čierňanka | 12.8.2022 08:30 | 11 | ![]() | |
P | Čadca | Kysuca | 12.8.2022 08:30 | 5 | ![]() |
Riečnica | Bystrica | 12.8.2022 07:15 | 21 | ![]() | |
Nová Bystrica | Bystrica | 12.8.2022 08:30 | 50 | ![]() | |
Zborov nad Bystricou | Bystrica | 12.8.2022 08:30 | 10 | ![]() | |
P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 12.8.2022 08:30 | 135 | ![]() |
Rajecká Lesná | Lesňanka | 12.8.2022 08:30 | 20 | ![]() | |
Šuja | Rajčanka | 12.8.2022 08:30 | 18 | ![]() | |
Rajec | Čierňanka | 12.8.2022 08:30 | 34 | ![]() | |
Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 12.8.2022 08:30 | 19 | ![]() | |
Poluvsie | Rajčanka | 12.8.2022 08:30 | 17 | ![]() | |
Lietava - majer | Lietavka | 12.8.2022 08:30 | 11 | ![]() | |
Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 12.8.2022 08:30 | 19 | ![]() | |
P | Žilina | Rajčanka | 12.8.2022 08:30 | 102 | ![]() |
Bytča | Petrovička | 12.8.2022 08:30 | 24 | ![]() | |
P | Jasenica | Papradnianka | 12.8.2022 08:30 | 20 | ![]() |
Prečín | Domanižanka | 12.8.2022 08:30 | 107 | ![]() | |
Považská Bystrica | Domanižanka | 12.8.2022 08:30 | 19 | ![]() | |
Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 12.8.2022 08:30 | 11 | ![]() | |
Vydrná | Petrínovec | 12.8.2022 08:30 | 4 | ![]() | |
P | Dohňany | Biela voda | 12.8.2022 08:30 | 2 | ![]() |
Trstie | Pružinka | 12.8.2022 08:30 | 36 | ![]() | |
P | Visolaje | Pružinka | 12.8.2022 08:30 | 30 | ![]() |
Tuchyňa | Tovársky potok | 12.8.2022 08:30 | 22 | ![]() | |
P | Horné Srnie | Vlára | 12.8.2022 08:30 | 103 | ![]() |
Trenčianske Teplice | Teplička | 12.8.2022 08:30 | 10 | ![]() | |
Čachtice | Jablonka | 12.8.2022 08:30 | 11 | ![]() | |
Hrádok | Hrádocký potok | 12.8.2022 08:30 | 7 | ![]() |
Počet staníc: 94
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Zlatno | Hron | 12.8.2022 08:30 | 30 | ![]() | |
P | Polomka | Hron | 12.8.2022 08:30 | 26 | ![]() |
P | Brezno | Hron | 12.8.2022 08:30 | 4 | ![]() |
Čierny Balog | Šaling | 12.8.2022 08:30 | 8 | ![]() | |
Čierny Balog | Čierny Hron | 12.8.2022 08:30 | 0 | ![]() | |
Čierny Balog | Vydrovo | 12.8.2022 08:30 | 23 | ![]() | |
P | Hronec | Čierny Hron | 12.8.2022 08:30 | 42 | ![]() |
Bystrá | Bystrianka | 12.8.2022 08:30 | 33 | ![]() | |
Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 12.8.2022 08:30 | 17 | ![]() | |
Jasenie | Jaseniansky potok | 12.8.2022 08:30 | 37 | ![]() | |
Dubová | Hron | 12.8.2022 08:30 | 64 | ![]() | |
Ľubietová | Hutná | 12.8.2022 08:30 | 14 | ![]() | |
Harmanec-Papiereň | Bystrica | 12.8.2022 08:30 | 23 | ![]() | |
Staré Hory | Starohorský potok | 12.8.2022 08:30 | 29 | ![]() | |
Banská Bystrica | Bystrica | 12.8.2022 08:30 | 46 | ![]() | |
P | Banská Bystrica | Hron | 12.8.2022 08:30 | 74 | ![]() |
Banská Bystrica | Tajovský potok | 12.8.2022 08:30 | 15 | ![]() | |
Zvolen | Hron | 12.8.2022 08:30 | 24 | ![]() | |
Môťová | Slatina | 12.8.2022 08:30 | 37 | ![]() | |
Zolná | Zolná | 12.8.2022 08:30 | 12 | ![]() | |
Dobrá Niva | Neresnica | 12.8.2022 08:30 | 20 | ![]() | |
Zvolen | Neresnica | 12.8.2022 08:30 | 26 | ![]() | |
Zvolen | Slatina | 12.8.2022 08:30 | 32 | ![]() | |
Hronská Breznica | Jasenica | 12.8.2022 08:30 | 20 | ![]() | |
Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 12.8.2022 08:30 | 9 | ![]() | |
P | Žiar nad Hronom | Hron | 12.8.2022 08:30 | 97 | ![]() |
Bzenica | Vyhniansky potok | 12.8.2022 08:30 | 6 | ![]() | |
Žarnovica | Kľak | 12.8.2022 08:30 | 4 | ![]() | |
P | Brehy | Hron | 12.8.2022 08:30 | 4 | ![]() |
Hronské Kľačany | Podlužianka | 12.8.2022 08:30 | 18 | ![]() | |
Jur nad Hronom | Hron | 12.8.2022 08:30 | 61 | ![]() | |
Pečenice | Jabloňovka | 12.8.2022 08:30 | 8 | ![]() | |
Kalinčiakovo | Sikenica | 12.8.2022 08:30 | 25 | ![]() | |
Hronovce | Lužianka | 12.8.2022 08:30 | 33 | ![]() | |
P | Kamenín | Hron | 12.8.2022 08:30 | 61 | ![]() |
Málinec (pod VN) | Ipeľ | 12.8.2022 08:30 | 22 | ![]() | |
Kalinovo | Ipeľ | 12.8.2022 08:30 | 25 | ![]() | |
Prša | Suchá | 12.8.2022 08:30 | -6 | ![]() | |
P | Holiša | Ipeľ | 12.8.2022 08:30 | 9 | ![]() |
Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 12.8.2022 08:30 | 2 | ![]() | |
Mýtna (pod VN) | Krivánsky potok | 12.8.2022 08:30 | 18 | ![]() | |
Divín (nad VN) | Budinský potok | 12.8.2022 08:30 | 1 | ![]() | |
Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 12.8.2022 08:30 | 11 | ![]() | |
Lučenec | Krivánsky potok | 12.8.2022 08:30 | 27 | ![]() | |
P | Kalonda | Ipeľ | 12.8.2022 08:30 | 23 | ![]() |
Horný Tisovník | Tisovník | 12.8.2022 08:30 | 54 | ![]() | |
Dolná Strehová | Tisovník | 12.8.2022 08:30 | 12 | ![]() | |
Pôtor | Stará rieka | 12.8.2022 08:30 | 6 | ![]() | |
Želovce | Krtíš | 12.8.2022 08:30 | 16 | ![]() | |
P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 12.8.2022 08:30 | 92 | ![]() |
Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 12.8.2022 08:30 | 6 | ![]() | |
Krupina | Krupinica | 12.8.2022 08:30 | 19 | ![]() | |
Plášťovce | Krupinica | 12.8.2022 08:30 | 117 | ![]() | |
Plášťovce | Litava | 12.8.2022 08:30 | 13 | ![]() | |
Hontianske Nemce | Štiavnica | 12.8.2022 08:30 | 13 | ![]() | |
Horné Semerovce | Štiavnica | 12.8.2022 08:30 | 34 | ![]() | |
Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 12.8.2022 08:30 | 79 | ![]() | |
Sazdice | Búr | 12.8.2022 08:30 | 56 | ![]() | |
P | Salka | Ipeľ | 12.8.2022 08:30 | 73 | ![]() |
Vyšná Slaná | Slaná | 12.8.2022 08:30 | 13 | ![]() | |
Dobšiná | Dobšinský potok | 12.8.2022 08:30 | 74 | ![]() | |
Vlachovo | Slaná | 12.8.2022 08:30 | 27 | ![]() | |
Gemerská Poloma | Slaná | 12.8.2022 08:30 | 25 | ![]() | |
Gemerská Poloma | Súľovský potok | 12.8.2022 08:30 | 4 | ![]() | |
Rožňava | Slaná | 12.8.2022 08:30 | 26 | ![]() | |
Štítnik | Štítnik | 12.8.2022 08:30 | 33 | ![]() | |
Plešivec | Štítnik | 12.8.2022 08:30 | 23 | ![]() | |
P | Bretka | Slaná | 12.8.2022 08:30 | 30 | ![]() |
Revúca | Zdychava | 12.8.2022 08:30 | 15 | ![]() | |
Bretka | Muráň | 12.8.2022 08:30 | 49 | ![]() | |
Gemerská Ves | Turiec | 12.8.2022 04:45 | 7 | ![]() | |
Behynce | Turiec | 12.8.2022 08:30 | 12 | ![]() | |
P | Lenartovce | Slaná | 12.8.2022 08:30 | 15 | ![]() |
Tisovec | Rimava | 12.8.2022 08:30 | 13 | ![]() | |
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 12.8.2022 08:30 | 13 | ![]() | |
P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 12.8.2022 08:30 | 69 | ![]() |
Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 12.8.2022 08:30 | 10 | ![]() | |
Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 12.8.2022 08:30 | 24 | ![]() | |
P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 12.8.2022 08:30 | 42 | ![]() |
Jesenské | Gortva | 12.8.2022 08:30 | 20 | ![]() | |
Rimavská Seč | Blh | 12.8.2022 08:30 | 38 | ![]() | |
Vlkyňa | Rimava | 12.8.2022 08:30 | 30 | ![]() |
Počet staníc: 82
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 12.8.2022 08:30 | 106 | ![]() | |
Červený Kláštor | Dunajec | 12.8.2022 08:30 | 28 | ![]() | |
Mengusovce | Poprad | 12.8.2022 08:30 | 18 | ![]() | |
Svit | Poprad | 12.8.2022 08:30 | 76 | ![]() | |
Svit | Mlynica | 12.8.2022 08:30 | 95 | ![]() | |
Batizovce | Velický potok | 12.8.2022 08:30 | 63 | ![]() | |
Poprad - Veľká | Velický potok | 12.8.2022 08:30 | 72 | ![]() | |
P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 12.8.2022 08:30 | 4 | ![]() |
Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 12.8.2022 08:30 | 64 | ![]() | |
P | Kežmarok | Poprad | 12.8.2022 08:30 | 86 | ![]() |
Kežmarok | Ľubica | 12.8.2022 08:30 | 27 | ![]() | |
Nižné Ružbachy | Poprad | 12.8.2022 08:30 | 40 | ![]() | |
Hniezdne | Kamienka | 12.8.2022 08:30 | 55 | ![]() | |
P | Chmelnica | Poprad | 12.8.2022 08:30 | 67 | ![]() |
Hranovnica | Hornád | 12.8.2022 08:30 | -2 | ![]() | |
Hrabušice | Hornád | 12.8.2022 08:30 | 55 | ![]() | |
Hrabušice | Veľká Biela voda | 12.8.2022 08:30 | 12 | ![]() | |
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 12.8.2022 08:30 | 125 | ![]() |
Spišská Nová Ves | Holubnica | 12.8.2022 08:30 | 3 | ![]() | |
Markušovce | Levočský potok | 12.8.2022 08:30 | 35 | ![]() | |
P | Spišské Vlachy | Hornád | 12.8.2022 08:30 | 145 | ![]() |
Spišské Vlachy | Branisko | 12.8.2022 08:30 | 47 | ![]() | |
Krompachy | Slovinský potok | 12.8.2022 08:30 | 2 | ![]() | |
P | Margecany | Hornád | 12.8.2022 08:30 | 353 | ![]() |
P | Stratená | Hnilec | 12.8.2022 08:30 | 72 | ![]() |
P | Švedlár | Hnilec | 12.8.2022 08:30 | 158 | ![]() |
Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 12.8.2022 08:30 | 86 | ![]() | |
P | Jaklovce | Hnilec | 12.8.2022 08:30 | 152 | ![]() |
Obišovce | Svinka | 12.8.2022 08:30 | 59 | ![]() | |
Kysak | Hornád | 12.8.2022 08:30 | 119 | ![]() | |
Košice | Hornád | 12.8.2022 08:30 | 80 | ![]() | |
Nižné Repaše | Torysa | 12.8.2022 08:30 | 5 | ![]() | |
Torysa | Torysa | 12.8.2022 08:30 | 19 | ![]() | |
P | Sabinov | Torysa | 12.8.2022 08:30 | 79 | ![]() |
P | Prešov | Torysa | 12.8.2022 08:30 | 94 | ![]() |
Demjata | Sekčov | 12.8.2022 08:30 | 17 | ![]() | |
Prešov | Sekčov | 12.8.2022 08:30 | 85 | ![]() | |
P | Košické Olšany | Torysa | 12.8.2022 08:30 | 12 | ![]() |
Svinica | Svinický potok | 12.8.2022 08:30 | 16 | ![]() | |
P | Bohdanovce | Olšava | 12.8.2022 08:30 | -1 | ![]() |
Ždaňa | Hornád | 12.8.2022 08:30 | 62 | ![]() | |
Nižný Medzev | Bodva | 12.8.2022 08:30 | 2 | ![]() | |
P | Janík | Ida | 12.8.2022 08:30 | 24 | ![]() |
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 12.8.2022 08:30 | 55 | ![]() |
Hosťovce | Turňa | 12.8.2022 08:30 | -1 | ![]() | |
P | Hosťovce | Bodva | 12.8.2022 08:30 | 96 | ![]() |
Medzilaborce | Vydranka | 12.8.2022 08:30 | 108 | ![]() | |
P | Krásny Brod | Laborec | 12.8.2022 08:30 | 19 | ![]() |
Jabloň | Výrava | 12.8.2022 08:15 | 4 | ![]() | |
Koškovce | Laborec | 12.8.2022 08:30 | 32 | ![]() | |
Papín | Udava | 12.8.2022 08:30 | 70 | ![]() | |
Udavské | Udava | 12.8.2022 08:30 | 45 | ![]() | |
Snina | Cirocha | 12.8.2022 08:30 | 58 | ![]() | |
Snina | Pčolinka | 12.8.2022 08:30 | 70 | ![]() | |
P | Humenné | Laborec | 12.8.2022 08:30 | 85 | ![]() |
Michalovce - Stráňany | Laborec | 12.8.2022 08:30 | 87 | ![]() | |
Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 12.8.2022 08:30 | 74 | ![]() | |
Michalovce-Meďov | Laborec | 12.8.2022 08:30 | 127 | ![]() | |
Ulič | Ulička | 11.8.2022 22:15 | 36 | ![]() | |
P | Lekárovce | Uh | 12.8.2022 08:30 | 7 | ![]() |
Remetské Hámre | Okna | 12.8.2022 08:30 | 105 | ![]() | |
Sobrance | Sobranecký potok | 12.8.2022 08:30 | 36 | ![]() | |
Ižkovce | Laborec | 12.8.2022 08:30 | 12 | ![]() | |
P | Veľké Kapušany | Latorica | 12.8.2022 00:45 | 192 | ![]() |
P | Bardejov | Topľa | 12.8.2022 08:30 | 130 | ![]() |
Kľušovská Zábava | Šibská voda | 12.8.2022 08:30 | 64 | ![]() | |
Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 12.8.2022 08:30 | 94 | ![]() | |
Giraltovce | Radomka | 12.8.2022 08:30 | 35 | ![]() | |
Marhaň | Topľa | 12.8.2022 08:30 | 110 | ![]() | |
P | Hanušovce | Topľa | 12.8.2022 08:30 | 6 | ![]() |
P | Svidník | Ondava | 12.8.2022 08:30 | 73 | ![]() |
P | Svidník | Ladomírka | 12.8.2022 08:30 | 81 | ![]() |
Stropkov | Ondava | 12.8.2022 08:30 | 37 | ![]() | |
Miňovce | Ondava | 12.8.2022 08:30 | 57 | ![]() | |
Jasenovce | Oľka | 12.8.2022 08:30 | 56 | ![]() | |
Hencovce | Ondava | 12.8.2022 08:30 | 165 | ![]() | |
Horovce | Ondava | 12.8.2022 08:30 | 20 | ![]() | |
Zemplínsky Branč | Chlmec | 12.8.2022 08:30 | 5 | ![]() | |
P | Streda nad Bodrogom | Bodrog | 12.8.2022 08:30 | 240 | ![]() |
Michaľany | Roňava | 12.8.2022 08:30 | 12 | ![]() |
Počet staníc: 80
Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna






Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3