Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Number of station | Názov lokality | Watershed | Borehole depth [m] | Terrain elevation [m] | Date and time of measurement | Level of groundwater [m n.m.] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Lakšárska Nová Ves | Morava | 48.28 | 219.75 | 19.05.2022 07:00 | 205.98 | |
86 | Malacky | Morava | 15.55 | 184.64 | 19.05.2022 07:00 | 179.49 | |
135 | Piešťany | Váh | 7.22 | 159.04 | 19.05.2022 07:00 | 156.43 | |
169 | Nemšová | Váh | 12.75 | 226.91 | 19.05.2022 07:00 | 219.66 | |
185 | Považany | Váh | 17.93 | 175.63 | 22.03.2022 13:00 | 194.63 | |
254 | Opatovce nad Nitrou | Váh | 11 | 256.59 | 19.05.2022 07:00 | 254.06 | |
256 | Nováky - Sever | Váh | 9.8 | 246.26 | 19.05.2022 07:00 | 241.5 | |
273 | Veľké Chlievany | Váh | 11.35 | 195.28 | 19.05.2022 07:00 | 193.67 | |
280 | Bošany | Váh | 12.8 | 172.72 | 19.05.2022 07:00 | 169.43 | |
346 | Vavrišovo | Váh | 10.6 | 721.47 | 19.05.2022 18:00 | 720.63 | |
355 | Vieska nad Žitavou | Váh | 7.1 | 158.01 | 19.05.2022 07:00 | 156.21 | |
364 | Uľany nad Žitavou | Váh | 7.32 | 122.24 | 19.05.2022 07:00 | 120.54 | |
369 | Selice | Váh | 15.4 | 112.9 | 19.05.2022 07:00 | 109.58 | |
375 | Dvory nad Žitavou | Váh | 8.02 | 117.66 | 19.05.2022 07:00 | 115.19 | |
377 | Nové Zámky - Sever | Váh | 9.95 | 117.77 | 19.05.2022 07:00 | 112.81 | - |
432 | Dolný Kubín - Geceľ | Váh | 11.65 | 469.5 | 19.05.2022 07:00 | 466.27 | |
466 | Ivančiná | Váh | 7.7 | 453.79 | 19.05.2022 18:00 | 451.7 | |
467 | Blažovce | Váh | 7.5 | 442.57 | 19.05.2022 07:00 | 441.71 | |
548 | Medvecké | Hron | 18.4 | 163.4 | 19.05.2022 07:00 | 155.08 | |
552 | Ondrejovce | Hron | 14.9 | 162.38 | 19.05.2022 07:00 | 155.33 | |
564 | Čata - Východ | Hron | 10.91 | 121.5 | 19.05.2022 07:00 | 118.13 | |
566 | Hotianska Vrbica | Hron | 9.5 | 142.56 | 19.05.2022 07:00 | 140.5 | - |
569 | Šalov - Hron | Hron | 10.91 | 126.72 | 19.05.2022 18:00 | 124.39 | |
575 | Sykenica - Trhyňa | Hron | 9.91 | 133.73 | 19.05.2022 07:00 | 131.98 | |
583 | Mýtne Ludany - Východ | Hron | 11.41 | 149.68 | 19.05.2022 07:00 | 146.08 | |
586 | Horná Seč | Hron | 12.5 | 158.03 | 19.05.2022 07:00 | 153.95 | |
589 | Nový Tekov | Hron | 17.9 | 168.61 | 19.05.2022 07:00 | 161.93 | |
597 | Veľké Kozmálovce | Hron | 13.92 | 172.4 | 19.05.2022 07:00 | 168.35 | |
618 | Zemianska Olča | Váh | 9.2 | 109.69 | 18.05.2022 19:00 | 107.51 | |
672 | Veľké Blahovo - Lúky | Váh | 11.55 | 115.89 | 19.05.2022 07:00 | 113.25 | |
753 | Zvolen | Hron | 11.32 | 291.76 | 19.05.2022 07:00 | 286.34 | |
765 | Hliník nad Hronom | Hron | 8.69 | 228.69 | 19.05.2022 07:00 | 227.26 | |
774 | Žarnovica | Hron | 10.48 | 227.29 | 19.05.2022 07:00 | 222.05 | |
788 | Kozárovce - Pri kostole | Hron | 11.91 | 184.18 | 19.05.2022 07:00 | 180.12 | |
806 | Výškovce nad Ipľom | Ipeľ | 10.51 | 120.4 | 19.05.2022 07:00 | 119.28 | |
814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.3 | 141.77 | 19.05.2022 18:00 | 138.31 | |
821 | Malá Čalomija | Ipeľ | 6.58 | 135.87 | 19.05.2022 07:00 | 134.68 | |
823 | Malá Čalomija | Ipeľ | 8.68 | 136 | 03.05.2022 19:00 | 134.53 | |
835 | Bušince | Ipeľ | 7.37 | 155.69 | 19.05.2022 07:00 | 153.34 | |
850 | Holiša | Ipeľ | 6.1 | 175.66 | 19.05.2022 18:00 | 173.6 | |
877 | Zolná | Hron | 6.31 | 332.52 | 19.05.2022 18:00 | 331.52 | |
888 | Banská Bystrica - Majer | Hron | 6.8 | 348.81 | 16.05.2022 09:00 | 346.71 | |
898 | Polomka - Hámor | Hron | 8.89 | 599.64 | 19.05.2022 18:00 | 598.69 | |
903 | Betliar | Slaná | 6.8 | 314.85 | 19.05.2022 07:00 | 314.11 | - |
904 | Rožňava | Slaná | 5 | 270.63 | 19.05.2022 07:00 | 268.64 | |
910 | Čoltovo | Slaná | 9.57 | 194.65 | 19.05.2022 18:00 | 193.07 | |
914 | Včelince | Slaná | 7.8 | 167.5 | 19.05.2022 18:00 | 163.51 | |
937 | Revúca | Slaná | 11.06 | 318.73 | 19.05.2022 07:00 | 316.11 | |
955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 19.05.2022 18:00 | 180.19 | |
978 | Bušovce | Dunajec a Poprad | 7.5 | 592.02 | 19.05.2022 18:00 | 587.82 | |
1041 | Budimír | Hornád | 11.01 | 199.35 | 19.05.2022 07:00 | 197.44 | |
1069 | Krivany | Hornád | 15.37 | 412.23 | 19.05.2022 07:00 | 407.62 | |
1090 | Medzev | Bodva | 8.86 | 293.42 | 19.05.2022 07:00 | 292.36 | |
1101 | Nálepkovo | Hornád | 10.28 | 503.11 | 19.05.2022 07:00 | 501.85 | |
1111 | Veľký Šariš | Hornád | 6.79 | 262.04 | 19.05.2022 07:00 | 259.45 | |
1121 | Košice | Hornád | 11.48 | 197.12 | 19.05.2022 07:00 | 192.98 | |
1132 | Helcmanovce | Hornád | 11 | 398.68 | 19.05.2022 18:00 | 397.75 | |
1138 | Vyšné Čabiny - Krásny Brod | Bodrog | 14.03 | 281.43 | 19.05.2022 07:00 | 276.52 | |
1156 | Vranov nad Topľou - Hencovce | Bodrog | 14.26 | 120.94 | 19.05.2022 07:00 | 116.7 | |
1160 | Parchovany | Bodrog | 15 | 114.74 | 19.05.2022 07:00 | 109.13 | |
1183 | Voľa - Stankovce | Bodrog | 9.26 | 126.71 | 19.05.2022 07:00 | 122.78 | |
1199 | Budkovce | Bodrog | 13.28 | 101.99 | 19.05.2022 07:00 | 100.69 | |
1238 | Stretávka | Bodrog | 35.74 | 103.15 | 19.05.2022 07:00 | 99.85 | |
1247 | Blatné Revištia | Bodrog | 16.75 | 104.57 | 19.05.2022 07:00 | 102.93 | |
1250 | Porostov | Bodrog | 20.15 | 107.09 | 19.05.2022 18:00 | 105.34 | |
1257 | Ptrukša | Bodrog | 25.94 | 101.09 | 19.05.2022 07:00 | 98.33 | |
1270 | Trebišov - Cukrovar | Bodrog | 14.04 | 106.33 | 19.05.2022 07:00 | 104.41 | |
1294 | Streda n. Bodrogom | Bodrog | 20.75 | 99.86 | 19.05.2022 18:00 | 95.88 | |
1308 | Tarnov | Bodrog | 11.43 | 318.52 | 19.05.2022 18:00 | 314.75 | |
1313 | Dubinné | Bodrog | 11.28 | 218.87 | 19.05.2022 07:00 | 212.86 | |
1337 | Tibava | Bodrog | 14.46 | 122.23 | 19.05.2022 07:00 | 119.93 | |
1344 | Michaľany | Bodrog | 6.49 | 124.99 | 19.05.2022 07:00 | 124.08 | |
1347 | Miňovce | Bodrog | 7.8 | 167.49 | 19.05.2022 07:00 | 164.79 | |
1350 | Koškovce | Bodrog | 6.35 | 184.06 | 19.05.2022 07:00 | 180.53 | |
2435 | Párnica | Váh | 9.8 | 451.72 | 19.05.2022 18:00 | 449.35 | |
2776 | Žarnovica | Hron | 6.62 | 210.27 | 19.05.2022 18:00 | 209.26 | |
2808 | Tupá | Ipeľ | 11.91 | 125.98 | 19.05.2022 07:00 | 124.08 | |
2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 19.05.2022 13:00 | 101.87 | |
3024 | Valaliky - Buzice | Hornád | 8.33 | 185.03 | 19.05.2022 07:00 | 181.42 | - |
3087 | Žarnov | Bodva | 9.82 | 176.77 | 19.05.2022 07:00 | 175.11 | - |
3346 | Stropkov - Sitník | Bodrog | 5.86 | 182.46 | 19.05.2022 07:00 | 179.27 | |
5365 | Liptovský Ján M-65 | Váh | 135.28 | 735.44 | 19.05.2022 07:00 | 734.74 | |
5368 | Kráľová Lehota - Svarín | Váh | 102.12 | 693.52 | 19.05.2022 07:00 | 692.16 | - |
5369 | Hybe M-69 | Váh | 152.73 | 665.8 | 19.05.2022 18:00 | 665.1 | - |
7326 | Bodíky | Dunaj | 16.75 | 117.9 | 14.04.2022 07:00 | 115.19 |
Number of station | Názov lokality | Názov prameňa | Watershed | Nadmorská výška objektu [m] | Date and time of measurement | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | Horné Orešany | Stará Bohatá | Váh | 306 | 19.05.2022 18:00 | 12.1 | |
310 | Svarín | Nižný Chmelienec | Váh | 708 | 19.05.2022 17:00 | 187.1 | |
315 | Malužiná | Škarkétka - Dolný prameň | Váh | 1195 | 19.05.2022 15:00 | 17.75 | |
351 | Liptovský Ján | Vyvieračka v Škopovej doline | Váh | 768 | 19.05.2022 18:00 | 28.32 | |
352 | Liptovský Ján | Pri Stanišovskej jaskyni 1 | Váh | 740 | 19.05.2022 07:00 | 3.548 | |
364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 19.05.2022 18:00 | 18.72 | |
365 | Huty | Kvačianska Dolina 1 | Váh | 764 | 19.05.2022 07:00 | 15.19 | |
373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 19.05.2022 07:00 | 15.42 | |
501 | Vitanová - Oravice | Tichá Dolina 1 | Váh | 875 | 19.05.2022 18:00 | 120.3 | |
536 | Zuberec | Teplica | Váh | 1035 | 19.05.2022 07:00 | 99.53 | |
613 | Čremošné | Výver z tunela | Váh | 720 | 19.05.2022 07:00 | 13.27 | |
630 | Vrícko | Vrícko 2 | Váh | 590 | 21.12.2021 18:00 | 8.065 | |
646 | Valča | Valčianska Dolina 2 | Váh | 575 | 19.04.2022 22:00 | 4.502 | |
757 | Čadca | U Šimčiska | Váh | 630 | 19.05.2022 18:00 | 2.428 | |
760 | Belá - Kubiková | Veľhora | Váh | 700 | 19.05.2022 18:00 | 0.699 | |
876 | Pružina | Bobot | Váh | 420 | 19.05.2022 07:00 | 10.3 | |
1052 | Kľačno | Kamenná Dolina | Váh | 647.84 | 19.05.2022 07:00 | 9.068 | |
1096 | Krásna Ves | Horný prameň | Váh | 280 | 19.05.2022 07:00 | 3.45 | - |
1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 19.05.2022 18:00 | 7.905 | |
1233 | Polomka | Nemcova dolina | Hron | 1075 | 19.05.2022 16:00 | 18.17 | |
1266 | Molča | Teplica | Hron | 460 | 19.05.2022 07:00 | 6.836 | |
1305 | Nemecká | Pod motorestom | Hron | 420 | 19.05.2022 07:00 | 22.47 | |
1312 | Dolná Lehota | Vrabec | Hron | 550 | 19.05.2022 07:00 | 29.43 | |
1315 | Dolná Lehota | Dolný prameň | Hron | 520 | 19.05.2022 07:00 | 25.4 | |
1423 | Brehy | Liešna Dolina | Hron | 525 | 19.05.2022 18:00 | 2.352 | |
1862 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Buzgo | Slaná | 310 | 19.05.2022 18:00 | 18.12 | |
1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 250 | 19.05.2022 18:00 | 31 | |
1920 | Gemerské Teplice | Hlavište 1+2 | Slaná | 245 | 19.05.2022 18:00 | 4.52 | |
1953 | Tisovec | Pod dielom | Slaná | 750 | 19.05.2022 17:00 | 5.85 | |
2024 | Silická Jablonica | Mlynský | Bodva | 263 | 19.05.2022 18:00 | 5.993 | |
2116 | Hranovnica | Na Hranovnickom Plese | Hornád | 800 | 19.05.2022 07:00 | 133.8 | |
2156 | Dedinky | Zejmarská studňa | Hornád | 990 | 19.05.2022 07:00 | 9.785 | |
2171 | Telgárt | V Zadnej doline 1 | Hornád | 1025 | 19.05.2022 07:00 | 175.2 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3