Hydrological services
Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 194 | -28 | 89.00 | 0.3 | -8.2 | - | 150 | Jasno | 2 |
Záhorská Ves - Morava | 156 | -26 | 94.00 | 0.3 | -7.9 | - | 150 | Polojasno, oblačno | 2 |
Devín - Dunaj | 238 | -17 | 1731 | 1.5 | -6.7 | - | 210 | Polojasno, oblačno | 0 |
Bratislava - Dunaj | 344 | -9 | - | 2.1 | -6.7 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 |
Rusovce - Dunaj | 705 | 5 | - | 2.4 | -6.7 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 100 | 1 | - | 2.7 | -4.9 | // | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 223 | -26 | 1682 | 2.4 | -5.4 | - | 210 | Zamračené | 0 |
Komárno - Dunaj | 243 | -21 | 1888 | 2.4 | -5.9 | - | 220 | Zamračené | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 181 | -27 | 2101 | 2.6 | -4.7 | - | 190 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 61 | 11 | - | 0 | -9.2 | 0 | - | Zamračené | 3 |
Liptovský Hrádok - Váh | 59 | 3 | - | 0 | -12.4 | // | - | Polojasno, oblačno | 3 |
Podbanské - Belá | 26 | -1 | 1.300 | 1.6 | -11.4 | 0 | 270 | Polojasno, oblačno | - |
Liptovský Hrádok - Belá | 116 | 5 | - | 0 | -11.9 | // | - | Polojasno, oblačno | 2 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 117 | 11 | - | 0 | -12.1 | // | - | Polojasno, oblačno | 3 |
Podsuchá - Revúca | 49 | -9 | 2.480 | 0 | -11.4 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 3 |
Hubová - Váh | 78 | 0 | 38.00 | 0 | -9.6 | // | 120 | Polojasno, oblačno | 3 |
Tvrdošín - Orava | 166 | -1 | 49.00 | 0.2 | -5.2 | 0 | 30 | Polojasno, oblačno | 0 |
Dierová - Orava | 161 | 8 | 61.00 | 0 | -8 | // | 60 | Polojasno, oblačno | 3 |
Martin - Turiec | 101 | -4 | 7.110 | 0 | -9.4 | // | 180 | Polojasno, oblačno | 3 |
Strečno - Váh | 104 | 7 | 85.00 | 0 | -10 | - | 130 | Polojasno, oblačno | 3 |
Stráža - Varínka | 24 | -6 | - | 0 | -9 | - | - | Jasno | 3 |
Čadca - Kysuca | 23 | 2 | - | 0 | -8 | 0 | - | Polojasno, oblačno | 3 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 18 | -11 | - | 0 | -8 | // | - | Polojasno, oblačno | 3 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 149 | 5 | - | 0 | -10 | // | - | Jasno | 2 |
Žilina - Rajčanka | 115 | 2 | - | 0 | -10 | // | - | Polojasno, oblačno | 3 |
Horné Srnie - Vlára | 141 | 5 | - | 0 | -8 | // | - | Jasno | 3 |
Hlohovec - Váh | 65 | 17 | 25.00 | 0.5 | -6.3 | - | 364 | - | 0 |
Šaľa - Váh | 132 | 1 | 12.00 | 2.4 | -7.3 | - | 364 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 243 | 15 | - | 1.9 | -7.9 | - | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 78 | 2 | 3.700 | 0.4 | -9.8 | - | 210 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 44 | 0 | 1.990 | 0.5 | -11.2 | - | 230 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 60 | 1 | 12.00 | 0.2 | -10.2 | - | 150 | Polojasno, oblačno | 3 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 129 | 6 | 3.630 | 0.5 | -10.5 | - | 40 | - | 3 |
Nové Zámky - Nitra | 206 | 1 | 18.00 | 0.8 | -7.7 | - | 140 | Polojasno, oblačno | 0 |
Polomka - Hron | 41 | 3 | - | 0.5 | -10 | // | - | Jasno | - |
Brezno - Hron | 22 | 7 | - | 0.8 | -16 | // | - | Jasno | 2 |
Hronec - Čierny Hron | 62 | 5 | - | 0.2 | -12.6 | // | - | Jasno | 2 |
Banská Bystrica - Hron | 96 | 1 | 14.00 | 0.4 | -13.5 | // | 240 | Jasno | 3 |
Zvolen - Slatina | 49 | 2 | 3.980 | 0.4 | -14.8 | // | 170 | Jasno | - |
Žiar nad Hronom - Hron | 122 | 2 | 25.00 | 0 | -12.4 | // | 190 | Jasno | 1 |
Brehy - Hron | 41 | 2 | 23.00 | 0.7 | -7.6 | // | 230 | Jasno | - |
Kamenín - Hron | 113 | -5 | 30.00 | 3.4 | -6 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 |
Holiša - Ipeľ | 31 | 3 | 2.170 | 0.2 | -8 | // | 130 | Jasno | - |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 165 | -1 | 12.00 | 0 | -5.1 | // | 90 | Jasno | - |
Salka - Ipeľ | 133 | -14 | 15.00 | 1.3 | -4.6 | // | 120 | Polojasno, oblačno | - |
Veľké Kapušany - Latorica | 459 | -28 | - | 0.6 | -4.5 | // | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 33 | -7 | 0.950 | 0 | -2.8 | - | 180 | - | 2 |
Snina - Cirocha | 70 | 0 | 3.380 | 2.5 | -4.1 | - | 110 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 108 | 6 | 9.040 | 0 | -4.9 | - | 150 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 198 | 1 | 38.00 | 4.2 | -3.3 | // | 40 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 76 | 24 | - | 0.4 | -4.6 | // | - | Polojasno, oblačno | - |
Ižkovce - Laborec | 345 | -33 | - | 1.9 | -3.8 | - | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 83 | -1 | 0.960 | 0 | -2.6 | - | 140 | - | 2 |
Svidník - Ladomírka | 101 | 0 | 1.560 | 1.7 | -2.4 | - | 120 | - | - |
Stropkov - Ondava | 70 | 12 | - | - | -2.3 | // | - | - | - |
Bardejov - Topľa | 143 | 6 | 2.840 | - | -2.4 | // | 120 | - | 2 |
Hanušovce - Topľa | 34 | 4 | 6.580 | 0 | -4.2 | // | 130 | Jasno | 3 |
Horovce - Ondava | 34 | 0 | 15.00 | - | -3.0 | - | 130 | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 463 | -31 | 152.0 | 0.6 | -2.7 | // | 80 | Polojasno, oblačno | 0 |
Rožňava - Slaná | 38 | 2 | 3.670 | 0 | -4 | // | 100 | Jasno | - |
Štítnik - Štítnik | 46 | -4 | 0.950 | 0.3 | -4.2 | // | 140 | Jasno | 3 |
Bretka - Slaná | 67 | 6 | 9.380 | 1 | -4.4 | // | 80 | Jasno | - |
Lenartovce - Slaná | 71 | 7 | 15.00 | 5.4 | -4.8 | // | 100 | Zamračené | 3 |
Hnúšťa - Rimava | 82 | -2 | 1.920 | 0.3 | -5.4 | // | 140 | Jasno | 3 |
Rimavská Sobota - Rimava | 64 | 0 | 3.300 | 0 | -6.7 | // | 140 | Jasno | - |
Vlkyňa - Rimava | 50 | -1 | 4.310 | 0.1 | -5 | // | 160 | Zamračené | - |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 139 | -1 | - | 0.5 | -2.0 | // | - | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 101 | 1 | 4.600 | 2.5 | -0.9 | // | 70 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 144 | 7 | 3.800 | 0 | -4 | - | 70 | - | 3 |
Spišské Vlachy - Hornád | 167 | 1 | 4.980 | 0.6 | -4.5 | // | 120 | - | - |
Švedlár - Hnilec | 178 | 7 | 2.830 | 0 | -4.1 | // | 170 | - | - |
Jaklovce - Hnilec | 173 | 6 | 4.900 | 0 | -2.6 | // | 150 | - | - |
Kysak - Hornád | 137 | 4 | 11.00 | 1.5 | -1.6 | - | 190 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 98 | -21 | - | - | -2.9 | - | - | - | 3 |
Prešov - Torysa | 125 | 2 | 3.950 | 0.6 | -2.1 | 0 | 110 | Zamračené | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 50 | -2 | 5.600 | 0.2 | -2.6 | - | 150 | - | - |
Ždaňa - Hornád | 88 | -6 | 16.00 | 1.3 | -2.3 | - | 200 | - | - |
Matejovce I. - Poprad | 11 | -3 | - | 0 | -6.1 | - | - | Zamračené | 3 |
Chmelnica - Poprad | 84 | 2 | - | 0 | -4.8 | 0 | - | Polojasno, oblačno | 2 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index of ice: 0 - No ice 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Brash ice and shore ice 3 - Shore ice 4 - Continuous ice cover on river (complete) 5 - Ice jam (in water gauge profile) 6 - Ice run 7 - Flowing water after ice 8 - Ice drift and shore ice |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3