Hydrological services
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 97 | -12 | 30.00 | 22.6 | 14 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 25 | -9 | 20.00 | 22.1 | 9.2 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 100 | -12 | 864.0 | 22.1 | - | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 263 | -9 | - | 22.1 | 14.4 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 683 | -4 | - | 23 | 14 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 132 | 1 | - | 22.3 | 14.6 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 32 | -8 | 770.0 | 23.1 | 16.1 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 71 | 0 | 864.0 | 22.8 | 16.8 | - | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 11 | 0 | 940.0 | 23.8 | 12.8 | - | 364 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 17 | 0 | 1.620 | 9.8 | 10.7 | - | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 68 | -1 | 5.490 | 12.4 | 12.9 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 40 | -1 | 2.820 | 7.2 | 10.5 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 123 | -1 | 5.370 | 9.9 | 12.9 | // | 160 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 111 | -1 | 12.00 | 12.4 | 13.1 | // | 220 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 39 | -1 | 1.240 | 11.3 | 9.0 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 72 | 2 | 32.00 | 16 | 11.6 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 143 | -12 | 11.00 | 14.6 | 12.5 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Dierová - Orava | 122 | -2 | 17.00 | 14.7 | 11.4 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Martin - Turiec | 88 | -2 | 3.280 | 14.9 | 11.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 92 | 8 | 64.00 | 18.1 | 9.8 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 17 | -1 | 0.937 | 12 | 9.5 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 12 | -2 | 1.300 | 14.3 | 8.9 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 11 | -3 | 0.783 | 12.5 | 9.8 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 137 | -3 | 2.900 | 15.5 | 11.0 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 104 | -1 | 1.090 | 15 | 10.8 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 107 | -2 | 0.192 | 15.6 | 10.1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 73 | -3 | 39.00 | 22 | 11.8 | // | 364 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 137 | -6 | 3.030 | 23.6 | 13.8 | // | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 182 | 54 | - | 23.7 | 15.7 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 68 | -1 | 1.680 | 16.2 | 15 | // | 355 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 32 | 1 | 0.443 | 17.6 | 9.1 | // | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 39 | 0 | 3.380 | 18.9 | 12 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 98 | 0 | 0.309 | 17.6 | 14 | // | 355 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 169 | 0 | 3.480 | 21.1 | 16.1 | - | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Polomka - Hron | 36 | 0 | 2.300 | 13 | 11.8 | // | 230 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brezno - Hron | 13 | -2 | 3.010 | 12.6 | 9.3 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 56 | 0 | 1.580 | 13.7 | 9.2 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 85 | -2 | 11.00 | 12.7 | 13.1 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 32 | 0 | 0.446 | 17.4 | 11 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 106 | -4 | 13.00 | 17.7 | 10.7 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 23 | -8 | 14.00 | 20.6 | 11.9 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 93 | 12 | 17.00 | 19.3 | 14 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 16 | 0 | 0.386 | 18.4 | 12 | // | 355 | Zamračené | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 97 | -3 | 0.709 | 20.5 | 12.9 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 49 | 0 | 0.763 | 19.3 | 12 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 208 | 3 | - | 22.8 | 14.3 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 22 | 0 | 0.350 | 17.4 | 10.4 | - | 310 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 58 | 0 | 0.612 | 14.2 | 12 | // | 300 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 86 | -2 | 1.680 | 16.8 | 12.8 | // | 340 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 122 | -3 | 1.950 | 19.1 | 14.1 | // | 340 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 86 | -15 | 2.240 | 22.1 | 14.1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 26 | -8 | - | 22.8 | 15 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 46 | -1 | 0.062 | 16.8 | 12.6 | - | 364 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 79 | -4 | - | 17.3 | 12.1 | - | - | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 45 | -4 | 0.460 | 19.5 | 12.2 | // | 355 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 129 | -2 | 0.610 | 17.6 | 14.2 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 11 | -4 | 1.700 | 19.2 | 13.2 | // | 355 | - | 0 | |
| Horovce - Ondava | 10 | -1 | 5.900 | 20.4 | 14.5 | // | 280 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 269 | 0 | 18.00 | 22.6 | 15.1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 41 | 2 | 4.170 | 14.9 | 16.6 | // | 90 | Zamračené | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 37 | 0 | 0.334 | 15 | 12 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 38 | -1 | 1.950 | 16.2 | 14 | // | 340 | Zamračené | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 43 | 2 | 3.500 | 18.4 | 15.4 | // | 330 | Zamračené | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 68 | -1 | 0.431 | 16 | 14.4 | // | 355 | Zamračené | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 45 | 0 | 0.839 | 16.6 | 12.9 | // | 355 | Zamračené | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | - | - | - | - | 14 | // | - | Zamračené | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | - | - | - | - | 15.2 | 0.2 | - | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 67 | -1 | 0.315 | 14.8 | 15 | // | 364 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 136 | 0 | 1.150 | 14.6 | 13 | // | 270 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 183 | -2 | 2.130 | 16.6 | 11.8 | // | 270 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 176 | -1 | 0.756 | 14.4 | 11.3 | // | 364 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 159 | -2 | 1.970 | 16.9 | 12 | // | 310 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 125 | 0 | 7.350 | 16.8 | 15 | // | 260 | Zamračené | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 49 | -1 | 0.784 | 16.1 | 14 | // | 300 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 102 | -3 | 0.664 | 19.8 | 13.5 | 0 | 355 | Zamračené | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 31 | -10 | 1.970 | 19.2 | 13.6 | // | 320 | Zamračené | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 69 | -2 | 8.410 | 20.5 | 14.8 | // | 320 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 8 | -2 | 2.420 | 13.6 | 10.2 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 75 | -3 | 8.500 | 16.9 | 12.8 | // | 220 | Zamračené | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
