Daily average PM10 values
| Stanica | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 16.05.2026 | 17.05.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
| Bratislava, Kamenné nám. | 18 | 79 | 8 | 14 | 11 | 17 | 11 | 19 | 8 | 14 | 8 | 13 | 8 | 11 |
| Bratislava, Trnavské Mýto | 17 | 46 | 10 | 23 | 13 | 33 | 13 | 21 | 10 | 20 | 8 | 13 | 8 | 15 |
| Bratislava, Jeséniova | 14 | 24 | 6 | 13 | 8 | 25 | 13 | 26 | 7 | 16 | 8 | 11 | 7 | 16 |
| Bratislava, Mamateyova | 11 | 19 | 6 | 11 | 9 | 14 | 10 | 16 | 6 | 13 | 7 | 13 | 7 | 11 |
| Bratislava, Púchovská | 16 | 27 | 7 | 12 | 10 | 15 | 13 | 22 | 9 | 14 | 6 | 9 | 8 | 11 |
| Rovinka, mobilná AMS | 26 | 53 | 21 | 34 | 22 | 27 | 23 | 51 | 15 | 24 | 16 | 25 | 19 | 28 |
| Pezinok, Obrancov mieru | 13 | 19 | 7 | 13 | 10 | 15 | 12 | 17 | 8 | 12 | 7 | 13 | 8 | 13 |
| Rohožník, Senická | 13 | 19 | 8 | 15 | 10 | 16 | 11 | 21 | 9 | 17 | 8 | 16 | 8 | 12 |
| Senec, Boldocká | 16 | 27 | * | * | * | * | 14 | 24 | 7 | 12 | 8 | 15 | 7 | 14 |
| Nitra, Janíkovce | 14 | 25 | 6 | 18 | 10 | 21 | 12 | 17 | 9 | 18 | 7 | 13 | 6 | 14 |
| Nitra, Štúrova | 17 | 26 | 8 | 13 | 11 | 15 | * | * | * | * | 6 | 10 | 6 | 9 |
| Komárno, Vnútorná okružná | 13 | 20 | 8 | 19 | 9 | 15 | 12 | 19 | 8 | 15 | 6 | 11 | 6 | 11 |
| Plášťovce | 12 | 21 | 6 | 11 | 8 | 16 | 11 | 17 | 8 | 13 | 5 | 11 | 5 | 11 |
| Topoľníky, Aszód, EMEP | 11 | 19 | 7 | 15 | 8 | 16 | 11 | 24 | 7 | 12 | 6 | 11 | 7 | 12 |
| Senica, Hviezdoslavova | 15 | 24 | 6 | 11 | 10 | 15 | 14 | 24 | 8 | 14 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| Trnava, Kollárova | 14 | 26 | 6 | 12 | 9 | 14 | 11 | 22 | 9 | 19 | 8 | 14 | 7 | 16 |
| Sereď, Vinárska | 12 | 18 | 4 | 12 | 9 | 15 | 11 | 21 | 8 | 15 | 6 | 11 | 6 | 13 |
| Trenčín, Hasičská | 17 | 30 | 8 | 18 | 12 | 20 | 25 | 118 | 12 | 18 | 7 | 13 | 8 | 12 |
| Púchov, 1. mája | 13 | 20 | 7 | 13 | 8 | 18 | 10 | 17 | 8 | 17 | 7 | 15 | 8 | 15 |
| Bystričany, Rozvodňa SSE | 24 | 33 | 14 | 17 | 17 | 27 | 22 | 35 | 17 | 23 | 16 | 20 | 15 | 19 |
| Handlová, Morovnianska cesta | 12 | 19 | 4 | 12 | 8 | 15 | 10 | 14 | 7 | 12 | 4 | 8 | 4 | 7 |
| Prievidza, Malonecpalská | 9 | 14 | 4 | 12 | 7 | 13 | 9 | 16 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 |
| Žarnovica | 16 | 23 | 7 | 14 | 6 | 17 | 9 | 19 | 8 | 14 | 5 | 9 | 8 | 23 |
| Žiar nad Hronom, Jilemnického | 12 | 15 | 4 | 10 | 6 | 10 | 8 | 15 | 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| Zvolen, J. Alexyho | 16 | 29 | 6 | 11 | 7 | 12 | 12 | 33 | 8 | 13 | 6 | 17 | 5 | 11 |
| Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 17 | 34 | 5 | 10 | 10 | 23 | * | * | * | * | 8 | 17 | 4 | 8 |
| Banská Bystrica, Zelená | 9 | 13 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 12 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Lučenec, Gemerská cesta | 17 | 21 | 9 | 15 | 9 | 26 | 11 | 17 | 10 | 16 | 6 | 10 | 4 | 10 |
| Hnúšťa, Hlavná | 13 | 36 | 6 | 12 | 5 | 8 | 8 | 11 | 7 | 13 | 5 | 9 | 6 | 12 |
| Jelšava, Jesenského | 14 | 22 | 6 | 10 | 7 | 23 | 9 | 17 | 8 | 15 | 6 | 16 | 5 | 17 |
| Žilina, Obežná | 11 | 19 | 7 | 18 | 9 | 18 | 11 | 19 | 9 | 17 | 6 | 11 | 7 | 10 |
| Oščadnica | 10 | 19 | 6 | 15 | 8 | 23 | 7 | 13 | 5 | 9 | 8 | 16 | 6 | 13 |
| Martin, Jesenského | 12 | 23 | 7 | 14 | 9 | 13 | 10 | 18 | 7 | 15 | 5 | 9 | 5 | 8 |
| Ružomberok, Riadok | 13 | 23 | 7 | 13 | 8 | 15 | 12 | 24 | 8 | 14 | 4 | 15 | 5 | 9 |
| Liptovský Mikuláš, Školská | 12 | 20 | 7 | 14 | 8 | 11 | 10 | 24 | 9 | 14 | 5 | 13 | 5 | 10 |
| Košice, Amurská | 17 | 35 | 9 | 20 | 6 | 11 | 14 | 25 | 14 | 22 | 9 | 15 | 5 | 10 |
| Košice, Štefánikova | 19 | 32 | 10 | 31 | 9 | 15 | 19 | 40 | 16 | 31 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| Kojšovská hoľa | 8 | 16 | 4 | 11 | 5 | 8 | 9 | 16 | 7 | 16 | 4 | 8 | 4 | 7 |
| Veľká Ida, Letná | 19 | 38 | 14 | 29 | 10 | 21 | 23 | 82 | 20 | 59 | 15 | 26 | 28 | 50 |
| Strážske, Mierová | 13 | 39 | 8 | 13 | 9 | 13 | 12 | 18 | 12 | 21 | 10 | 16 | 5 | 8 |
| Trebišov, T. G. Masaryka | 14 | 21 | 9 | 15 | 9 | 13 | 14 | 24 | 13 | 19 | 11 | 19 | 5 | 11 |
| Krompachy, SNP | 17 | 28 | 10 | 19 | 8 | 12 | 14 | 33 | 13 | 34 | 7 | 12 | 4 | 7 |
| Poprad, Železničná | 14 | 31 | 4 | 11 | 8 | 12 | 12 | 18 | 9 | 21 | 5 | 12 | 3 | 6 |
| Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 10 | 16 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 15 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| Gánovce, Meteo. st | 9 | 16 | 3 | 11 | 4 | 9 | 8 | 11 | 6 | 11 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 21 | 32 | 12 | 24 | 13 | 23 | 17 | 35 | 19 | 42 | 9 | 15 | 5 | 10 |
| Humenné, Nám. slobody | 17 | 55 | 10 | 23 | 11 | 27 | 18 | 50 | 36 | 87 | 12 | 17 | 7 | 12 |
| Kolonické sedlo | 10 | 15 | 8 | 18 | 8 | 13 | 9 | 13 | 10 | 15 | 12 | 18 | 11 | 18 |
| Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 12 | 20 | 9 | 15 | 7 | 11 | 12 | 18 | 13 | 22 | 9 | 14 | 4 | 7 |
| Bardejov, Pod Vinbargom | 16 | 36 | 9 | 15 | 7 | 10 | 12 | 21 | 13 | 37 | 8 | 14 | 4 | 8 |
| Nižný Hrušov, mobilná AMS | * | * | 7 | 11 | 5 | 10 | 6 | 16 | 11 | 83 | 56 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 494 | 4 | 6 |
| Kysucké nové mesto | 17 | 29 | 11 | 20 | 15 | 34 | 17 | 24 | 11 | 25 | 11 | 21 | 12 | 15 |
| Rovinka | 12 | 17 | 9 | 14 | 10 | 21 | 10 | 17 | 7 | 15 | 9 | 15 | 9 | 19 |
| Bratislava, Vlčie Hrdlo | 13 | 26 | 10 | 21 | 11 | 17 | 11 | 20 | 6 | 13 | 8 | 12 | 9 | 17 |
| Trnovec nad Váhom | 13 | 17 | 9 | 21 | 9 | 17 | 11 | 31 | 7 | 11 | 6 | 9 | 7 | 12 |
| Bratislava, Pod. Biskupice | 12 | 28 | 8 | 14 | 10 | 14 | 12 | 21 | 6 | 11 | 8 | 16 | 8 | 13 |
| Oslany | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ružomberok, Tatranská cesta | 14 | 26 | 6 | 14 | 9 | 15 | 16 | 23 | 11 | 17 | 5 | 12 | 6 | 14 |
| Poľov | 6 | 11 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 17 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| Veľká Ida | 19 | 41 | 14 | 35 | 8 | 19 | 19 | 72 | 18 | 53 | 14 | 32 | 8 | 17 |
| Haniska | 12 | 18 | 7 | 12 | 7 | 13 | 9 | 13 | 12 | 35 | 8 | 12 | 3 | 10 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Zelené podfarbenie - Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3
