Daily average PM10 values
| Stanica | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | 08.08.2026 | 09.08.2026 | 10.08.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
| Bratislava, Kamenné nám. | 27 | 34 | 30 | 42 | 24 | 54 | 17 | 25 | 16 | 22 | * | * | * | * |
| Bratislava, Trnavské Mýto | 26 | 38 | 29 | 49 | 28 | 53 | 23 | 64 | 16 | 26 | 17 | 26 | 30 | 76 |
| Bratislava, Jeséniova | 21 | 29 | 20 | 29 | 17 | 29 | 11 | 16 | 12 | 19 | 13 | 18 | 17 | 28 |
| Bratislava, Mamateyova | 29 | 38 | 28 | 43 | 23 | 29 | 16 | 22 | 18 | 36 | 18 | 23 | 24 | 38 |
| Bratislava, Púchovská | 29 | 41 | 28 | 40 | 22 | 32 | 19 | 43 | 16 | 20 | 18 | 29 | 23 | 30 |
| Rovinka, mobilná AMS | 35 | 101 | 52 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 197 | 30 | 93 | 21 | 46 | 16 | 25 | 23 | 61 | 28 | 51 |
| Pezinok, Obrancov mieru | 27 | 33 | 27 | 38 | 23 | 33 | 17 | 24 | 17 | 24 | 16 | 21 | 23 | 34 |
| Rohožník, Senická | 28 | 63 | 25 | 33 | 24 | 33 | 17 | 23 | 20 | 26 | 16 | 22 | 23 | 32 |
| Senec, Boldocká | 30 | 41 | 32 | 54 | 25 | 38 | 18 | 24 | 19 | 44 | 20 | 29 | 27 | 41 |
| Nitra, Janíkovce | 25 | 44 | 27 | 40 | 26 | 37 | 15 | 23 | 14 | 19 | 13 | 20 | 17 | 25 |
| Nitra, Štúrova | 28 | 40 | 32 | 39 | 30 | 38 | 18 | 27 | 15 | 21 | 15 | 22 | 21 | 28 |
| Komárno, Vnútorná okružná | 30 | 40 | 32 | 41 | 29 | 39 | 20 | 49 | 14 | 21 | 16 | 20 | 23 | 33 |
| Plášťovce | 25 | 36 | 24 | 33 | 23 | 32 | 20 | 32 | 12 | 27 | 12 | 19 | 16 | 25 |
| Topoľníky, Aszód, EMEP | 20 | 39 | * | * | 22 | 35 | 14 | 23 | 12 | 18 | 13 | 24 | 17 | 40 |
| Senica, Hviezdoslavova | 26 | 41 | 26 | 37 | 23 | 32 | 17 | 21 | 16 | 20 | 14 | 17 | 20 | 31 |
| Trnava, Kollárova | 33 | 44 | 35 | 46 | 27 | 44 | 16 | 21 | 16 | 20 | 17 | 22 | 26 | 38 |
| Sereď, Vinárska | 31 | 45 | 36 | 64 | 29 | 47 | 19 | 26 | 17 | 22 | 19 | 40 | 24 | 37 |
| Trenčín, Hasičská | * | * | * | * | * | * | 17 | 22 | 16 | 20 | 17 | 21 | 23 | 36 |
| Púchov, 1. mája | 28 | 49 | 28 | 36 | 28 | 38 | * | * | 12 | 17 | 11 | 19 | 16 | 27 |
| Bystričany, Rozvodňa SSE | 33 | 86 | 34 | 51 | 35 | 56 | 26 | 37 | 23 | 31 | 24 | 32 | 28 | 36 |
| Handlová, Morovnianska cesta | 19 | 27 | 21 | 28 | 21 | 26 | 15 | 21 | 13 | 30 | 12 | 18 | 15 | 21 |
| Prievidza, Malonecpalská | 25 | 36 | 27 | 41 | 29 | 40 | 14 | 23 | 13 | 19 | 15 | 23 | 19 | 30 |
| Žarnovica | 19 | 27 | 19 | 29 | 22 | 31 | 14 | 27 | 11 | 17 | 10 | 17 | 16 | 39 |
| Žiar nad Hronom, Jilemnického | 18 | 22 | 20 | 24 | 21 | 27 | 15 | 21 | 12 | 17 | 11 | 15 | 16 | 40 |
| Zvolen, J. Alexyho | 19 | 41 | 23 | 44 | 23 | 43 | 16 | 32 | 11 | 18 | 12 | 31 | 15 | 29 |
| Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Banská Bystrica, Zelená | 15 | 20 | 17 | 25 | 18 | 25 | 11 | 18 | * | * | 9 | 12 | 12 | 16 |
| Lučenec, Gemerská cesta | 26 | 35 | 31 | 51 | 27 | 35 | 21 | 32 | 15 | 20 | 13 | 16 | 19 | 34 |
| Hnúšťa, Hlavná | 23 | 30 | 27 | 45 | 29 | 98 | 20 | 36 | 15 | 20 | 10 | 15 | 17 | 30 |
| Jelšava, Jesenského | 20 | 48 | 20 | 37 | 21 | 40 | 12 | 22 | 9 | 12 | 10 | 21 | 13 | 17 |
| Žilina, Obežná | 29 | 42 | 32 | 40 | 30 | 45 | 15 | 31 | 16 | 21 | 18 | 24 | 24 | 38 |
| Oščadnica | 16 | 22 | 18 | 23 | 20 | 45 | 11 | 21 | 13 | 21 | 9 | 13 | 12 | 17 |
| Martin, Jesenského | 22 | 31 | 23 | 31 | 25 | 34 | 14 | 25 | 12 | 17 | 13 | 20 | 18 | 27 |
| Ružomberok, Riadok | 26 | 38 | 29 | 49 | 29 | 44 | 17 | 45 | 14 | 23 | 14 | 18 | 19 | 29 |
| Liptovský Mikuláš, Školská | 24 | 32 | 29 | 37 | 28 | 37 | 20 | 51 | 15 | 20 | 13 | 19 | 19 | 29 |
| Košice, Amurská | 31 | 57 | 31 | 51 | 29 | 44 | 14 | 29 | 14 | 20 | 16 | 26 | 24 | 62 |
| Košice, Štefánikova | 31 | 46 | 37 | 52 | 35 | 49 | 20 | 50 | 14 | 19 | 15 | 22 | 25 | 55 |
| Kojšovská hoľa | 15 | 18 | 15 | 19 | 14 | 21 | 8 | 16 | 9 | 19 | 12 | 21 | 11 | 14 |
| Veľká Ida, Letná | * | * | * | * | 47 | 98 | 52 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 99 | 50 | 87 | 36 | 73 | 33 | 88 |
| Strážske, Mierová | 28 | 42 | * | * | * | * | 16 | 54 | 15 | 23 | 17 | 23 | 23 | 39 |
| Trebišov, T. G. Masaryka | 35 | 87 | 34 | 48 | 33 | 42 | 23 | 95 | 13 | 20 | 16 | 23 | 29 | 54 |
| Krompachy, SNP | 24 | 42 | * | * | * | * | 13 | 36 | 13 | 18 | 10 | 15 | 20 | 37 |
| Poprad, Železničná | 25 | 34 | 27 | 37 | 24 | 40 | 13 | 22 | 13 | 20 | 11 | 24 | 18 | 26 |
| Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 18 | 30 | 20 | 30 | 17 | 27 | 13 | 24 | 12 | 18 | 8 | 13 | 12 | 22 |
| Gánovce, Meteo. st | 21 | 26 | 23 | 38 | 22 | 49 | 11 | 20 | 11 | 16 | 8 | 12 | 18 | 49 |
| Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | * | * | * | * | * | * | * | * | 15 | 21 | 17 | 32 | 21 | 30 |
| Humenné, Nám. slobody | 28 | 42 | 32 | 56 | 31 | 50 | 12 | 28 | 15 | 23 | 18 | 23 | 22 | 33 |
| Kolonické sedlo | 20 | 32 | 23 | 37 | 23 | 42 | 8 | 19 | 10 | 15 | 13 | 16 | 14 | 21 |
| Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 24 | 32 | 27 | 39 | 26 | 35 | 14 | 25 | 13 | 18 | 15 | 20 | 20 | 27 |
| Bardejov, Pod Vinbargom | 27 | 41 | 29 | 51 | 28 | 41 | 14 | 26 | 15 | 20 | 12 | 24 | 20 | 37 |
| Nižný Hrušov, mobilná AMS | 9 | 14 | 10 | 21 | 10 | 16 | 5 | 10 | 7 | 13 | 7 | 12 | 8 | 13 |
| Kysucké nové mesto | * | * | 28 | 54 | 27 | 44 | 13 | 20 | 18 | 25 | 16 | 22 | 22 | 36 |
| Rovinka | 30 | 91 | 26 | 40 | 23 | 37 | 17 | 29 | 16 | 24 | 18 | 29 | 24 | 36 |
| Bratislava, Vlčie Hrdlo | 26 | 45 | 25 | 44 | 20 | 36 | 15 | 26 | 16 | 24 | 17 | 28 | 21 | 31 |
| Trnovec nad Váhom | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Bratislava, Pod. Biskupice | 25 | 55 | 25 | 42 | 20 | 37 | 16 | 29 | 16 | 25 | 17 | 28 | 24 | 44 |
| Ružomberok, Tatranská cesta | 29 | 49 | 33 | 60 | 33 | 50 | 18 | 34 | 17 | 27 | 14 | 27 | 24 | 40 |
| Poľov | 9 | 26 | 11 | 25 | 10 | 22 | 5 | 12 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 28 |
| Veľká Ida | 32 | 87 | 32 | 73 | 41 | 97 | 43 | 84 | 32 | 172 | 27 | 54 | 30 | 83 |
| Haniska | * | * | * | * | 18 | 42 | 5 | 22 | 11 | 17 | 13 | 19 | 16 | 29 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Zelené podfarbenie - Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3
