Ranné spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 94 | 2 | - | 21.8 | 21.4 | // | - | Zamračené | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 3 | -2 | 12.00 | 21.9 | 20.9 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Devín - Dunaj | 63 | -10 | 637.0 | 21.1 | - | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 262 | -11 | - | 21.4 | 23.3 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 695 | -8 | - | 21.9 | 23.2 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 89 | 0 | - | 21.2 | 23.7 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | -13 | -18 | - | 21.9 | 22.5 | - | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 38 | -9 | 717.0 | 22 | 23.7 | - | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | -17 | -8 | 799.0 | 22.5 | 21.2 | // | 364 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 10 | 0 | 1.090 | 11.1 | 11.5 | 0.5 | 350 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 55 | 0 | 2.620 | 13.5 | 16 | 0.5 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Podbanské - Belá | 29 | -1 | 1.330 | 8 | 14.5 | 0.2 | 260 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 108 | 0 | 1.960 | 12.2 | 16 | 0.5 | 350 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 96 | 0 | 5.600 | 14.2 | 16.1 | 1.6 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 36 | 1 | 1.040 | 12.9 | 15.8 | 0.5 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Hubová - Váh | 58 | -12 | 18.00 | 17.6 | 16.3 | 0.6 | 270 | Zamračené | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 169 | -1 | 15.00 | 16.9 | 15.1 | 2 | 130 | Zamračené | 0 | |
| Dierová - Orava | 113 | 0 | 10.00 | 15.3 | 16.3 | // | 330 | Zamračené | 0 | |
| Martin - Turiec | 82 | -1 | 1.900 | 15.5 | 16.5 | 1.4 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Strečno - Váh | 82 | -9 | 40.00 | 18.1 | 16.4 | // | 300 | Zamračené | 0 | |
| Stráža - Varínka | 11 | 1 | 0.340 | 15.2 | 16.4 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 3 | 0 | 0.411 | 17.3 | 16.5 | 1.2 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 5 | 0 | 0.339 | 14.9 | 15.4 | 2.1 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 132 | 0 | 1.100 | 17.6 | 16.6 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 97 | 0 | 0.502 | 16.3 | 16.6 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 100 | 0 | 0.020 | 18.2 | 20.8 | 0.1 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 22 | -77 | 13.00 | 20.5 | 22.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 132 | 1 | 2.460 | 22.3 | 20.7 | // | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 151 | 37 | - | 22.4 | 22 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 65 | -1 | 1.390 | 18 | 15.6 | // | 364 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 23 | -4 | 0.195 | 15.1 | 16.8 | - | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 35 | -2 | 2.490 | 19.1 | 15.6 | - | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 94 | 0 | 0.037 | 18.8 | 15.8 | 0.1 | 364 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 158 | -1 | 2.550 | 20.8 | 16.6 | - | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Polomka - Hron | 30 | 0 | 1.510 | 13.2 | 10.9 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brezno - Hron | 5 | 0 | 1.460 | 13.2 | 12.0 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 43 | 0 | 0.426 | 14.6 | 10.2 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 72 | 1 | 6.300 | 13.8 | 14.2 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 31 | 0 | 0.401 | 18 | 14.5 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 98 | 0 | 8.280 | 17.3 | 15.1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brehy - Hron | 4 | -3 | 8.860 | 19.3 | 16.1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 71 | 0 | 7.480 | 18.9 | 20.4 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 13 | 0 | 0.191 | 17.4 | 17.2 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 88 | -2 | 0.622 | 18.5 | 14.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 42 | 0 | - | 18.4 | 17.7 | // | - | Zamračené | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 181 | 0 | - | 17.3 | 17.8 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 21 | 0 | 0.185 | 16.7 | 15.3 | - | 355 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 59 | 0 | 0.485 | 13.5 | 17.4 | // | 320 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 81 | 0 | 0.885 | 18 | 17.3 | // | 364 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 118 | 2 | 1.420 | 20.1 | 19.4 | // | 364 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 75 | 1 | 1.040 | 19.5 | 17.2 | // | 364 | - | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | -2 | 2 | - | 17.1 | 17.5 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 46 | 1 | 0.017 | 16 | 15.6 | // | 364 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 75 | -1 | 0.031 | 16.6 | 15.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 37 | 0 | 0.058 | 19.1 | 15.1 | // | 364 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 126 | 0 | 0.280 | 17.1 | 16 | 0.4 | 364 | - | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 1 | 0 | 0.350 | 18 | 17.2 | // | 364 | - | 0 | |
| Horovce - Ondava | -4 | 0 | 3.230 | 18.5 | 17.1 | - | 355 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 192 | -2 | 7.510 | 20.1 | 16 | // | 364 | - | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 13 | 0 | 0.601 | 15.2 | 13.4 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 33 | 0 | 0.237 | 14.9 | 12.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 31 | 0 | 1.270 | 16.7 | 13.0 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 32 | 1 | 2.550 | 17.7 | 15.0 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 66 | 1 | 0.361 | 15.9 | 14.8 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 40 | 0 | 0.438 | 16.6 | 14.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 28 | 0 | 0.479 | 18.6 | 15.3 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | - | - | - | - | 15 | 0.1 | - | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 57 | 0 | 0.162 | 14.2 | 16.6 | // | 364 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 131 | -1 | 0.680 | 14.4 | 16.2 | // | 340 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 176 | 0 | 1.460 | 15.4 | 12.9 | // | 340 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 170 | -1 | 0.402 | 14.4 | 11 | // | 364 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 155 | 0 | 1.180 | 15.7 | 14.3 | // | 364 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 120 | -2 | 5.800 | 18.7 | 17.3 | // | 310 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 40 | -1 | 0.400 | 15.6 | 18 | // | 364 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 98 | 1 | 0.514 | 19.3 | 17.2 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 14 | 0 | 1.040 | 17.7 | 14.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 63 | 0 | 6.070 | 19.1 | 17 | // | 355 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 0 | 0 | 1.070 | 15.6 | 15.9 | 0.1 | 355 | Zamračené | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 66 | 0 | 4.180 | 16.9 | 14.4 | // | 355 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav predstavuje výšku hladiny od "0" vodočetnej laty a nie od skutočného dna toku
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
