Ranné spravodajstvo
Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 87 | -3 | 23.00 | 24.2 | 21 | - | 364 | Jasno | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 39 | -1 | 24.71 | 24.1 | 20 | // | 355 | Jasno | 0 |
Devín - Dunaj | 201 | -56 | 1468 | 21.3 | - | // | 260 | Jasno | 0 |
Bratislava - Dunaj | 309 | -44 | - | 21.3 | 18.2 | // | - | Jasno | 0 |
Rusovce - Dunaj | 682 | -20 | - | 21.2 | 20.7 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 179 | 12 | - | 21.9 | 17.7 | // | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 196 | -27 | 1531 | 21 | 19.2 | - | 230 | Jasno | 0 |
Komárno - Dunaj | 218 | 21 | 1702 | 22 | 21 | - | 250 | Jasno | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 147 | 31 | 1835 | 22.8 | - | - | 220 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 11 | 0 | 1.190 | 11.5 | 10.6 | 0 | 340 | Jasno | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 62 | 0 | 3.650 | 13.7 | 14.9 | 6 | 310 | Jasno | 0 |
Podbanské - Belá | 36 | -1 | 2.470 | 6.6 | 10.8 | 3 | 160 | Jasno | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 111 | -1 | 3.950 | 11 | 16.6 | 6 | 200 | Jasno | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 107 | -2 | 11.00 | 15.7 | 17 | // | 240 | Jasno | 0 |
Podsuchá - Revúca | 40 | 0 | 1.900 | 12.2 | 14.1 | // | 310 | Jasno | 0 |
Hubová - Váh | 82 | 20 | 41.00 | 11.5 | 17 | // | 100 | Jasno | 0 |
Tvrdošín - Orava | 107 | -1 | 16.00 | 13.1 | 14 | // | 120 | Jasno | 0 |
Dierová - Orava | 122 | 0 | 15.00 | 17.7 | 14.9 | // | 260 | Jasno | 0 |
Martin - Turiec | 87 | -1 | 3.090 | 17.5 | 16 | // | 364 | Jasno | 0 |
Strečno - Váh | 61 | 0 | 13.00 | 16.9 | 16 | 1 | 364 | Jasno | 0 |
Stráža - Varínka | 10 | -1 | 0.750 | 15.3 | 16 | // | 340 | Jasno | 0 |
Čadca - Kysuca | 8 | -5 | 1.250 | 19 | 15 | // | 340 | Jasno | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 9 | -2 | 0.900 | 14.3 | 14.6 | - | 330 | Jasno | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 138 | 0 | 3.140 | 20.6 | 16 | // | 330 | Jasno | 0 |
Žilina - Rajčanka | 102 | -2 | 0.860 | 18.3 | 16 | 0 | 364 | Jasno | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 112 | -6 | 0.310 | 19.1 | 17.9 | // | 355 | Jasno | 0 |
Hlohovec - Váh | 54 | -52 | 18.41 | 18 | 20.7 | 1 | 364 | - | 0 |
Šaľa - Váh | 130 | -2 | 5.963 | 22.9 | 19.6 | // | 364 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 144 | 25 | - | 23.7 | 18.8 | // | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 69 | 0 | 1.894 | 19.8 | - | - | 340 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 31 | -3 | 1.130 | 19.7 | - | // | 330 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 39 | -3 | 4.080 | 21.1 | 19 | // | 364 | Jasno | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 81 | 0 | 0.280 | 20.1 | 21 | // | 355 | - | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 175 | 1 | 5.038 | 23.8 | 20 | - | 355 | Jasno | 0 |
Polomka - Hron | 33 | -1 | - | 14.3 | 12.5 | 0 | - | Jasno | 0 |
Brezno - Hron | 9 | 0 | 2.090 | 13.1 | 12.7 | // | 355 | Jasno | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 48 | 1 | 0.620 | 15.9 | 12.5 | // | 355 | Jasno | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 87 | -1 | 8.560 | 13.4 | 16.9 | 0 | 340 | Jasno | 0 |
Zvolen - Slatina | 33 | 0 | 0.730 | 20.4 | 17 | // | 364 | Jasno | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 108 | 1 | 16.00 | 19.9 | 15.8 | 2 | 290 | Jasno | 0 |
Brehy - Hron | 19 | -3 | 14.00 | 22.2 | 19.5 | // | 340 | Jasno | 0 |
Kamenín - Hron | 83 | 1 | 10.00 | 21.1 | 24.9 | // | 364 | Jasno | 0 |
Holiša - Ipeľ | 12 | 0 | 0.300 | 19.2 | 18.8 | // | 355 | Jasno | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 105 | 4 | 0.780 | 22.4 | 17.9 | 0 | 364 | Jasno | 0 |
Salka - Ipeľ | 71 | 0 | 1.100 | 22.4 | 20.8 | // | 364 | Jasno | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 219 | 0 | - | 22 | 19 | 0 | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 19 | -1 | 0.110 | 18.6 | 15.1 | // | 364 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 59 | -1 | - | 14.1 | 15.3 | // | - | Jasno | 0 |
Humenné - Laborec | 86 | 0 | 2.450 | 20 | 16.4 | // | 310 | Jasno | 0 |
Michalovce - Laborec | 120 | 1 | 2.100 | 16 | 17.6 | // | 340 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 21 | 5 | 6.720 | 23.7 | 18.6 | 4 | 300 | Polojasno, oblačno | 0 |
Ižkovce - Laborec | 34 | -2 | - | 20.3 | 18.5 | // | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 74 | 0 | 0.240 | 21.2 | 15.9 | // | 310 | Jasno | 0 |
Svidník - Ladomírka | 79 | 0 | - | 19.5 | 16.1 | // | - | Jasno | 0 |
Stropkov - Ondava | 42 | 0 | 0.500 | 19.4 | 19.4 | // | 355 | Jasno | 0 |
Bardejov - Topľa | 131 | -2 | 0.750 | 16.9 | 17.2 | // | 320 | Jasno | 0 |
Hanušovce - Topľa | 9 | 0 | - | 21.6 | 17.6 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 |
Horovce - Ondava | 15 | 1 | - | 16.6 | 19.9 | // | - | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 260 | -2 | 20.00 | 23.5 | 18.8 | // | 355 | Jasno | 0 |
Rožňava - Slaná | 20 | -1 | 1.300 | 16.5 | 14.8 | 0 | 280 | Jasno | 0 |
Štítnik - Štítnik | 35 | 0 | 0.270 | 16.3 | 14.8 | // | 355 | Jasno | 0 |
Bretka - Slaná | 41 | -1 | 2.440 | 18.3 | 21.1 | // | 300 | Jasno | 0 |
Lenartovce - Slaná | 29 | 0 | 3.070 | 17 | 18.2 | // | 340 | Jasno | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 70 | 0 | 0.710 | 16.4 | 17.9 | // | 310 | Jasno | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 45 | 0 | 0.720 | 19.2 | 16.9 | // | 355 | Jasno | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 34 | 1 | 1.170 | 23.2 | 18 | // | 355 | Jasno | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 81 | 0 | 0.030 | 17 | 16.7 | 5 | 364 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 63 | 0 | 0.380 | 17.6 | 17.7 | 4 | 364 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 125 | 0 | 0.660 | 16.5 | 16.3 | - | 355 | Jasno | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 148 | 0 | 1.520 | 18.5 | 13 | // | 340 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 160 | 1 | 0.700 | 16.6 | 10.5 | 5 | 364 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 156 | 3 | 1.200 | 18.6 | 12.6 | // | 364 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 119 | 0 | 5.220 | 14.9 | 18.8 | - | 340 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 77 | 0 | 0.420 | 17.5 | 16.6 | 0 | 364 | Jasno | 0 |
Prešov - Torysa | 70 | -3 | - | 18.8 | 17.6 | 0 | - | Jasno | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 16 | 2 | 1.720 | 20.7 | 16.9 | - | 330 | - | 0 |
Ždaňa - Hornád | 65 | -7 | 6.880 | 21.6 | 17.4 | - | 355 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 7 | -1 | 2.050 | 15.1 | 14.7 | // | 240 | Jasno | 0 |
Chmelnica - Poprad | 72 | 0 | 7.370 | 20.4 | 15.8 | // | 250 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadu: 0 - Bez ľadu 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu 3 - Ľad pri brehu 4 - Zámrz rieky (úplný) 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu) 6 - Ľadochod 7 - Voda tečúca po ľade 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu |