Ranné spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 175 | -4 | 76.00 | 8.8 | 3.6 | // | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 138 | 1 | 83.00 | 9 | 4.5 | - | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 143 | -2 | 1058 | 8.7 | - | - | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 285 | 3 | - | 8.4 | 9 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 692 | 6 | - | 8.8 | 4.2 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 142 | 1 | - | 8.8 | 4.4 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 91 | 0 | 993.0 | 8.5 | 4.3 | - | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 122 | -15 | 1122 | 8.8 | 3.5 | - | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 68 | -11 | 1298 | 9 | 3.5 | - | 320 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 27 | 5 | 4.130 | 1.8 | -3 | // | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 84 | 8 | 11.00 | 3.7 | -2.7 | // | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 27 | 0 | 1.190 | 3.5 | -2.1 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 110 | -1 | 2.520 | 3.1 | -2.7 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 116 | 4 | 16.00 | 5 | -2.5 | // | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 55 | 0 | 3.070 | 3.3 | -2.5 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 59 | 1 | 18.00 | 6.4 | 0.6 | // | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 71 | -10 | 4.000 | 5 | 0.3 | - | 340 | Jasno | 0 | |
| Dierová - Orava | 143 | 8 | 40.00 | 5.4 | 0 | // | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Martin - Turiec | 102 | 1 | 6.330 | 6.7 | -0.4 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Strečno - Váh | 85 | 3 | 50.00 | 6.7 | 0.3 | // | 240 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 27 | 1 | 2.650 | 4 | 0.1 | // | 140 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 41 | -5 | 10.00 | 4 | -1.5 | // | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 31 | -1 | 5.670 | 3.4 | -0.1 | // | 80 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 166 | -3 | 24.00 | 5.5 | 0.4 | // | 80 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 137 | -2 | 6.450 | 5.3 | 0.6 | // | 80 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 121 | -2 | 0.820 | 6.5 | 1.1 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 121 | -18 | 98.00 | 8 | 0.1 | - | 190 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 173 | 0 | 74.00 | 8 | 2.1 | - | 250 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 185 | -44 | - | 9.6 | 3.4 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 80 | 1 | 3.790 | 8.1 | 0.5 | // | 200 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 34 | -1 | 0.930 | 9.3 | 0.7 | - | 355 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 54 | -1 | 8.690 | 8.8 | 1.5 | - | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 125 | -2 | 1.250 | 9.5 | 0.1 | // | 130 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 216 | 8 | 23.00 | 10.6 | 1.9 | - | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Polomka - Hron | 47 | -1 | 4.130 | 4.8 | -1.7 | // | 130 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 25 | -1 | 5.820 | 5.1 | -2.6 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 63 | -3 | 2.590 | 4.4 | -0.7 | // | 130 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 109 | -2 | 18.00 | 6.4 | 1.1 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 40 | 0 | 1.410 | 7.3 | -1 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 124 | 1 | 27.00 | 8.1 | -0.6 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 62 | 9 | 33.00 | 9.1 | 1.7 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 110 | -1 | 30.00 | 10.2 | 3 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 32 | -1 | 1.970 | 9.5 | 1 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 150 | -3 | 7.050 | 9.6 | -0.3 | // | 130 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 101 | -3 | 9.130 | 10.3 | 0 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 253 | -2 | - | 10.9 | 3.9 | - | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 29 | -2 | 0.790 | 6.2 | -0.8 | - | 210 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 64 | 0 | 1.180 | 5.5 | 1.1 | - | 230 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 100 | -1 | 4.500 | 7.4 | 1.5 | - | 230 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 139 | 0 | 5.200 | 8.4 | 5.5 | // | 240 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 111 | 0 | 8.850 | 11.1 | 3 | // | 270 | - | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 96 | 8 | - | 9.2 | 3.7 | - | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 64 | -2 | 0.690 | 6 | 0.8 | - | 180 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 86 | -1 | 0.600 | 6.7 | 0.1 | - | 240 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 62 | -4 | 2.440 | 7.6 | -1.0 | // | 190 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 152 | -6 | 5.850 | 5.8 | 1.7 | // | 40 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 39 | -7 | 9.640 | 7.5 | -0.3 | // | 80 | - | 0 | |
| Horovce - Ondava | 22 | -8 | 17.00 | 8.1 | 2.2 | - | 120 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 296 | 10 | 50.00 | 9.5 | 4.1 | // | 250 | - | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 40 | -5 | 3.980 | 5.3 | 0.4 | // | 90 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 44 | -1 | 0.920 | 5.7 | -0.7 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 64 | -3 | 8.440 | 8 | -1 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 60 | 1 | 10.00 | 7.8 | 1.5 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 83 | -1 | 1.720 | 7.1 | 0.3 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 66 | -2 | 4.230 | 7.8 | 1.6 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 55 | -2 | 5.700 | 9.8 | 1.5 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 114 | -1 | 0.930 | 7.5 | 2.0 | // | 140 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 91 | -1 | 2.470 | 9.1 | 3.3 | // | 150 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 164 | 7 | 7.360 | 5.1 | -2.2 | - | 30 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 214 | 5 | 9.340 | 5 | -3.2 | // | 50 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 201 | 0 | 4.560 | 3.5 | -3.0 | // | 100 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 178 | 0 | 7.820 | 6 | -2.2 | // | 90 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 162 | 0 | 24.00 | 5.3 | 2.4 | - | 80 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 77 | -1 | 6.920 | 4.6 | -0.3 | - | 50 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 141 | -3 | 7.760 | 7.2 | -0.3 | - | 50 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 101 | -11 | 8.330 | 7.5 | 1.2 | - | 90 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 126 | -6 | 33.00 | 7.2 | 1.6 | - | 90 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 16 | 0 | 4.650 | 3.5 | -2.1 | // | 80 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 101 | 5 | 35.00 | 5 | -2 | // | 30 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
