Banskobystrický kraj
Emisie po sektoroch| TZL (t) | PM2.5(t) | NOx(t) | SOx(t) | |
| Vykurovanie domácností | 3 355 | 3 093 | 506 | 263 |
| Priemysel a energetika * | 1 614 | 453 | 3 054 | 2 938 |
| Doprava | 274 | 143 | 2865 | 23 |
| Poľnohospodárstvo | 472 | 30 | 661 | 0 |
| Odpady | 2 | 1 | 1 | 0 |
Zoznam 10 veľkých a stredných zdrojov v Banskobystrickom kraji s najvyššími emisiam TZL, SO2 a NOX v roku 2021
| Názov | Okres | TZL (t) |
| Slovalco, a.s. | Žiar nad Hronom | 148.74 |
| Energy Edge ZC s. r. o. | Žarnovica | 34.57 |
| KRONOSPAN, s.r.o. | Zvolen | 19.48 |
| Knauf Insulation, s.r.o. | Žarnovica | 14.85 |
| BUČINA ZVOLEN, a.s. | Zvolen | 12.94 |
| Nemak Slovakia s.r.o. | Žiar nad Hronom | 11.07 |
| Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | Žiar nad Hronom | 10.60 |
| SLOVMAG a.s. Lubeník | Revúca | 10.17 |
| BYTES, s.r.o. | Detva | 9.28 |
| AMETYS s.r.o. Košice | Lučenec | 8.80 |
| Spolu | 280.50 |
| Názov | Okres | SO2 (t) |
| Slovalco, a.s. | Žiar nad Hronom | 2113.42 |
| Knauf Insulation, s.r.o. | Žarnovica | 360.34 |
| ECOSTART, a.s. | Banská Bystrica | 160.68 |
| Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. | Brezno | 56.81 |
| SLOVMAG a.s. Lubeník | Revúca | 46.70 |
| VUM, a.s. | Žiar nad Hronom | 44.71 |
| Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | Žiar nad Hronom | 30.28 |
| Bioplyn Budča spol. s. r. o. | Zvolen | 11.51 |
| Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava | Revúca | 10.82 |
| Calmit, spol. s r.o. | Rimavská Sobota | 10.76 |
| Spolu | 2846.03 |
| Názov | Okres | NOx (t) |
| Slovalco, a.s. | Žiar nad Hronom | 494.48 |
| Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava | Revúca | 399.99 |
| Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. | Brezno | 254.62 |
| ECOSTART, a.s. | Banská Bystrica | 232.18 |
| Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | Žiar nad Hronom | 160.19 |
| KRONOSPAN, s.r.o. | Zvolen | 138.14 |
| Energy Edge ZC s. r. o. | Žarnovica | 129.50 |
| Zvolenská teplárenská, a.s. | Zvolen | 111.05 |
| BUČINA ZVOLEN, a.s. | Zvolen | 100.81 |
| Knauf Insulation, s.r.o. | Žarnovica | 73.97 |
| Spolu | 2094.94 |
