Monitorovací program NMSKO v roku 2025
| AGLOMERÁCIA zóna |
Monitorovacia stanica | Typ | Kontinuálne | Manuálne | ||||||||
| oblasti | stanice | PM10 | PM2,5 | Oxid dusíka NO, NO2, NOX |
Oxid siričitý SO2 | Ozón O3 | Oxid uhoľnatý CO | Ortuť | Ťažké kovy As, Cd, Ni, Pb |
Polyaromatické uhľovodíky BaP | ||
| BRATISLAVA | Bratislava, Kamenné nám | U | B | x | x | |||||||
| Bratislava, Trnavské mýto | U | T | x | x | x | x | x | x | ||||
| Bratislava, Jeséniova | S | B | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Bratislava, Mamateyova | U | B | x | x | x | x | x | |||||
| Bratislava, Púchovská | U | T | x | x | x | x | x | x | ||||
| Spolu 5 staníc | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| KOŠICE | Košice, Amurská | U | B | x | x | |||||||
| Košice, Štefánikova | U | T | x | x | x | x | x | |||||
| Košice, Ďumbierska | S | B | x | |||||||||
| Veľká Ida, Letná | S | I | x | x | x | x | x | |||||
| Spolu 4 stanice | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Banskobystrický kraj |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábr. | U | T | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Banská Bystrica, Zelená | U | B | x | x | x | x | x | |||||
| Jelšava, Jesenského | U | B | x | x | x | x | x | x | ||||
| Hnúšťa, Hlavná | U | B | x | x | ||||||||
| Lučenec, Gemerská cesta | U | T | x | x | x | x | x | |||||
| Žiar nad Hronom, Jilemnického | U | B | x | x | ||||||||
| Žarnovica,, Dolná | S | B | x | x | x | x | ||||||
| Zvolen, J. Alexyho | U | B | x | x | ||||||||
| Spolu 8 staníc | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Bratislavský kraj |
Pezinok, Obrancov mieru | U | B | x | x | x | x | |||||
| Rohožník, Senická | S | T | x | x | x | x | x | |||||
| Senec, Boldocká | U | T | x | x | x | x | x | |||||
| Spolu 4 stanice | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Košický kraj |
Kojšovská hoľa | R | B | x | x | |||||||
| Trebišov, T. G. Masaryka | S | B | x | x | x | x | ||||||
| Strážske, Mierová | U | B | x | x | ||||||||
| Krompachy, SNP | U | T | x | x | x | x | x | x | ||||
| Spolu 4 stanice | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Nitriansky kraj |
Nitra, Štúrova | U | T | x | x | x | x | x | x | |||
| Nitra, Janíkovce | S | B | x | x | x | x | ||||||
| Komárno, Vnútorná Okružná | U | B | x | x | x | x | ||||||
| Plášťovce | S | B | x | x | x | x | x | |||||
| Spolu 4 stanice | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Prešovský kraj |
Humenné, Nám. Slobody | U | B | x | x | x | x | |||||
| Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | R | B | x | x | x | x | x | x | ||||
| Gánovce, Meteo. st. | R | B | x | x | ||||||||
| Poprad, Železničná | S | B | x | x | x | |||||||
| Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | U | T | x | x | x | x | ||||||
| Starina, Vodná nádrž, EMEP | R | B | x | x | x | x | x | |||||
| Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika | U | B | x | x | x | |||||||
| Kolonické sedlo | R | B | x | x | ||||||||
| Bardejov, Pod Vinbargom | S | B | x | x | x | x | ||||||
| Spolu 9 staníc | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Trenčiansky kraj |
Prievidza, Malonecpalská | U | B | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Bystričany, Rozvodňa SSE | S | B | x | x | x | |||||||
| Handlová, Morovnianska cesta | U | B | x | x | x | |||||||
| Trenčín, Hasičská | U | T | x | x | x | x | x | |||||
| Púchov, 1. mája | S | B | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Spolu 5 staníc | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Trnavský kraj |
Topoľníky, Aszód, EMEP | R | B | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Senica, Hviezdoslavova | U | T | x | x | x | |||||||
| Trnava, Kollárova | U | T | x | x | x | x | x | |||||
| Sereď, Vinárska | U | B | x | x | x | x | ||||||
| Spolu 4 stanice | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Žilinský kraj |
Chopok, EMEP | R | B | x | x | x | ||||||
| Martin, Jesenského | U | T | x | x | x | x | x | |||||
| Ružomberok, Riadok | U | B | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Žilina, Obežná | U | B | x | x | x | x | x | x | ||||
| Oščadnica | S | B | x | x | x | x | x | x | ||||
| Liptovský Mikuláš, Školská | U | B | x | x | x | x | ||||||
| Spolu 6 staníc | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||
| NMSKO spolu 52 monitorovacích staníc | 47 | 47 | 39 | 19 | 24 | 17 | 2 | 13 | 20 | |||
